Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adam, Gbadebo | 500-145 1.0-0.0 +355 = +355 | 430-255 2.0-0.0 +175 = +530 | 485-328 3.0-0.0 +157 = +687 | 302-498 3.0-1.0 -196 = +491 | 463-363 4.0-1.0 +100 = +591 | 404-364 5.0-1.0 +40 = +631 | 390-415 5.0-2.0 -25 = +606 | - - = | ||||||||||
| 2. Fawaz, Idris | 411-152 1.0-0.0 +259 = +259 | 464-187 2.0-0.0 +277 = +536 | 166-515 2.0-1.0 -349 = +187 | 348-385 2.0-2.0 -37 = +150 | 381-399 2.0-3.0 -18 = +132 | 337-460 2.0-4.0 -123 = +9 | 276-273 3.0-4.0 +3 = +12 | - - = | ||||||||||
| 3. Mishel, Johnson | 370-381 0.0-1.0 -11 = -11 | 291-521 0.0-2.0 -230 = -241 | 224-478 0.0-3.0 -254 = -495 | 235-502 0.0-4.0 -267 = -762 | 415-230 1.0-4.0 +185 = -577 | 401-150 2.0-4.0 +251 = -326 | 368-192 3.0-4.0 +176 = -150 | - - = | ||||||||||
| 4. Yusuf, Akilo | 276-369 0.0-1.0 -93 = -93 | 255-430 0.0-2.0 -175 = -268 | 274-480 0.0-3.0 -206 = -474 | 490-214 1.0-3.0 +276 = -198 | 605-242 2.0-3.0 +363 = +165 | 372-382 2.0-4.0 -10 = +155 | 273-276 2.0-5.0 -3 = +152 | - - = | ||||||||||
| 5. Eliana, Igbe | 575-116 1.0-0.0 +459 = +459 | 521-291 2.0-0.0 +230 = +689 | 415-324 3.0-0.0 +91 = +780 | 339-386 3.0-1.0 -47 = +733 | 370-392 3.0-2.0 -22 = +711 | 311-423 3.0-3.0 -112 = +599 | 312-310 4.0-3.0 +2 = +601 | - - = | ||||||||||
| 6. Robiah, Olojoku | 397-188 1.0-0.0 +209 = +209 | 671-55 2.0-0.0 +616 = +825 | 304-454 2.0-1.0 -150 = +675 | 386-339 3.0-1.0 +47 = +722 | 305-495 3.0-2.0 -190 = +532 | 284-445 3.0-3.0 -161 = +371 | 355-250 4.0-3.0 +105 = +476 | - - = | ||||||||||
| 7. Bilal, Olojoku | 440-399 1.0-0.0 +41 = +41 | 482-254 2.0-0.0 +228 = +269 | 530-299 3.0-0.0 +231 = +500 | 498-302 4.0-0.0 +196 = +696 | 495-305 5.0-0.0 +190 = +886 | 283-435 5.0-1.0 -152 = +734 | 391-337 6.0-1.0 +54 = +788 | - - = | ||||||||||
| 8. Hassan, Hassan | 450-217 1.0-0.0 +233 = +233 | 296-388 1.0-1.0 -92 = +141 | 515-166 2.0-1.0 +349 = +490 | 371-366 3.0-1.0 +5 = +495 | 395-347 4.0-1.0 +48 = +543 | 445-284 5.0-1.0 +161 = +704 | 337-391 5.0-2.0 -54 = +650 | - - = | ||||||||||
| 9. Mujahid, Alawaye | 475-66 1.0-0.0 +409 = +409 | 254-482 1.0-1.0 -228 = +181 | 324-415 1.0-2.0 -91 = +90 | 422-253 2.0-2.0 +169 = +259 | 369-282 3.0-2.0 +87 = +346 | 460-337 4.0-2.0 +123 = +469 | 422-317 5.0-2.0 +105 = +574 | - - = | ||||||||||
| 10. Abdulmalik, Isiaq | 369-276 1.0-0.0 +93 = +93 | 322-231 2.0-0.0 +91 = +184 | 299-530 2.0-1.0 -231 = -47 | 370-425 2.0-2.0 -55 = -102 | 399-381 3.0-2.0 +18 = -84 | 413-198 4.0-2.0 +215 = +131 | 310-312 4.0-3.0 -2 = +129 | - - = | ||||||||||
| 11. Abdulrasaq, Abubakar | 481-202 1.0-0.0 +279 = +279 | 266-405 1.0-1.0 -139 = +140 | 328-485 1.0-2.0 -157 = -17 | 366-371 1.0-3.0 -5 = -22 | 485-131 2.0-3.0 +354 = +332 | 382-372 3.0-3.0 +10 = +342 | 250-355 3.0-4.0 -105 = +237 | - - = | ||||||||||
| 12. Abdulqadri, Abubakar | 343-319 1.0-0.0 +24 = +24 | 405-266 2.0-0.0 +139 = +163 | 652-221 3.0-0.0 +431 = +594 | 425-370 4.0-0.0 +55 = +649 | 363-463 4.0-1.0 -100 = +549 | 309-437 4.0-2.0 -128 = +421 | 317-422 4.0-3.0 -105 = +316 | - - = | ||||||||||
| 13. Toyyib, Abdulsalam | 333-428 0.0-1.0 -95 = -95 | 388-296 1.0-1.0 +92 = -3 | 736-146 2.0-1.0 +590 = +587 | 502-235 3.0-1.0 +267 = +854 | 300-446 3.0-2.0 -146 = +708 | 437-309 4.0-2.0 +128 = +836 | 415-390 5.0-2.0 +25 = +861 | - - = | ||||||||||
| 14. Toyyibah, Abdulsalam | 428-333 1.0-0.0 +95 = +95 | 680-115 2.0-0.0 +565 = +660 | 454-304 3.0-0.0 +150 = +810 | 385-348 4.0-0.0 +37 = +847 | 392-370 5.0-0.0 +22 = +869 | 435-283 6.0-0.0 +152 = +1021 | 353-337 7.0-0.0 +16 = +1037 | - - = | ||||||||||
| 15. Faizah, Lasisi | 381-370 1.0-0.0 +11 = +11 | 298-165 2.0-0.0 +133 = +144 | 221-652 2.0-1.0 -431 = -287 | 200-510 2.0-2.0 -310 = -597 | 282-369 2.0-3.0 -87 = -684 | 194-137 3.0-3.0 +57 = -627 | 342-430 3.0-4.0 -88 = -715 | - - = | ||||||||||
| 16. Uthman, Lasisi | 116-575 0.0-1.0 -459 = -459 | 165-298 0.0-2.0 -133 = -592 | 232-51 1.0-2.0 +181 = -411 | 228-210 2.0-2.0 +18 = -393 | 131-485 2.0-3.0 -354 = -747 | 198-413 2.0-4.0 -215 = -962 | 255-284 2.0-5.0 -29 = -991 | - - = | ||||||||||
| 17. Khaleel, Akinboola | 217-450 0.0-1.0 -233 = -233 | 115-680 0.0-2.0 -565 = -798 | 431-121 1.0-2.0 +310 = -488 | 278-271 2.0-2.0 +7 = -481 | 242-605 2.0-3.0 -363 = -844 | 137-194 2.0-4.0 -57 = -901 | 284-255 3.0-4.0 +29 = -872 | - - = | ||||||||||
| 18. Nnamani, Joshua | 202-481 0.0-1.0 -279 = -279 | 208-617 0.0-2.0 -409 = -688 | 297-295 1.0-2.0 +2 = -686 | 271-278 1.0-3.0 -7 = -693 | 230-415 1.0-4.0 -185 = -878 | 300-400 1.0-5.0 -100 = -978 | 300-400 1.0-6.0 -100 = -1078 | - - = | ||||||||||
| 19. Ajibade, Farouq | 152-411 0.0-1.0 -259 = -259 | 55-671 0.0-2.0 -616 = -875 | 121-431 0.0-3.0 -310 = -1185 | 94-107 0.0-4.0 -13 = -1198 | 83-307 0.0-5.0 -224 = -1422 | 150-401 0.0-6.0 -251 = -1673 | 400-300 1.0-6.0 +100 = -1573 | - - = | ||||||||||
| 20. Abai, Isaac | 145-500 0.0-1.0 -355 = -355 | 231-322 0.0-2.0 -91 = -446 | 295-297 0.0-3.0 -2 = -448 | 214-490 0.0-4.0 -276 = -724 | 272-98 1.0-4.0 +174 = -550 | 150-137 2.0-4.0 +13 = -537 | 192-368 2.0-5.0 -176 = -713 | - - = | ||||||||||
| 21. Falak, Omotosho | 188-397 0.0-1.0 -209 = -209 | 187-464 0.0-2.0 -277 = -486 | 146-736 0.0-3.0 -590 = -1076 | 210-228 0.0-4.0 -18 = -1094 | 307-83 1.0-4.0 +224 = -870 | 137-150 1.0-5.0 -13 = -883 | 173-19 2.0-5.0 +154 = -729 | - - = | ||||||||||
| 22. Adomai, Halima | 66-475 0.0-1.0 -409 = -409 | 103-468 0.0-2.0 -365 = -774 | 51-232 0.0-3.0 -181 = -955 | 107-94 1.0-3.0 +13 = -942 | 98-272 1.0-4.0 -174 = -1116 | 400-300 2.0-4.0 +100 = -1016 | 19-173 2.0-5.0 -154 = -1170 | - - = | ||||||||||
| 23. Yusuf, Abdulsalam | 319-343 0.0-1.0 -24 = -24 | 617-208 1.0-1.0 +409 = +385 | 478-224 2.0-1.0 +254 = +639 | 510-200 3.0-1.0 +310 = +949 | 446-300 4.0-1.0 +146 = +1095 | 423-311 5.0-1.0 +112 = +1207 | 337-353 5.0-2.0 -16 = +1191 | - - = | ||||||||||
| 24. Joel, Egbayelo | 399-440 0.0-1.0 -41 = -41 | 468-103 1.0-1.0 +365 = +324 | 480-274 2.0-1.0 +206 = +530 | 253-422 2.0-2.0 -169 = +361 | 347-395 2.0-3.0 -48 = +313 | 364-404 2.0-4.0 -40 = +273 | 430-342 3.0-4.0 +88 = +361 | - - = |
Powered by Direktor - Tournament Management Software