Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 277.00 | 5.0- 2.0 | +1191 | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 2 | 287.71 | 2.0- 5.0 | -1170 | Adomai, Halima (B22) |
| 3 | 296.71 | 2.0- 5.0 | -729 | Falak, Omotosho (B21) |
| 4 | 298.57 | 7.0- 0.0 | +1037 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 5 | 307.43 | 5.0- 2.0 | +574 | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 6 | 308.43 | 5.0- 2.0 | +650 | Hassan, Hassan (B8) |
| 7 | 316.00 | 2.0- 5.0 | -713 | Abai, Isaac (B20) |
| 8 | 318.00 | 4.0- 3.0 | +476 | Robiah, Olojoku (B6) |
| 9 | 320.29 | 4.0- 3.0 | +601 | Eliana, Igbe (B5) |
| 10 | 321.43 | 5.0- 2.0 | +861 | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 11 | 330.86 | 2.0- 5.0 | -991 | Uthman, Lasisi (B16) |
| 12 | 331.57 | 3.0- 4.0 | +237 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 13 | 333.00 | 6.0- 1.0 | +788 | Bilal, Olojoku (B7) |
| 14 | 336.14 | 4.0- 3.0 | +129 | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 15 | 338.29 | 5.0- 2.0 | +606 | Adam, Gbadebo (B1) |
| 16 | 338.71 | 3.0- 4.0 | +12 | Fawaz, Idris (B2) |
| 17 | 340.00 | 3.0- 4.0 | +361 | Joel, Egbayelo (B24) |
| 18 | 341.86 | 2.0- 5.0 | +152 | Yusuf, Akilo (B4) |
| 19 | 350.57 | 3.0- 4.0 | -150 | Mishel, Johnson (B3) |
| 20 | 356.86 | 4.0- 3.0 | +316 | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 21 | 368.00 | 3.0- 4.0 | -872 | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 22 | 375.43 | 1.0- 6.0 | -1573 | Ajibade, Farouq (B19) |
| 23 | 376.14 | 3.0- 4.0 | -715 | Faizah, Lasisi (B15) |
| 24 | 412.29 | 1.0- 6.0 | -1078 | Nnamani, Joshua (B18) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software