Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 11 | Abai, Isaac (B20) 2nd | Adomai, Halima (B22) 1st | |
| 6 | Abdulmalik, Isiaq (B10) 2nd | Fawaz, Idris (B2) 1st | |
| 2 | Abdulqadri, Abubakar (B12) 1st | Adam, Gbadebo (B1) 2nd | |
| 8 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) 1st | Uthman, Lasisi (B16) 2nd | |
| 2 | Adam, Gbadebo (B1) 2nd | Abdulqadri, Abubakar (B12) 1st | |
| 11 | Adomai, Halima (B22) 1st | Abai, Isaac (B20) 2nd | |
| 12 | Ajibade, Farouq (B19) 1st | Falak, Omotosho (B21) 2nd | |
| 3 | Bilal, Olojoku (B7) 1st | Robiah, Olojoku (B6) 2nd | |
| 1 | Eliana, Igbe (B5) 1st | Toyyibah, Abdulsalam (B14) 2nd | |
| 7 | Faizah, Lasisi (B15) 1st | Mujahid, Alawaye (B9) 2nd | |
| 12 | Falak, Omotosho (B21) 2nd | Ajibade, Farouq (B19) 1st | |
| 6 | Fawaz, Idris (B2) 1st | Abdulmalik, Isiaq (B10) 2nd | |
| 5 | Hassan, Hassan (B8) 2nd | Joel, Egbayelo (B24) 1st | |
| 5 | Joel, Egbayelo (B24) 1st | Hassan, Hassan (B8) 2nd | |
| 9 | Khaleel, Akinboola (B17) 1st | Yusuf, Akilo (B4) 2nd | |
| 10 | Mishel, Johnson (B3) 1st | Nnamani, Joshua (B18) 2nd | |
| 7 | Mujahid, Alawaye (B9) 2nd | Faizah, Lasisi (B15) 1st | |
| 10 | Nnamani, Joshua (B18) 2nd | Mishel, Johnson (B3) 1st | |
| 3 | Robiah, Olojoku (B6) 2nd | Bilal, Olojoku (B7) 1st | |
| 4 | Toyyib, Abdulsalam (B13) 2nd | Yusuf, Abdulsalam (B23) 1st | |
| 1 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) 2nd | Eliana, Igbe (B5) 1st | |
| 8 | Uthman, Lasisi (B16) 2nd | Abdulrasaq, Abubakar (B11) 1st | |
| 4 | Yusuf, Abdulsalam (B23) 1st | Toyyib, Abdulsalam (B13) 2nd | |
| 9 | Yusuf, Akilo (B4) 2nd | Khaleel, Akinboola (B17) 1st |
Powered by Direktor - Tournament Management Software