Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 10 | Abai, Isaac (B20) 1st | Falak, Omotosho (B21) 2nd | |
| 7 | Abdulmalik, Isiaq (B10) 2nd | Uthman, Lasisi (B16) 1st | |
| 4 | Abdulqadri, Abubakar (B12) 2nd | Toyyib, Abdulsalam (B13) 1st | |
| 8 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) 2nd | Yusuf, Akilo (B4) 1st | |
| 3 | Adam, Gbadebo (B1) 1st | Joel, Egbayelo (B24) 2nd | |
| 12 | Adomai, Halima (B22) 2nd | Nnamani, Joshua (B18) 1st | |
| 11 | Ajibade, Farouq (B19) 1st | Mishel, Johnson (B3) 2nd | |
| 1 | Bilal, Olojoku (B7) 2nd | Toyyibah, Abdulsalam (B14) 1st | |
| 2 | Eliana, Igbe (B5) 2nd | Yusuf, Abdulsalam (B23) 1st | |
| 9 | Faizah, Lasisi (B15) 2nd | Khaleel, Akinboola (B17) 1st | |
| 10 | Falak, Omotosho (B21) 2nd | Abai, Isaac (B20) 1st | |
| 6 | Fawaz, Idris (B2) 2nd | Mujahid, Alawaye (B9) 1st | |
| 5 | Hassan, Hassan (B8) 1st | Robiah, Olojoku (B6) 2nd | |
| 3 | Joel, Egbayelo (B24) 2nd | Adam, Gbadebo (B1) 1st | |
| 9 | Khaleel, Akinboola (B17) 1st | Faizah, Lasisi (B15) 2nd | |
| 11 | Mishel, Johnson (B3) 2nd | Ajibade, Farouq (B19) 1st | |
| 6 | Mujahid, Alawaye (B9) 1st | Fawaz, Idris (B2) 2nd | |
| 12 | Nnamani, Joshua (B18) 1st | Adomai, Halima (B22) 2nd | |
| 5 | Robiah, Olojoku (B6) 2nd | Hassan, Hassan (B8) 1st | |
| 4 | Toyyib, Abdulsalam (B13) 1st | Abdulqadri, Abubakar (B12) 2nd | |
| 1 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) 1st | Bilal, Olojoku (B7) 2nd | |
| 7 | Uthman, Lasisi (B16) 1st | Abdulmalik, Isiaq (B10) 2nd | |
| 2 | Yusuf, Abdulsalam (B23) 1st | Eliana, Igbe (B5) 2nd | |
| 8 | Yusuf, Akilo (B4) 1st | Abdulrasaq, Abubakar (B11) 2nd |
Powered by Direktor - Tournament Management Software