Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 9 | Abai, Isaac (B20) 1st | Mishel, Johnson (B3) 2nd | |
| 5 | Abdulmalik, Isiaq (B10) 1st | Eliana, Igbe (B5) 2nd | |
| 4 | Abdulqadri, Abubakar (B12) 1st | Mujahid, Alawaye (B9) 2nd | |
| 6 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) 1st | Robiah, Olojoku (B6) 2nd | |
| 3 | Adam, Gbadebo (B1) 2nd | Toyyib, Abdulsalam (B13) 1st | |
| 11 | Adomai, Halima (B22) 2nd | Falak, Omotosho (B21) 1st | |
| 12 | Ajibade, Farouq (B19) 1st | Nnamani, Joshua (B18) 2nd | |
| 2 | Bilal, Olojoku (B7) 2nd | Hassan, Hassan (B8) 1st | |
| 5 | Eliana, Igbe (B5) 2nd | Abdulmalik, Isiaq (B10) 1st | |
| 7 | Faizah, Lasisi (B15) 2nd | Joel, Egbayelo (B24) 1st | |
| 11 | Falak, Omotosho (B21) 1st | Adomai, Halima (B22) 2nd | |
| 8 | Fawaz, Idris (B2) 1st | Yusuf, Akilo (B4) 2nd | |
| 2 | Hassan, Hassan (B8) 1st | Bilal, Olojoku (B7) 2nd | |
| 7 | Joel, Egbayelo (B24) 1st | Faizah, Lasisi (B15) 2nd | |
| 10 | Khaleel, Akinboola (B17) 2nd | Uthman, Lasisi (B16) 1st | |
| 9 | Mishel, Johnson (B3) 2nd | Abai, Isaac (B20) 1st | |
| 4 | Mujahid, Alawaye (B9) 2nd | Abdulqadri, Abubakar (B12) 1st | |
| 12 | Nnamani, Joshua (B18) 2nd | Ajibade, Farouq (B19) 1st | |
| 6 | Robiah, Olojoku (B6) 2nd | Abdulrasaq, Abubakar (B11) 1st | |
| 3 | Toyyib, Abdulsalam (B13) 1st | Adam, Gbadebo (B1) 2nd | |
| 1 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) 1st | Yusuf, Abdulsalam (B23) 2nd | |
| 10 | Uthman, Lasisi (B16) 1st | Khaleel, Akinboola (B17) 2nd | |
| 1 | Yusuf, Abdulsalam (B23) 2nd | Toyyibah, Abdulsalam (B14) 1st | |
| 8 | Yusuf, Akilo (B4) 2nd | Fawaz, Idris (B2) 1st |
Powered by Direktor - Tournament Management Software