Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 882 | 736 | 146 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Falak, Omotosho (B21) |
| 3 | 873 | 652 | 221 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 5 | 847 | 605 | 242 | Yusuf, Akilo (B4) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 1 | 839 | 440 | 399 | Bilal, Olojoku (B7) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 3 | 829 | 530 | 299 | Bilal, Olojoku (B7) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 5 | 826 | 463 | 363 | Adam, Gbadebo (B1) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 2 | 825 | 617 | 208 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 3 | 813 | 485 | 328 | Adam, Gbadebo (B1) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 2 | 812 | 521 | 291 | Eliana, Igbe (B5) | Mishel, Johnson (B3) |
| 7 | 805 | 415 | 390 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 4 | 800 | 498 | 302 | Bilal, Olojoku (B7) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 5 | 800 | 495 | 305 | Bilal, Olojoku (B7) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 6 | 797 | 460 | 337 | Mujahid, Alawaye (B9) | Fawaz, Idris (B2) |
| 4 | 795 | 425 | 370 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 2 | 795 | 680 | 115 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 5 | 780 | 399 | 381 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Fawaz, Idris (B2) |
| 7 | 772 | 430 | 342 | Joel, Egbayelo (B24) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 6 | 768 | 404 | 364 | Adam, Gbadebo (B1) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 5 | 762 | 392 | 370 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Eliana, Igbe (B5) |
| 1 | 761 | 428 | 333 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 3 | 758 | 454 | 304 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 6 | 754 | 382 | 372 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 3 | 754 | 480 | 274 | Joel, Egbayelo (B24) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 1 | 751 | 381 | 370 | Faizah, Lasisi (B15) | Mishel, Johnson (B3) |
| 6 | 746 | 437 | 309 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 5 | 746 | 446 | 300 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 5 | 742 | 395 | 347 | Hassan, Hassan (B8) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 3 | 739 | 415 | 324 | Eliana, Igbe (B5) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 7 | 739 | 422 | 317 | Mujahid, Alawaye (B9) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 4 | 737 | 371 | 366 | Hassan, Hassan (B8) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 4 | 737 | 502 | 235 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Mishel, Johnson (B3) |
| 2 | 736 | 482 | 254 | Bilal, Olojoku (B7) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 6 | 734 | 423 | 311 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Eliana, Igbe (B5) |
| 4 | 733 | 385 | 348 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Fawaz, Idris (B2) |
| 6 | 729 | 445 | 284 | Hassan, Hassan (B8) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 7 | 728 | 391 | 337 | Bilal, Olojoku (B7) | Hassan, Hassan (B8) |
| 2 | 726 | 671 | 55 | Robiah, Olojoku (B6) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 4 | 725 | 386 | 339 | Robiah, Olojoku (B6) | Eliana, Igbe (B5) |
| 6 | 718 | 435 | 283 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 4 | 710 | 510 | 200 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 4 | 704 | 490 | 214 | Yusuf, Akilo (B4) | Abai, Isaac (B20) |
| 3 | 702 | 478 | 224 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Mishel, Johnson (B3) |
| 7 | 700 | 400 | 300 | Ajibade, Farouq (B19) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 6 | 700 | 400 | 300 | Adomai, Halima (B22) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 1 | 691 | 575 | 116 | Eliana, Igbe (B5) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 7 | 690 | 353 | 337 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 2 | 685 | 430 | 255 | Adam, Gbadebo (B1) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 2 | 684 | 388 | 296 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Hassan, Hassan (B8) |
| 1 | 683 | 481 | 202 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 3 | 681 | 515 | 166 | Hassan, Hassan (B8) | Fawaz, Idris (B2) |
| 4 | 675 | 422 | 253 | Mujahid, Alawaye (B9) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 2 | 671 | 405 | 266 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 1 | 667 | 450 | 217 | Hassan, Hassan (B8) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 1 | 662 | 343 | 319 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 2 | 651 | 464 | 187 | Fawaz, Idris (B2) | Falak, Omotosho (B21) |
| 5 | 651 | 369 | 282 | Mujahid, Alawaye (B9) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 1 | 645 | 500 | 145 | Adam, Gbadebo (B1) | Abai, Isaac (B20) |
| 5 | 645 | 415 | 230 | Mishel, Johnson (B3) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 1 | 645 | 369 | 276 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 7 | 622 | 312 | 310 | Eliana, Igbe (B5) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 5 | 616 | 485 | 131 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 6 | 611 | 413 | 198 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 7 | 605 | 355 | 250 | Robiah, Olojoku (B6) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 3 | 592 | 297 | 295 | Nnamani, Joshua (B18) | Abai, Isaac (B20) |
| 1 | 585 | 397 | 188 | Robiah, Olojoku (B6) | Falak, Omotosho (B21) |
| 2 | 571 | 468 | 103 | Joel, Egbayelo (B24) | Adomai, Halima (B22) |
| 1 | 563 | 411 | 152 | Fawaz, Idris (B2) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 7 | 560 | 368 | 192 | Mishel, Johnson (B3) | Abai, Isaac (B20) |
| 2 | 553 | 322 | 231 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Abai, Isaac (B20) |
| 3 | 552 | 431 | 121 | Khaleel, Akinboola (B17) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 6 | 551 | 401 | 150 | Mishel, Johnson (B3) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 7 | 549 | 276 | 273 | Fawaz, Idris (B2) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 4 | 549 | 278 | 271 | Khaleel, Akinboola (B17) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 1 | 541 | 475 | 66 | Mujahid, Alawaye (B9) | Adomai, Halima (B22) |
| 7 | 539 | 284 | 255 | Khaleel, Akinboola (B17) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 2 | 463 | 298 | 165 | Faizah, Lasisi (B15) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 4 | 438 | 228 | 210 | Uthman, Lasisi (B16) | Falak, Omotosho (B21) |
| 5 | 390 | 307 | 83 | Falak, Omotosho (B21) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 5 | 370 | 272 | 98 | Abai, Isaac (B20) | Adomai, Halima (B22) |
| 6 | 331 | 194 | 137 | Faizah, Lasisi (B15) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 6 | 287 | 150 | 137 | Abai, Isaac (B20) | Falak, Omotosho (B21) |
| 3 | 283 | 232 | 51 | Uthman, Lasisi (B16) | Adomai, Halima (B22) |
| 4 | 201 | 107 | 94 | Adomai, Halima (B22) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 7 | 192 | 173 | 19 | Falak, Omotosho (B21) | Adomai, Halima (B22) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software