Back to round index.
| Division A | Division B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player | # | Rating | Photo | Player |
| 1 | 1664 | Abdulmumin, Jimoh | 1 | 0 | Adam, Gbadebo | ||
| 2 | 1662 | Ezinore, Godwin | 2 | 0 | Fawaz, Idris | ||
| 3 | 1643 | Oluwatimilehin, Doko | 3 | 0 | Mishel, Johnson | ||
| 4 | 1618 | Olumide, Oyejide | 4 | 0 | Yusuf, Akilo | ||
| 5 | 1614 | Larry, Etuwa | 5 | 0 | Robiah, Olojoku | ||
| 6 | 1607 | Tega, Okiemute | 6 | 0 | Bilal, Olojoku | ||
| 7 | 1606 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 0 | Hassan, Hassan | ||
| 8 | 1588 | John, Aiyedun | 8 | 0 | Mujahid, Alawaye | ||
| 9 | 1587 | Charles, Tachie | 9 | 0 | Abdulmalik, Isiaq | ||
| 10 | 1581 | David, Ojih | 10 | 0 | Abdulrasaq, Abubakar | ||
| 11 | 1581 | Daystar, Atti | 11 | 0 | Abdulqadri, Abubakar | ||
| 12 | 1572 | Olaribigbe, Hakeem | 12 | 0 | Joel, Kolawole | ||
| 13 | 1570 | Emmanuel, Umujose | 13 | 0 | Toyyib, Abdulsalam | ||
| 14 | 1565 | Precious, Igali | 14 | 0 | Toyyibah, Abdulsalam | ||
| 15 | 1545 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 0 | Faizah, Lasisi | ||
| 16 | 1545 | Segun, Durojaye | 16 | 0 | Uthman, Lasisi | ||
| 17 | 1544 | Victor, Godwin | 17 | 0 | Khaleel, Akinboola | ||
| 18 | 1532 | Opeyemi, Oloro | 18 | 0 | Nnamani, Joshua | ||
| 19 | 1522 | Dipo, Akanbi | 19 | 0 | Ajibade, Farouq | ||
| 20 | 1505 | Ewruje, James | 20 | 0 | Abai, Isaac | ||
| 21 | 1492 | Dokun, Esan | 21 | 0 | Falak, Omotosho | ||
| 22 | 1488 | Cyril, Umebiye | 22 | 0 | Adomai, Halima | ||
| 23 | 1486 | Sunday, Oshodi | |||||
| 24 | 1486 | Tunde, Saporu | |||||
| 25 | 1481 | Samuel, Adebola | |||||
| 26 | 1464 | Wasiu, Hassan | |||||
| 27 | 1457 | Curtis, John | |||||
| 28 | 1455 | Ikolo, Anthony | |||||
| 29 | 1448 | Anthony, Odok | |||||
| 30 | 1443 | Olatunde, Adigun | |||||
| 31 | 1442 | Osamuyime, Igbinadolor | |||||
| 32 | 1433 | Olowu, Tokunbo | |||||
| 33 | 1432 | Abiola, Adegbola | |||||
| 34 | 1425 | Bayo, Ahmed | |||||
| 35 | 1424 | Femi, Awowade | |||||
| 36 | 1424 | George, Addo | |||||
| 37 | 1416 | Imah, Ufuoma | |||||
| 38 | 1409 | Obaro, Okpakpor | |||||
| 39 | 1386 | Theophilus, Tsafa | |||||
| 40 | 1385 | Nsikan, Iyanam | |||||
| 41 | 1383 | Victor, Ewarah | |||||
| 42 | 1379 | Jamiu, Kareem | |||||
| 43 | 1379 | Simeon, Oyediran | |||||
| 44 | 1378 | Khaleel, Adedeji | |||||
| 45 | 1377 | Anikoh, Samuel | |||||
| 46 | 1375 | Qamar, Adebowale | |||||
| 47 | 1370 | Babajide, Alagbada | |||||
| 48 | 1370 | Ebube, Ekeruche | |||||
| 49 | 1369 | Emmanuel, Ede | |||||
| 50 | 1369 | Umukoro, Oghomaria | |||||
| 51 | 1358 | Andrew, Umogbai | |||||
| 52 | 1347 | David, Ogedengbe | |||||
| 53 | 1338 | Kazeem, Raji | |||||
| 54 | 1331 | Okim, Eugene | |||||
| 55 | 1325 | Okagbue, Ajuluchukwu | |||||
| 56 | 1319 | Enai, Doubra | |||||
| 57 | 1317 | Abiola, Oyinloye | |||||
| 58 | 1314 | Samusideen, Salau | |||||
| 59 | 1309 | David, Idris | |||||
| 60 | 1300 | Bayenang, Fatawu | |||||
| 61 | 1299 | Godsfavour, Whiskey | |||||
| 62 | 1292 | Bright, Idahosa | |||||
| 63 | 1286 | Christopher, Monday | |||||
| 64 | 1275 | Ituah, Sunday | |||||
| 65 | 1224 | Adekoyejo, Adegbesan | |||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software