Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Winning Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 2 6 6 14 18 20 | 15.0- 3.0 | +852 | Frank, Ishekwene (#12) |
| 2 | 94 | 5 7 8 22 25 27 | 12.0- 6.0 | +223 | Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 3 | 107 | 11 13 16 19 20 28 | 11.0- 7.0 | +403 | Onuh, Benjamin (#23) |
| 4 | 115 | 7 9 13 19 20 47 | 13.0- 5.0 | +720 | Ayotunde, Adeyeri (#26) |
| 5 | 116 | 3 4 9 18 19 63 | 11.0- 7.0 | +203 | Abdulai, Mohammed (#47) |
| 6 | 117 | 15 16 17 20 20 29 | 11.0- 7.0 | +313 | Austin, Isiekwe (#35) |
| 7 | 145 | 1 15 17 21 43 48 | 11.0- 7.0 | +605 | Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 8 | 149 | 4 19 25 32 34 35 | 8.0-10.0 | -260 | Edafe, Erigi (#72) |
| 9 | 156 | 5 6 14 38 38 55 | 13.0- 5.0 | +733 | Adeyemi, Julius (#14) |
| 10 | 157 | 4 10 14 16 52 61 | 12.0- 6.0 | +435 | Benjamin, Akpotu (#34) |
| 11 | 163 | 5 9 13 39 45 52 | 10.5- 7.5 | +314 | Dakat, Nanpon (#75) |
| 12 | 165 | 13 14 20 36 39 43 | 13.0- 5.0 | +249 | Adebisi, Adekansi (#13) |
| 13 | 168 | 4 19 32 34 37 42 | 9.0- 9.0 | -661 | Efetobo, Opia (#103) |
| 14 | 171 | 7 20 23 29 43 49 | 12.5- 5.5 | +845 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) |
| 15 | 174 | 4 12 20 26 46 66 | 11.0- 7.0 | +192 | Segun, Mudi (#58) |
| 16 | 174 | 15 16 22 22 38 61 | 12.0- 6.0 | +620 | Azu, Ogbogu (#2) |
| 17 | 181 | 7 7 16 32 59 60 | 10.5- 7.5 | +244 | Davies, Stephen (#54) |
| 18 | 185 | 10 24 25 30 34 62 | 8.0-10.0 | -262 | Dickson, Iyelih (#68) |
| 19 | 189 | 1 7 27 39 41 74 | 9.0- 9.0 | +79 | Sadiq, Adedayo (#64) |
| 20 | 192 | 1 2 17 40 58 74 | 10.0- 8.0 | -304 | Adedotun, Anifowose (#83) |
| 21 | 198 | 8 18 37 41 46 48 | 12.0- 6.0 | +422 | Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 22 | 200 | 3 16 25 39 50 67 | 10.0- 8.0 | +508 | Matthew, Ekpagha (#11) |
| 23 | 204 | 3 25 25 40 54 57 | 13.0- 5.0 | +598 | Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 24 | 208 | 4 6 15 17 83 83 | 9.0- 9.0 | -46 | Dan, Kakwi (#25) |
| 25 | 214 | 5 13 19 50 52 75 | 13.0- 5.0 | +995 | Awonusi, Peter (#33) |
| 26 | 216 | 6 14 29 36 59 72 | 9.0- 9.0 | -325 | Lanre, Adeogun (#67) |
| 27 | 216 | 7 11 34 34 54 76 | 10.0- 8.0 | +353 | Clement, Ologungbiri (#43) |
| 28 | 222 | 3 24 39 48 48 60 | 12.0- 6.0 | +399 | Joy, Ola (#8) |
| 29 | 233 | 3 35 41 46 50 58 | 12.0- 6.0 | +582 | Charles, Uzamere (#16) |
| 30 | 234 | 8 10 20 37 65 94 | 8.0-10.0 | -436 | Emiko, Crowther (#70) |
| 31 | 237 | 7 26 38 53 55 58 | 10.0- 8.0 | +56 | Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 32 | 248 | 14 15 41 50 62 66 | 9.0- 9.0 | -111 | Godfrey, Ojile (#65) |
| 33 | 250 | 6 16 35 53 61 79 | 8.0-10.0 | -321 | Thomas, Ayodele (#51) |
| 34 | 255 | 22 34 41 43 51 64 | 11.0- 7.0 | +103 | Babatunde, Omisore (#76) |
| 35 | 263 | 15 19 34 54 63 78 | 10.5- 7.5 | +263 | Charles, Omidire (#57) |
| 36 | 264 | 1 25 37 40 67 94 | 7.0-11.0 | -757 | Lateef, Oyawole (#81) |
| 37 | 267 | 1 18 51 59 59 79 | 12.0- 6.0 | +887 | Musa, Lateef (#3) |
| 38 | 268 | 3 3 17 76 82 87 | 10.0- 8.0 | +14 | Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 39 | 272 | 2 20 52 57 63 78 | 8.0-10.0 | +59 | Barnabas, Babuje (#53) |
| 40 | 274 | 15 25 40 45 60 89 | 9.0- 9.0 | -97 | Benjamin, Isa (#36) |
| 41 | 278 | 8 10 46 58 74 82 | 10.0- 8.0 | +266 | Matthew, Ajayi (#52) |
| 42 | 280 | 16 30 37 43 72 82 | 9.0- 9.0 | +54 | Olufemi, Ayekun (#61) |
| 43 | 281 | 4 30 46 61 65 75 | 11.0- 7.0 | +640 | Enyi, Kingsley (#18) |
| 44 | 282 | 7 31 38 47 59 100 | 9.5- 8.5 | +182 | Ebenezer, Toyeme (#40) |
| 45 | 284 | 8 46 47 58 61 64 | 8.0-10.0 | -231 | Humble, Isaac (#101) |
| 46 | 286 | 34 34 39 41 58 80 | 12.5- 5.5 | +895 | Angoye, Godwin (#22) |
| 47 | 288 | 3 9 25 65 80 106 | 9.0- 9.0 | +57 | Francis, Awonaya (#69) |
| 48 | 289 | 21 27 27 52 77 85 | 11.0- 7.0 | +359 | Emmanuel, Enyi (#6) |
| 49 | 291 | 24 30 42 42 63 90 | 11.0- 7.0 | +554 | Emmanuel, Egbele (#27) |
| 50 | 300 | 7 28 40 47 72 106 | 10.0- 8.0 | +134 | Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 51 | 300 | 21 31 37 59 69 83 | 11.5- 6.5 | +568 | Philip, Akhabie (#19) |
| 52 | 302 | 23 27 38 62 70 82 | 9.0- 9.0 | +468 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 53 | 314 | 8 21 37 43 46 159 | 9.0- 9.0 | +442 | Passfine, Chinkere (#37) |
| 54 | 315 | 7 31 39 63 75 100 | 10.0- 8.0 | -63 | Henry, Nwosu (#17) |
| 55 | 319 | 8 11 38 62 100 100 | 7.0-11.0 | -326 | Olawale, Alao (#56) |
| 56 | 353 | 2 16 22 48 109 156 | 8.0-10.0 | -57 | Janet, Iwuagwu (#66) |
| 57 | 357 | 22 23 27 50 100 135 | 9.0- 9.0 | +544 | Segun, Adegbenro (#42) |
| 58 | 362 | 24 31 43 82 88 94 | 11.0- 7.0 | +678 | Mbonu, Olachi (#32) |
| 59 | 366 | 12 33 59 61 100 101 | 8.0-10.0 | -1256 | Naomi, Ekeruche (#87) |
| 60 | 375 | 14 30 57 83 93 98 | 10.0- 8.0 | +170 | Olamide, Hassan (#48) |
| 61 | 383 | 20 39 67 68 86 103 | 12.0- 6.0 | +847 | Michael, Ogbonna (#5) |
| 62 | 389 | 27 38 54 65 100 105 | 7.5-10.5 | -680 | Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 63 | 392 | 4 5 13 112 117 141 | 9.0- 9.0 | +20 | Eniola, Ashaolu (#59) |
| 64 | 395 | 30 34 54 57 100 120 | 8.0-10.0 | -87 | Micheal, Somuah (#106) |
| 65 | 403 | 7 26 71 99 100 100 | 6.0-12.0 | -2117 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
| 66 | 404 | 13 15 24 27 92 233 | 8.5- 9.5 | +248 | Victor, Ukpe (#24) |
| 67 | 404 | 19 43 56 87 99 100 | 11.0- 7.0 | +987 | Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 68 | 411 | 4 5 60 84 100 158 | 8.0-10.0 | -458 | Aishat, Abdullateef (#95) |
| 69 | 415 | 16 22 70 89 96 122 | 9.0- 9.0 | +5 | Philip, Akhabue (#74) |
| 70 | 417 | 11 20 37 39 141 169 | 8.0-10.0 | +158 | John, Esangbedo (#63) |
| 71 | 420 | 15 41 56 77 102 129 | 10.0- 8.0 | +531 | Gabriel, Ovie (#50) |
| 72 | 420 | 18 22 75 100 100 105 | 6.0-12.0 | -938 | Farzana, Kaka (#108) |
| 73 | 425 | 7 36 69 97 100 116 | 6.0-12.0 | -1353 | Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 74 | 426 | 23 67 74 75 87 100 | 10.0- 8.0 | +385 | James, Eteng (#30) |
| 75 | 431 | 22 25 50 102 109 123 | 9.0- 9.0 | +263 | Akeem, Oreagba (#62) |
| 76 | 437 | 19 33 72 83 98 132 | 10.0- 8.0 | +599 | Collins, Okafor (#10) |
| 77 | 437 | 20 50 55 63 108 141 | 9.0- 9.0 | +291 | Adowei, Ebikeme (#21) |
| 78 | 438 | 5 24 30 118 129 132 | 9.0- 9.0 | +470 | Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 79 | 440 | 10 40 64 75 93 158 | 7.0-11.0 | -209 | Titi, Olowodara (#84) |
| 80 | 443 | 16 37 44 106 119 121 | 11.0- 7.0 | +815 | Khalid, Olosun (#41) |
| 81 | 457 | 31 64 67 88 100 107 | 8.0-10.0 | -449 | Funmilola, Okusanya (#60) |
| 82 | 468 | 7 28 29 130 131 143 | 7.0-11.0 | -525 | Reni, Orioke (#82) |
| 83 | 476 | 43 47 84 99 100 103 | 10.0- 8.0 | +669 | Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 84 | 498 | 3 14 41 98 110 232 | 8.0-10.0 | +427 | Theophilus, Anang (#104) |
| 85 | 499 | 32 35 46 65 151 170 | 7.0-11.0 | -68 | Damilola, Chukura (#55) |
| 86 | 533 | 10 14 123 124 127 135 | 7.0-11.0 | -122 | Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 87 | 542 | 19 28 31 100 144 220 | 8.0-10.0 | +250 | Hebrew, Sado (#71) |
| 88 | 552 | 71 74 79 100 100 128 | 7.0-11.0 | -1156 | Martina, Raymond (#89) |
| 89 | 560 | 23 33 79 104 131 190 | 7.0-11.0 | +114 | Femi, Simpson (#46) |
| 90 | 599 | 73 76 84 100 107 159 | 7.0-11.0 | -719 | Richard, Aiyewumi (#91) |
| 91 | 615 | 18 65 118 130 138 146 | 8.0-10.0 | +273 | Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 92 | 652 | 7 32 49 100 198 266 | 6.0-12.0 | -183 | Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 93 | 687 | 20 58 95 143 175 196 | 7.0-11.0 | +237 | Divine, Imode (#39) |
| 94 | 691 | 49 62 88 144 168 180 | 9.0- 9.0 | +1125 | Benjamin, Humbe (#29) |
| 95 | 706 | 27 34 100 138 202 205 | 7.0-11.0 | +35 | Emmanuel, Ude (#77) |
| 96 | 743 | 34 58 126 141 184 200 | 8.0-10.0 | +394 | Modupe, Agbelekale (#45) |
| 97 | 754 | 51 79 100 121 174 229 | 7.0-11.0 | -1816 | Rabiu, Khadijat (#93) |
| 98 | 767 | 14 29 54 123 266 281 | 6.5-11.5 | -698 | Abdulaziz, Othman (#79) |
| 99 | 795 | 99 104 123 123 157 189 | 7.0-11.0 | -150 | Jeffery, Aghorom (#107) |
| 100 | 837 | 18 122 131 168 178 220 | 7.0-11.0 | -557 | Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 101 | 839 | 100 100 100 114 141 284 | 6.0-12.0 | -902 | Abidah, Fatai (#94) |
| 102 | 864 | 11 100 113 154 170 316 | 6.0-12.0 | -2 | Tosin, Oladele (#85) |
| 103 | 873 | 66 100 128 138 220 221 | 6.0-12.0 | -827 | Lawal, Rasheedat (#88) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software