Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Eniola, Ashaolu (#59) *first* vs. Enyi, Kingsley (#18) |
| 2 | Abdulqudus, Aliu (#1) *first* vs. Khalid, Olosun (#41) |
| 3 | Joy, Ola (#8) *first* vs. Adowei, Ebikeme (#21) |
| 4 | Davies, Stephen (#54) *first* vs. Azu, Ogbogu (#2) |
| 5 | Babatunde, Adeagbo (#9) *first* vs. Segun, Mudi (#58) |
| 6 | Matthew, Ajayi (#52) *first* vs. Austin, Isiekwe (#35) |
| 7 | Michael, Ogbonna (#5) *first* vs. Clement, Ologungbiri (#43) |
| 8 | Micheal, Somuah (#106) *first* vs. Benjamin, Isa (#36) |
| 9 | Giwa, Oluwaseyi (#38) *first* vs. Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 10 | Lanre, Adeogun (#67) *first* vs. Musa, Lateef (#3) |
| 11 | Gabriel, Ovie (#50) *first* vs. Charles, Uzamere (#16) |
| 12 | Benjamin, Humbe (#29) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 13 | Dan, Kakwi (#25) *first* vs. Abdulai, Mohammed (#47) |
| 14 | Frank, Ishekwene (#12) *first* vs. Akeem, Oreagba (#62) |
| 15 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) *first* vs. Adedotun, Anifowose (#83) |
| 16 | Damilola, Chukura (#55) *first* vs. Onuh, Benjamin (#23) |
| 17 | Femi, Simpson (#46) *first* vs. Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 18 | Ridwanullah, Adekoya (#49) *first* vs. Olamide, Hassan (#48) |
| 19 | Abdulaziz, Othman (#79) *first* vs. Dickson, Iyelih (#68) |
| 20 | Angoye, Godwin (#22) *first* vs. Adebisi, Adekansi (#13) |
| 21 | Adeyemi, Julius (#14) *first* vs. Lateef, Oyawole (#81) |
| 22 | Philip, Akhabue (#74) *first* vs. Funmilola, Okusanya (#60) |
| 23 | Philip, Akhabie (#19) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#66) |
| 24 | Emmanuel, Egbele (#27) *first* vs. Ayotunde, Adeyeri (#26) |
| 25 | Charles, Omidire (#57) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#61) |
| 26 | Benjamin, Akpotu (#34) *first* vs. James, Eteng (#30) |
| 27 | Sadiq, Adedayo (#64) *first* vs. Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 28 | Godfrey, Ojile (#65) *first* vs. Passfine, Chinkere (#37) |
| 29 | Omijeh, Osaghaede (#7) *first* vs. Dakat, Nanpon (#75) |
| 30 | Segun, Adegbenro (#42) *first* vs. Edafe, Erigi (#72) |
| 31 | Modupe, Agbelekale (#45) *first* vs. Awonusi, Peter (#33) |
| 32 | Mbonu, Olachi (#32) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 33 | Francis, Awonaya (#69) *first* vs. Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 34 | Emmanuel, Enyi (#6) *first* vs. Hebrew, Sado (#71) |
| 35 | Jeff, Agboum (#107) *first* vs. Collins, Okafor (#10) |
| 36 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 37 | Bayo, Abdulsalam (#44) *first* vs. Humble, Isaac (#101) |
| 38 | Matthew, Ekpagha (#11) *first* vs. Theophilus, Anang (#104) |
| 39 | Barnabas, Babuje (#53) *first* vs. Emmanuel, Ude (#77) |
| 40 | Divine, Imode (#39) *first* vs. Babatunde, Omisore (#76) |
| 41 | Chukwuemeka, Idomele (#31) *first* vs. Tosin, Oladele (#85) |
| 42 | Omotayo, Opeoluwa (#80) *first* vs. Reni, Orioke (#82) |
| 43 | Aneef, Kelani (#92) *first* vs. Thomas, Ayodele (#51) |
| 44 | Olawale, Alao (#56) *first* vs. Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 45 | Henry, Nwosu (#17) *first* vs. Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 46 | Victor, Ukpe (#24) *first* vs. Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 47 | Maro, Eferezi (#86) *first* vs. Rabiu, Khadijat (#93) |
| 48 | Emmanuel, Phemoxy (#96) *first* vs. Akinrimisi, Oluwasewa (#110) |
| 49 | Ifeanyi, Okonkwo (#97) *first* vs. Titi, Olowodara (#84) |
| 50 | Martina, Raymond (#89) *first* vs. Yakubu, Yusuf (#73) |
| 51 | Bye, LSC (#112) *first* vs. Aishat, Abdullateef (#95) |
| 52 | Richard, Aiyewunmi (#91) *first* vs. Efetobo, Opia (#103) |
| 53 | Farzana, Kaka (#108) *first* vs. Emiko, Crowther (#70) |
| 54 | Abidah, Fatai (#94) *first* vs. Lawal, Rasheedat (#88) |
| 55 | Bola, Oyedeji (#109) *first* vs. Naomi, Ekeruche (#87) |
| 56 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) *first* vs. Busola, Tejumola (#100) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software