Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Azu, Ogbogu (#2) *first* vs. Khalid, Olosun (#41) |
| 2 | Segun, Mudi (#58) *first* vs. Joy, Ola (#8) |
| 3 | Davies, Stephen (#54) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 4 | Giwa, Oluwaseyi (#38) *first* vs. Clement, Ologungbiri (#43) |
| 5 | Musa, Lateef (#3) *first* vs. Eniola, Ashaolu (#59) |
| 6 | Enyi, Kingsley (#18) *first* vs. Frank, Ishekwene (#12) |
| 7 | Tijani, Abdulqaadir (#111) *first* vs. Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 8 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) *first* vs. Gabriel, Ovie (#50) |
| 9 | Adedotun, Anifowose (#83) *first* vs. Lanre, Adeogun (#67) |
| 10 | Abdulai, Mohammed (#47) *first* vs. Matthew, Ajayi (#52) |
| 11 | Michael, Ogbonna (#5) *first* vs. Dan, Kakwi (#25) |
| 12 | Adowei, Ebikeme (#21) *first* vs. Passfine, Chinkere (#37) |
| 13 | Ayotunde, Adeyeri (#26) *first* vs. Abdulaziz, Othman (#79) |
| 14 | Dickson, Iyelih (#68) *first* vs. Philip, Akhabie (#19) |
| 15 | Micheal, Somuah (#106) *first* vs. Emmanuel, Egbele (#27) |
| 16 | Janet, Iwuagwu (#66) *first* vs. Adebisi, Adekansi (#13) |
| 17 | Austin, Isiekwe (#35) *first* vs. Adeyemi, Julius (#14) |
| 18 | Benjamin, Isa (#36) *first* vs. Sadiq, Adedayo (#64) |
| 19 | Isaac, Ngo-Mark (#102) *first* vs. Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 20 | Hebrew, Sado (#71) *first* vs. Awonusi, Peter (#33) |
| 21 | Reni, Orioke (#82) *first* vs. Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 22 | Charles, Uzamere (#16) *first* vs. Benjamin, Humbe (#29) |
| 23 | Emmanuel, Ude (#77) *first* vs. Emmanuel, Enyi (#6) |
| 24 | Onuh, Benjamin (#23) *first* vs. Femi, Simpson (#46) |
| 25 | Akeem, Oreagba (#62) *first* vs. Modupe, Agbelekale (#45) |
| 26 | Damilola, Chukura (#55) *first* vs. Divine, Imode (#39) |
| 27 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 28 | Humble, Isaac (#101) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 29 | Funmilola, Okusanya (#60) *first* vs. Olamide, Hassan (#48) |
| 30 | Olufemi, Ayekun (#61) *first* vs. Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 31 | Babatunde, Omisore (#76) *first* vs. Tosin, Oladele (#85) |
| 32 | Joel, Ajetunmobi (#105) *first* vs. Charles, Omidire (#57) |
| 33 | Olawale, Alao (#56) *first* vs. Philip, Akhabue (#74) |
| 34 | Isidore, Emoavwoyan (#20) *first* vs. Henry, Nwosu (#17) |
| 35 | Lateef, Oyawole (#81) *first* vs. Angoye, Godwin (#22) |
| 36 | James, Eteng (#30) *first* vs. Thomas, Ayodele (#51) |
| 37 | Godfrey, Ojile (#65) *first* vs. Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 38 | Rabiu, Khadijat (#93) *first* vs. Benjamin, Akpotu (#34) |
| 39 | Victor, Ukpe (#24) *first* vs. Dakat, Nanpon (#75) |
| 40 | Edafe, Erigi (#72) *first* vs. Francis, Awonaya (#69) |
| 41 | Segun, Adegbenro (#42) *first* vs. Matthew, Ekpagha (#11) |
| 42 | Theophilus, Anang (#104) *first* vs. Barnabas, Babuje (#53) |
| 43 | Shedrack, Nwakaego (#28) *first* vs. Mbonu, Olachi (#32) |
| 44 | Collins, Okafor (#10) *first* vs. Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 45 | Aishat, Abdullateef (#95) *first* vs. Jeff, Agboum (#107) |
| 46 | Omotayo, Opeoluwa (#80) *first* vs. Ebenezer, Toyeme (#40) |
| 47 | Titi, Olowodara (#84) *first* vs. Richard, Aiyewunmi (#91) |
| 48 | Lawal, Rasheedat (#88) *first* vs. Aneef, Kelani (#92) |
| 49 | Emiko, Crowther (#70) *first* vs. Abidah, Fatai (#94) |
| 50 | Chioma, Ekpetorson (#90) *first* vs. Bye, LSC (#112) |
| 51 | Efetobo, Opia (#103) *first* vs. Yakubu, Yusuf (#73) |
| 52 | Martina, Raymond (#89) *first* vs. Farzana, Kaka (#108) |
| 53 | Busola, Tejumola (#100) *first* vs. Naomi, Ekeruche (#87) |
| 54 | Bola, Oyedeji (#109) *first* vs. Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software