Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) *first* vs. Azu, Ogbogu (#2) |
| 2 | Babatunde, Adeagbo (#9) *first* vs. Joy, Ola (#8) |
| 3 | Frank, Ishekwene (#12) *first* vs. Philip, Akhabie (#19) |
| 4 | Abdulqudus, Aliu (#1) *first* vs. Ayotunde, Adeyeri (#26) |
| 5 | Benjamin, Isa (#36) *first* vs. Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 6 | Kanyinsola, Lasaki (#78) *first* vs. Clement, Ologungbiri (#43) |
| 7 | Musa, Lateef (#3) *first* vs. Awonusi, Peter (#33) |
| 8 | Khalid, Olosun (#41) *first* vs. Lanre, Adeogun (#67) |
| 9 | Onuh, Benjamin (#23) *first* vs. Godfrey, Ojile (#65) |
| 10 | Emmanuel, Enyi (#6) *first* vs. Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 11 | Emmanuel, Egbele (#27) *first* vs. Davies, Stephen (#54) |
| 12 | Adowei, Ebikeme (#21) *first* vs. Adeyemi, Julius (#14) |
| 13 | Michael, Ogbonna (#5) *first* vs. Charles, Omidire (#57) |
| 14 | Henry, Nwosu (#17) *first* vs. Austin, Isiekwe (#35) |
| 15 | Thomas, Ayodele (#51) *first* vs. Adebisi, Adekansi (#13) |
| 16 | Giwa, Oluwaseyi (#38) *first* vs. Victor, Ukpe (#24) |
| 17 | Enyi, Kingsley (#18) *first* vs. Mbonu, Olachi (#32) |
| 18 | Matthew, Ajayi (#52) *first* vs. Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 19 | Matthew, Ekpagha (#11) *first* vs. Segun, Mudi (#58) |
| 20 | Charles, Uzamere (#16) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 21 | Angoye, Godwin (#22) *first* vs. Abdulai, Mohammed (#47) |
| 22 | Babatunde, Omisore (#76) *first* vs. Dan, Kakwi (#25) |
| 23 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Akeem, Oreagba (#62) |
| 24 | Olawale, Alao (#56) *first* vs. Collins, Okafor (#10) |
| 25 | Olamide, Hassan (#48) *first* vs. James, Eteng (#30) |
| 26 | Fareedhat, Abdulsalam (#99) *first* vs. Dickson, Iyelih (#68) |
| 27 | Emiko, Crowther (#70) *first* vs. Benjamin, Akpotu (#34) |
| 28 | Divine, Imode (#39) *first* vs. Sadiq, Adedayo (#64) |
| 29 | Femi, Simpson (#46) *first* vs. Edafe, Erigi (#72) |
| 30 | Gabriel, Ovie (#50) *first* vs. Eniola, Ashaolu (#59) |
| 31 | Emmanuel, Ude (#77) *first* vs. Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 32 | Modupe, Agbelekale (#45) *first* vs. Passfine, Chinkere (#37) |
| 33 | Isidore, Emoavwoyan (#20) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#66) |
| 34 | John, Esangbedo (#63) *first* vs. Funmilola, Okusanya (#60) |
| 35 | Adedotun, Anifowose (#83) *first* vs. Titi, Olowodara (#84) |
| 36 | Efetobo, Opia (#103) *first* vs. Reni, Orioke (#82) |
| 37 | Humble, Isaac (#101) *first* vs. Aishat, Abdullateef (#95) |
| 38 | Abdulaziz, Othman (#79) *first* vs. Lawal, Rasheedat (#88) |
| 39 | Naomi, Ekeruche (#87) *first* vs. Micheal, Somuah (#106) |
| 40 | Benjamin, Humbe (#29) *first* vs. Rabiu, Khadijat (#93) |
| 41 | Dakat, Nanpon (#75) *first* vs. Hebrew, Sado (#71) |
| 42 | Segun, Adegbenro (#42) *first* vs. Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 43 | Francis, Awonaya (#69) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 44 | Shedrack, Nwakaego (#28) *first* vs. Barnabas, Babuje (#53) |
| 45 | Damilola, Chukura (#55) *first* vs. Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 46 | Tosin, Oladele (#85) *first* vs. Lateef, Oyawole (#81) |
| 47 | Philip, Akhabue (#74) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#61) |
| 48 | Aneef, Kelani (#92) *first* vs. Richard, Aiyewunmi (#91) |
| 49 | Chioma, Ekpetorson (#90) *first* vs. Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 50 | Martina, Raymond (#89) *first* vs. Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
| 51 | Bola, Oyedeji (#109) *first* vs. Theophilus, Anang (#104) |
| 52 | Abidah, Fatai (#94) *first* vs. Jeff, Agboum (#107) |
| 53 | Bye, LSC (#112) *first* vs. Farzana, Kaka (#108) |
| 54 | Busola, Tejumola (#100) *first* vs. Yakubu, Yusuf (#73) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software