Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Ayotunde, Adeyeri (#26) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 2 | Azu, Ogbogu (#2) *first* vs. Clement, Ologungbiri (#43) |
| 3 | Omijeh, Osaghaede (#7) *first* vs. Frank, Ishekwene (#12) |
| 4 | Philip, Akhabie (#19) *first* vs. Adeyinka, Aiyewunmi (#15) |
| 5 | Abdulqudus, Aliu (#1) *first* vs. Musa, Lateef (#3) |
| 6 | Joy, Ola (#8) *first* vs. Emmanuel, Enyi (#6) |
| 7 | Adeyemi, Julius (#14) *first* vs. Onuh, Benjamin (#23) |
| 8 | Godfrey, Ojile (#65) *first* vs. Benjamin, Isa (#36) |
| 9 | Austin, Isiekwe (#35) *first* vs. Adowei, Ebikeme (#21) |
| 10 | Awonusi, Peter (#33) *first* vs. Thomas, Ayodele (#51) |
| 11 | Mbonu, Olachi (#32) *first* vs. Adebisi, Adekansi (#13) |
| 12 | Enyi, Kingsley (#18) *first* vs. Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 13 | Segun, Mudi (#58) *first* vs. Khalid, Olosun (#41) |
| 14 | Davies, Stephen (#54) *first* vs. Angoye, Godwin (#22) |
| 15 | Chukwuemeka, Idomele (#31) *first* vs. Emmanuel, Egbele (#27) |
| 16 | Lanre, Adeogun (#67) *first* vs. Charles, Uzamere (#16) |
| 17 | Abdulai, Mohammed (#47) *first* vs. Babatunde, Omisore (#76) |
| 18 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Matthew, Ekpagha (#11) |
| 19 | James, Eteng (#30) *first* vs. Matthew, Ajayi (#52) |
| 20 | Dan, Kakwi (#25) *first* vs. Benjamin, Akpotu (#34) |
| 21 | Charles, Omidire (#57) *first* vs. Akeem, Oreagba (#62) |
| 22 | Michael, Ogbonna (#5) *first* vs. Henry, Nwosu (#17) |
| 23 | Victor, Ukpe (#24) *first* vs. Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 24 | Divine, Imode (#39) *first* vs. Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 25 | Tijani, Abdulqaadir (#111) *first* vs. Gabriel, Ovie (#50) |
| 26 | Edafe, Erigi (#72) *first* vs. Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 27 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) *first* vs. Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 28 | Collins, Okafor (#10) *first* vs. Olamide, Hassan (#48) |
| 29 | Reni, Orioke (#82) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 30 | Adedotun, Anifowose (#83) *first* vs. Olawale, Alao (#56) |
| 31 | Micheal, Somuah (#106) *first* vs. Dickson, Iyelih (#68) |
| 32 | Sadiq, Adedayo (#64) *first* vs. Emiko, Crowther (#70) |
| 33 | Dakat, Nanpon (#75) *first* vs. Femi, Simpson (#46) |
| 34 | Hebrew, Sado (#71) *first* vs. Francis, Awonaya (#69) |
| 35 | Omotayo, Opeoluwa (#80) *first* vs. Passfine, Chinkere (#37) |
| 36 | Eniola, Ashaolu (#59) *first* vs. Modupe, Agbelekale (#45) |
| 37 | Titi, Olowodara (#84) *first* vs. Emmanuel, Ude (#77) |
| 38 | Janet, Iwuagwu (#66) *first* vs. Barnabas, Babuje (#53) |
| 39 | Damilola, Chukura (#55) *first* vs. Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 40 | Olufemi, Ayekun (#61) *first* vs. Funmilola, Okusanya (#60) |
| 41 | Lawal, Rasheedat (#88) *first* vs. Efetobo, Opia (#103) |
| 42 | Joel, Ajetunmobi (#105) *first* vs. Humble, Isaac (#101) |
| 43 | Richard, Aiyewunmi (#91) *first* vs. Aishat, Abdullateef (#95) |
| 44 | Rabiu, Khadijat (#93) *first* vs. Abdulaziz, Othman (#79) |
| 45 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) *first* vs. Naomi, Ekeruche (#87) |
| 46 | Theophilus, Anang (#104) *first* vs. Benjamin, Humbe (#29) |
| 47 | Ridwanullah, Adekoya (#49) *first* vs. Segun, Adegbenro (#42) |
| 48 | Jeff, Agboum (#107) *first* vs. Tosin, Oladele (#85) |
| 49 | Lateef, Oyawole (#81) *first* vs. Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 50 | Aneef, Kelani (#92) *first* vs. Philip, Akhabue (#74) |
| 51 | Chioma, Ekpetorson (#90) *first* vs. Martina, Raymond (#89) |
| 52 | Farzana, Kaka (#108) *first* vs. Bola, Oyedeji (#109) |
| 53 | Yakubu, Yusuf (#73) *first* vs. Abidah, Fatai (#94) |
| 54 | Bye, LSC (#112) *first* vs. Busola, Tejumola (#100) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software