Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Clement, Ologungbiri (#43) *first* vs. Frank, Ishekwene (#12) |
| 2 | Babatunde, Adeagbo (#9) *first* vs. Adeyinka, Aiyewunmi (#15) |
| 3 | Musa, Lateef (#3) *first* vs. Azu, Ogbogu (#2) |
| 4 | Ayotunde, Adeyeri (#26) *first* vs. Philip, Akhabie (#19) |
| 5 | Joy, Ola (#8) *first* vs. Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 6 | Onuh, Benjamin (#23) *first* vs. Emmanuel, Enyi (#6) |
| 7 | Benjamin, Isa (#36) *first* vs. Adeyemi, Julius (#14) |
| 8 | Adebisi, Adekansi (#13) *first* vs. Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 9 | Matthew, Ekpagha (#11) *first* vs. Enyi, Kingsley (#18) |
| 10 | Khalid, Olosun (#41) *first* vs. Matthew, Ajayi (#52) |
| 11 | Davies, Stephen (#54) *first* vs. Godfrey, Ojile (#65) |
| 12 | Angoye, Godwin (#22) *first* vs. Adowei, Ebikeme (#21) |
| 13 | Babatunde, Omisore (#76) *first* vs. Charles, Uzamere (#16) |
| 14 | Akeem, Oreagba (#62) *first* vs. Michael, Ogbonna (#5) |
| 15 | Henry, Nwosu (#17) *first* vs. James, Eteng (#30) |
| 16 | Fareedhat, Abdulsalam (#99) *first* vs. Austin, Isiekwe (#35) |
| 17 | Thomas, Ayodele (#51) *first* vs. Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 18 | Bayo, Abdulsalam (#44) *first* vs. Awonusi, Peter (#33) |
| 19 | Gabriel, Ovie (#50) *first* vs. Mbonu, Olachi (#32) |
| 20 | Kanyinsola, Lasaki (#78) *first* vs. Divine, Imode (#39) |
| 21 | Chukwuemeka, Idomele (#31) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 22 | Emmanuel, Egbele (#27) *first* vs. Collins, Okafor (#10) |
| 23 | Isidore, Emoavwoyan (#20) *first* vs. Abdulai, Mohammed (#47) |
| 24 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Segun, Mudi (#58) |
| 25 | Benjamin, Akpotu (#34) *first* vs. Lanre, Adeogun (#67) |
| 26 | Micheal, Somuah (#106) *first* vs. Dan, Kakwi (#25) |
| 27 | Charles, Omidire (#57) *first* vs. Reni, Orioke (#82) |
| 28 | Emiko, Crowther (#70) *first* vs. Adedotun, Anifowose (#83) |
| 29 | Edafe, Erigi (#72) *first* vs. Dakat, Nanpon (#75) |
| 30 | Femi, Simpson (#46) *first* vs. Victor, Ukpe (#24) |
| 31 | Passfine, Chinkere (#37) *first* vs. Francis, Awonaya (#69) |
| 32 | Tijani, Abdulqaadir (#111) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 33 | Olamide, Hassan (#48) *first* vs. Damilola, Chukura (#55) |
| 34 | Shedrack, Nwakaego (#28) *first* vs. Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 35 | Dickson, Iyelih (#68) *first* vs. Olawale, Alao (#56) |
| 36 | Aishat, Abdullateef (#95) *first* vs. Sadiq, Adedayo (#64) |
| 37 | Abdulaziz, Othman (#79) *first* vs. Benjamin, Humbe (#29) |
| 38 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) *first* vs. Theophilus, Anang (#104) |
| 39 | Hebrew, Sado (#71) *first* vs. Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 40 | Barnabas, Babuje (#53) *first* vs. Jeff, Agboum (#107) |
| 41 | Titi, Olowodara (#84) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#66) |
| 42 | Isaac, Ngo-Mark (#102) *first* vs. Modupe, Agbelekale (#45) |
| 43 | Lawal, Rasheedat (#88) *first* vs. Eniola, Ashaolu (#59) |
| 44 | Emmanuel, Ude (#77) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#61) |
| 45 | Efetobo, Opia (#103) *first* vs. Aneef, Kelani (#92) |
| 46 | Philip, Akhabue (#74) *first* vs. Humble, Isaac (#101) |
| 47 | Lateef, Oyawole (#81) *first* vs. Richard, Aiyewunmi (#91) |
| 48 | Naomi, Ekeruche (#87) *first* vs. Funmilola, Okusanya (#60) |
| 49 | Segun, Adegbenro (#42) *first* vs. Rabiu, Khadijat (#93) |
| 50 | Tosin, Oladele (#85) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 51 | Farzana, Kaka (#108) *first* vs. Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 52 | Martina, Raymond (#89) *first* vs. Busola, Tejumola (#100) |
| 53 | Bola, Oyedeji (#109) *first* vs. Yakubu, Yusuf (#73) |
| 54 | Abidah, Fatai (#94) *first* vs. Bye, LSC (#112) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software