Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Frank, Ishekwene (#12) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 2 | Clement, Ologungbiri (#43) *first* vs. Musa, Lateef (#3) |
| 3 | Azu, Ogbogu (#2) *first* vs. Adebisi, Adekansi (#13) |
| 4 | Adeyemi, Julius (#14) *first* vs. Joy, Ola (#8) |
| 5 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) *first* vs. Khalid, Olosun (#41) |
| 6 | Philip, Akhabie (#19) *first* vs. Enyi, Kingsley (#18) |
| 7 | Godfrey, Ojile (#65) *first* vs. Ayotunde, Adeyeri (#26) |
| 8 | Onuh, Benjamin (#23) *first* vs. Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 9 | Matthew, Ajayi (#52) *first* vs. Michael, Ogbonna (#5) |
| 10 | Charles, Uzamere (#16) *first* vs. Benjamin, Isa (#36) |
| 11 | Emmanuel, Enyi (#6) *first* vs. Austin, Isiekwe (#35) |
| 12 | Giwa, Oluwaseyi (#38) *first* vs. Davies, Stephen (#54) |
| 13 | Omijeh, Osaghaede (#7) *first* vs. Angoye, Godwin (#22) |
| 14 | Awonusi, Peter (#33) *first* vs. Matthew, Ekpagha (#11) |
| 15 | Collins, Okafor (#10) *first* vs. Abdulai, Mohammed (#47) |
| 16 | Adowei, Ebikeme (#21) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 17 | James, Eteng (#30) *first* vs. Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 18 | Akeem, Oreagba (#62) *first* vs. Benjamin, Akpotu (#34) |
| 19 | Micheal, Somuah (#106) *first* vs. Ebenezer, Toyeme (#40) |
| 20 | Babatunde, Omisore (#76) *first* vs. Charles, Omidire (#57) |
| 21 | Thomas, Ayodele (#51) *first* vs. Henry, Nwosu (#17) |
| 22 | Adedotun, Anifowose (#83) *first* vs. Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 23 | Victor, Ukpe (#24) *first* vs. Emiko, Crowther (#70) |
| 24 | Bayo, Abdulsalam (#44) *first* vs. Dakat, Nanpon (#75) |
| 25 | Mbonu, Olachi (#32) *first* vs. Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 26 | Divine, Imode (#39) *first* vs. Gabriel, Ovie (#50) |
| 27 | Francis, Awonaya (#69) *first* vs. Emmanuel, Egbele (#27) |
| 28 | Passfine, Chinkere (#37) *first* vs. Edafe, Erigi (#72) |
| 29 | Isidore, Emoavwoyan (#20) *first* vs. Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 30 | Dan, Kakwi (#25) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 31 | Lanre, Adeogun (#67) *first* vs. Segun, Mudi (#58) |
| 32 | Reni, Orioke (#82) *first* vs. Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 33 | Aishat, Abdullateef (#95) *first* vs. Abdulaziz, Othman (#79) |
| 34 | Benjamin, Humbe (#29) *first* vs. Femi, Simpson (#46) |
| 35 | Modupe, Agbelekale (#45) *first* vs. Titi, Olowodara (#84) |
| 36 | Joel, Ajetunmobi (#105) *first* vs. Damilola, Chukura (#55) |
| 37 | Janet, Iwuagwu (#66) *first* vs. Olamide, Hassan (#48) |
| 38 | Olawale, Alao (#56) *first* vs. Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 39 | Sadiq, Adedayo (#64) *first* vs. Efetobo, Opia (#103) |
| 40 | Dickson, Iyelih (#68) *first* vs. Philip, Akhabue (#74) |
| 41 | Funmilola, Okusanya (#60) *first* vs. Humble, Isaac (#101) |
| 42 | Naomi, Ekeruche (#87) *first* vs. Hebrew, Sado (#71) |
| 43 | Jeff, Agboum (#107) *first* vs. Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
| 44 | Ridwanullah, Adekoya (#49) *first* vs. Theophilus, Anang (#104) |
| 45 | Barnabas, Babuje (#53) *first* vs. Tosin, Oladele (#85) |
| 46 | Omotayo, Opeoluwa (#80) *first* vs. Lawal, Rasheedat (#88) |
| 47 | Olufemi, Ayekun (#61) *first* vs. Eniola, Ashaolu (#59) |
| 48 | Emmanuel, Ude (#77) *first* vs. Lateef, Oyawole (#81) |
| 49 | Aneef, Kelani (#92) *first* vs. Farzana, Kaka (#108) |
| 50 | Busola, Tejumola (#100) *first* vs. Richard, Aiyewunmi (#91) |
| 51 | Chioma, Ekpetorson (#90) *first* vs. Rabiu, Khadijat (#93) |
| 52 | Yakubu, Yusuf (#73) *first* vs. Segun, Adegbenro (#42) |
| 53 | Abidah, Fatai (#94) *first* vs. Martina, Raymond (#89) |
| 54 | Bye, LSC (#112) *first* vs. Bola, Oyedeji (#109) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software