Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Babatunde, Adeagbo (#9) *first* vs. Musa, Lateef (#3) |
| 2 | Adeyemi, Julius (#14) *first* vs. Clement, Ologungbiri (#43) |
| 3 | Adebisi, Adekansi (#13) *first* vs. Frank, Ishekwene (#12) |
| 4 | Khalid, Olosun (#41) *first* vs. Philip, Akhabie (#19) |
| 5 | Enyi, Kingsley (#18) *first* vs. Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 6 | Michael, Ogbonna (#5) *first* vs. Joy, Ola (#8) |
| 7 | Azu, Ogbogu (#2) *first* vs. Onuh, Benjamin (#23) |
| 8 | Austin, Isiekwe (#35) *first* vs. Charles, Uzamere (#16) |
| 9 | Davies, Stephen (#54) *first* vs. Adeyinka, Aiyewunmi (#15) |
| 10 | Angoye, Godwin (#22) *first* vs. Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 11 | Collins, Okafor (#10) *first* vs. Awonusi, Peter (#33) |
| 12 | Benjamin, Akpotu (#34) *first* vs. Ayotunde, Adeyeri (#26) |
| 13 | Emmanuel, Enyi (#6) *first* vs. Godfrey, Ojile (#65) |
| 14 | Chukwuemeka, Idomele (#31) *first* vs. Matthew, Ajayi (#52) |
| 15 | Benjamin, Isa (#36) *first* vs. James, Eteng (#30) |
| 16 | Emiko, Crowther (#70) *first* vs. Charles, Omidire (#57) |
| 17 | Omijeh, Osaghaede (#7) *first* vs. Victor, Ukpe (#24) |
| 18 | Dakat, Nanpon (#75) *first* vs. Gabriel, Ovie (#50) |
| 19 | Kanyinsola, Lasaki (#78) *first* vs. Matthew, Ekpagha (#11) |
| 20 | John, Esangbedo (#63) *first* vs. Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 21 | Abdulai, Mohammed (#47) *first* vs. Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 22 | Francis, Awonaya (#69) *first* vs. Adowei, Ebikeme (#21) |
| 23 | Babatunde, Omisore (#76) *first* vs. Micheal, Somuah (#106) |
| 24 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Dan, Kakwi (#25) |
| 25 | Segun, Mudi (#58) *first* vs. Akeem, Oreagba (#62) |
| 26 | Shedrack, Nwakaego (#28) *first* vs. Henry, Nwosu (#17) |
| 27 | Adedotun, Anifowose (#83) *first* vs. Thomas, Ayodele (#51) |
| 28 | Fareedhat, Abdulsalam (#99) *first* vs. Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 29 | Benjamin, Humbe (#29) *first* vs. Mbonu, Olachi (#32) |
| 30 | Modupe, Agbelekale (#45) *first* vs. Divine, Imode (#39) |
| 31 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) *first* vs. Passfine, Chinkere (#37) |
| 32 | Emmanuel, Egbele (#27) *first* vs. Edafe, Erigi (#72) |
| 33 | Damilola, Chukura (#55) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#66) |
| 34 | Olawale, Alao (#56) *first* vs. Reni, Orioke (#82) |
| 35 | Lanre, Adeogun (#67) *first* vs. Sadiq, Adedayo (#64) |
| 36 | Philip, Akhabue (#74) *first* vs. Aishat, Abdullateef (#95) |
| 37 | Efetobo, Opia (#103) *first* vs. Funmilola, Okusanya (#60) |
| 38 | Theophilus, Anang (#104) *first* vs. Abdulaziz, Othman (#79) |
| 39 | Femi, Simpson (#46) *first* vs. Segun, Adegbenro (#42) |
| 40 | Titi, Olowodara (#84) *first* vs. Barnabas, Babuje (#53) |
| 41 | Joel, Ajetunmobi (#105) *first* vs. Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 42 | Eniola, Ashaolu (#59) *first* vs. Olamide, Hassan (#48) |
| 43 | Olufemi, Ayekun (#61) *first* vs. Dickson, Iyelih (#68) |
| 44 | Humble, Isaac (#101) *first* vs. Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 45 | Richard, Aiyewunmi (#91) *first* vs. Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
| 46 | Ridwanullah, Adekoya (#49) *first* vs. Naomi, Ekeruche (#87) |
| 47 | Hebrew, Sado (#71) *first* vs. Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 48 | Tosin, Oladele (#85) *first* vs. Emmanuel, Ude (#77) |
| 49 | Lawal, Rasheedat (#88) *first* vs. Jeff, Agboum (#107) |
| 50 | Busola, Tejumola (#100) *first* vs. Aneef, Kelani (#92) |
| 51 | Lateef, Oyawole (#81) *first* vs. Farzana, Kaka (#108) |
| 52 | Bola, Oyedeji (#109) *first* vs. Abidah, Fatai (#94) |
| 53 | Martina, Raymond (#89) *first* vs. Bye, LSC (#112) |
| 54 | Rabiu, Khadijat (#93) *first* vs. Yakubu, Yusuf (#73) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software