Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Adebisi, Adekansi (#13) *first* vs. Clement, Ologungbiri (#43) |
| 2 | Musa, Lateef (#3) *first* vs. Frank, Ishekwene (#12) |
| 3 | Enyi, Kingsley (#18) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 4 | Joy, Ola (#8) *first* vs. Charles, Uzamere (#16) |
| 5 | Onuh, Benjamin (#23) *first* vs. Michael, Ogbonna (#5) |
| 6 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) *first* vs. Adeyemi, Julius (#14) |
| 7 | Philip, Akhabie (#19) *first* vs. Angoye, Godwin (#22) |
| 8 | Giwa, Oluwaseyi (#38) *first* vs. Khalid, Olosun (#41) |
| 9 | Ayotunde, Adeyeri (#26) *first* vs. Collins, Okafor (#10) |
| 10 | Awonusi, Peter (#33) *first* vs. Azu, Ogbogu (#2) |
| 11 | Abdulqudus, Aliu (#1) *first* vs. Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 12 | Benjamin, Akpotu (#34) *first* vs. Emmanuel, Enyi (#6) |
| 13 | Austin, Isiekwe (#35) *first* vs. Emiko, Crowther (#70) |
| 14 | Isidore, Emoavwoyan (#20) *first* vs. Davies, Stephen (#54) |
| 15 | Gabriel, Ovie (#50) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 16 | Matthew, Ajayi (#52) *first* vs. Godfrey, Ojile (#65) |
| 17 | James, Eteng (#30) *first* vs. Babatunde, Omisore (#76) |
| 18 | Henry, Nwosu (#17) *first* vs. Ebenezer, Toyeme (#40) |
| 19 | Dan, Kakwi (#25) *first* vs. Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 20 | Charles, Omidire (#57) *first* vs. Adedotun, Anifowose (#83) |
| 21 | Victor, Ukpe (#24) *first* vs. Benjamin, Isa (#36) |
| 22 | Dakat, Nanpon (#75) *first* vs. Benjamin, Humbe (#29) |
| 23 | Bayo, Abdulsalam (#44) *first* vs. Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 24 | Mbonu, Olachi (#32) *first* vs. Modupe, Agbelekale (#45) |
| 25 | Matthew, Ekpagha (#11) *first* vs. Adowei, Ebikeme (#21) |
| 26 | Edafe, Erigi (#72) *first* vs. Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 27 | Micheal, Somuah (#106) *first* vs. Francis, Awonaya (#69) |
| 28 | Damilola, Chukura (#55) *first* vs. Emmanuel, Egbele (#27) |
| 29 | Akeem, Oreagba (#62) *first* vs. Abdulai, Mohammed (#47) |
| 30 | Tijani, Abdulqaadir (#111) *first* vs. Sadiq, Adedayo (#64) |
| 31 | Thomas, Ayodele (#51) *first* vs. Segun, Mudi (#58) |
| 32 | Philip, Akhabue (#74) *first* vs. Lanre, Adeogun (#67) |
| 33 | Abdulaziz, Othman (#79) *first* vs. Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 34 | Segun, Adegbenro (#42) *first* vs. Divine, Imode (#39) |
| 35 | Passfine, Chinkere (#37) *first* vs. Barnabas, Babuje (#53) |
| 36 | Omotayo, Opeoluwa (#80) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 37 | Olamide, Hassan (#48) *first* vs. Olawale, Alao (#56) |
| 38 | Reni, Orioke (#82) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#66) |
| 39 | Aishat, Abdullateef (#95) *first* vs. Eniola, Ashaolu (#59) |
| 40 | Humble, Isaac (#101) *first* vs. Efetobo, Opia (#103) |
| 41 | Isaac, Ngo-Mark (#102) *first* vs. Funmilola, Okusanya (#60) |
| 42 | Theophilus, Anang (#104) *first* vs. Richard, Aiyewunmi (#91) |
| 43 | Femi, Simpson (#46) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 44 | Titi, Olowodara (#84) *first* vs. Hebrew, Sado (#71) |
| 45 | Jeff, Agboum (#107) *first* vs. Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 46 | Abidah, Fatai (#94) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#61) |
| 47 | Dickson, Iyelih (#68) *first* vs. Lateef, Oyawole (#81) |
| 48 | Farzana, Kaka (#108) *first* vs. Naomi, Ekeruche (#87) |
| 49 | Chioma, Ekpetorson (#90) *first* vs. Bola, Oyedeji (#109) |
| 50 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) *first* vs. Tosin, Oladele (#85) |
| 51 | Rabiu, Khadijat (#93) *first* vs. Busola, Tejumola (#100) |
| 52 | Emmanuel, Ude (#77) *first* vs. Martina, Raymond (#89) |
| 53 | Bye, LSC (#112) *first* vs. Aneef, Kelani (#92) |
| 54 | Yakubu, Yusuf (#73) *first* vs. Lawal, Rasheedat (#88) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software