Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Frank, Ishekwene (#12) *first* vs. Michael, Ogbonna (#5) |
| 2 | Charles, Uzamere (#16) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 3 | Clement, Ologungbiri (#43) *first* vs. Adeyinka, Aiyewunmi (#15) |
| 4 | Adeyemi, Julius (#14) *first* vs. Philip, Akhabie (#19) |
| 5 | Musa, Lateef (#3) *first* vs. Adebisi, Adekansi (#13) |
| 6 | Angoye, Godwin (#22) *first* vs. Enyi, Kingsley (#18) |
| 7 | Ayotunde, Adeyeri (#26) *first* vs. Awonusi, Peter (#33) |
| 8 | Joy, Ola (#8) *first* vs. Onuh, Benjamin (#23) |
| 9 | Azu, Ogbogu (#2) *first* vs. Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 10 | Emmanuel, Enyi (#6) *first* vs. Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 11 | Khalid, Olosun (#41) *first* vs. Collins, Okafor (#10) |
| 12 | Chukwuemeka, Idomele (#31) *first* vs. Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 13 | Matthew, Ajayi (#52) *first* vs. Benjamin, Akpotu (#34) |
| 14 | Babatunde, Omisore (#76) *first* vs. Austin, Isiekwe (#35) |
| 15 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Charles, Omidire (#57) |
| 16 | Shedrack, Nwakaego (#28) *first* vs. Emiko, Crowther (#70) |
| 17 | Benjamin, Isa (#36) *first* vs. Davies, Stephen (#54) |
| 18 | Modupe, Agbelekale (#45) *first* vs. Dakat, Nanpon (#75) |
| 19 | Benjamin, Humbe (#29) *first* vs. Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 20 | Matthew, Ekpagha (#11) *first* vs. Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 21 | Adowei, Ebikeme (#21) *first* vs. Gabriel, Ovie (#50) |
| 22 | Emmanuel, Egbele (#27) *first* vs. John, Esangbedo (#63) |
| 23 | Godfrey, Ojile (#65) *first* vs. James, Eteng (#30) |
| 24 | Henry, Nwosu (#17) *first* vs. Dan, Kakwi (#25) |
| 25 | Adedotun, Anifowose (#83) *first* vs. Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 26 | Segun, Mudi (#58) *first* vs. Philip, Akhabue (#74) |
| 27 | Lanre, Adeogun (#67) *first* vs. Thomas, Ayodele (#51) |
| 28 | Segun, Adegbenro (#42) *first* vs. Victor, Ukpe (#24) |
| 29 | Mbonu, Olachi (#32) *first* vs. Passfine, Chinkere (#37) |
| 30 | Kanyinsola, Lasaki (#78) *first* vs. Olamide, Hassan (#48) |
| 31 | Francis, Awonaya (#69) *first* vs. Damilola, Chukura (#55) |
| 32 | Abdulai, Mohammed (#47) *first* vs. Micheal, Somuah (#106) |
| 33 | Edafe, Erigi (#72) *first* vs. Akeem, Oreagba (#62) |
| 34 | Janet, Iwuagwu (#66) *first* vs. Olawale, Alao (#56) |
| 35 | Sadiq, Adedayo (#64) *first* vs. Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 36 | Abdulaziz, Othman (#79) *first* vs. Humble, Isaac (#101) |
| 37 | Efetobo, Opia (#103) *first* vs. Theophilus, Anang (#104) |
| 38 | Richard, Aiyewunmi (#91) *first* vs. Hebrew, Sado (#71) |
| 39 | Barnabas, Babuje (#53) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 40 | Divine, Imode (#39) *first* vs. Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 41 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) *first* vs. Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 42 | Reni, Orioke (#82) *first* vs. Titi, Olowodara (#84) |
| 43 | Olufemi, Ayekun (#61) *first* vs. Aishat, Abdullateef (#95) |
| 44 | Eniola, Ashaolu (#59) *first* vs. Abidah, Fatai (#94) |
| 45 | Isaac, Ngo-Mark (#102) *first* vs. Rabiu, Khadijat (#93) |
| 46 | Funmilola, Okusanya (#60) *first* vs. Lateef, Oyawole (#81) |
| 47 | Tosin, Oladele (#85) *first* vs. Femi, Simpson (#46) |
| 48 | Aneef, Kelani (#92) *first* vs. Dickson, Iyelih (#68) |
| 49 | Farzana, Kaka (#108) *first* vs. Jeff, Agboum (#107) |
| 50 | Martina, Raymond (#89) *first* vs. Lawal, Rasheedat (#88) |
| 51 | Naomi, Ekeruche (#87) *first* vs. Bye, LSC (#112) |
| 52 | Busola, Tejumola (#100) *first* vs. Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 53 | Bola, Oyedeji (#109) *first* vs. Emmanuel, Ude (#77) |
| 54 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) *first* vs. Yakubu, Yusuf (#73) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software