Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulqudus, Aliu | 1 | 467 | Olamide, Hassan | 48 | 366 | 101 |
| Azu, Ogbogu | 2 | 426 | Bayo, Abdulsalam | 44 | 365 | 61 |
| Ayomipo, Akinfemisoye | 4 | 498 | Ridwanullah, Adekoya | 49 | 312 | 186 |
| Michael, Ogbonna | 5 | 429 | Giwa, Oluwaseyi | 38 | 390 | 39 |
| Joy, Ola | 8 | 391 | Olawale, Alao | 56 | 331 | 60 |
| Babatunde, Adeagbo | 9 | 395 | Ebenezer, Toyeme | 40 | 387 | 8 |
| Frank, Ishekwene | 12 | 464 | Divine, Imode | 39 | 391 | 73 |
| Adebisi, Adekansi | 13 | 407 | Chukwuemeka, Idomele | 31 | 273 | 134 |
| Adeyemi, Julius | 14 | 443 | Femi, Simpson | 46 | 319 | 124 |
| Adeyinka, Aiyewunmi | 15 | 376 | Segun, Adegbenro | 42 | 356 | 20 |
| Charles, Uzamere | 16 | 507 | James, Eteng | 30 | 347 | 160 |
| Enyi, Kingsley | 18 | 498 | Passfine, Chinkere | 37 | 390 | 108 |
| Isidore, Emoavwoyan | 20 | 427 | Benjamin, Akpotu | 34 | 426 | 1 |
| Adowei, Ebikeme | 21 | 498 | Modupe, Agbelekale | 45 | 357 | 141 |
| Angoye, Godwin | 22 | 446 | Awonusi, Peter | 33 | 366 | 80 |
| Onuh, Benjamin | 23 | 471 | Mbonu, Olachi | 32 | 344 | 127 |
| Dan, Kakwi | 25 | 428 | Thomas, Ayodele | 51 | 299 | 129 |
| Emmanuel, Egbele | 27 | 372 | Barnabas, Babuje | 53 | 348 | 24 |
| Benjamin, Humbe | 29 | 502 | Philip, Akhabie | 19 | 414 | 88 |
| Austin, Isiekwe | 35 | 446 | Omijeh, Osaghaede | 7 | 429 | 17 |
| Benjamin, Isa | 36 | 432 | Shedrack, Nwakaego | 28 | 392 | 40 |
| Khalid, Olosun | 41 | 514 | Victor, Ukpe | 24 | 311 | 203 |
| Clement, Ologungbiri | 43 | 407 | Collins, Okafor | 10 | 373 | 34 |
| Abdulai, Mohammed | 47 | 377 | Emmanuel, Enyi | 6 | 373 | 4 |
| Gabriel, Ovie | 50 | 470 | Henry, Nwosu | 17 | 341 | 129 |
| Matthew, Ajayi | 52 | 452 | Musa, Lateef | 3 | 406 | 46 |
| Davies, Stephen | 54 | 502 | Ayotunde, Adeyeri | 26 | 404 | 98 |
| Damilola, Chukura | 55 | 452 | Matthew, Ekpagha | 11 | 417 | 35 |
| Charles, Omidire | 57 | 438 | Efetobo, Opia | 103 | 291 | 147 |
| Segun, Mudi | 58 | 458 | Joel, Ajetunmobi | 105 | 258 | 200 |
| Eniola, Ashaolu | 59 | 770 | Abdulhamid, Gbolagade | 98 | 222 | 548 |
| Funmilola, Okusanya | 60 | 450 | Martina, Raymond | 89 | 383 | 67 |
| Olufemi, Ayekun | 61 | 349 | Tosin, Oladele | 85 | 312 | 37 |
| Akeem, Oreagba | 62 | 409 | Chioma, Ekpetorson | 90 | 275 | 134 |
| John, Esangbedo | 63 | 495 | Richard, Aiyewumi | 91 | 296 | 199 |
| Sadiq, Adedayo | 64 | 337 | Humble, Isaac | 101 | 336 | 1 |
| Godfrey, Ojile | 65 | 429 | Aishat, Abdullateef | 95 | 367 | 62 |
| Janet, Iwuagwu | 66 | 492 | Abidah, Fatai | 94 | 299 | 193 |
| Lanre, Adeogun | 67 | 620 | Lawal, Rasheedat | 88 | 299 | 321 |
| Dickson, Iyelih | 68 | 410 | Ifeanyi, Okonkwo | 97 | 275 | 135 |
| Francis, Awonaya | 69 | 527 | Rabiu, Khadijat | 93 | 318 | 209 |
| Hebrew, Sado | 71 | 400 | Emmanuel, Phemoxy | 96 | 300 | 100 |
| Edafe, Erigi | 72 | 465 | Farzana, Kaka | 108 | 265 | 200 |
| Dakat, Nanpon | 75 | 431 | Titi, Olowodara | 84 | 422 | 9 |
| Babatunde, Omisore | 76 | 400 | Bye, LSC | 112 | 300 | 100 |
| Emmanuel, Ude | 77 | 400 | Akinrimisi, Oluwasewa | 110 | 300 | 100 |
| Kanyinsola, Lasaki | 78 | 400 | Maro, Eferezi | 86 | 300 | 100 |
| Abdulaziz, Othman | 79 | 526 | Naomi, Ekeruche | 87 | 245 | 281 |
| Omotayo, Opeoluwa | 80 | 430 | Theophilus, Anang | 104 | 416 | 14 |
| Lateef, Oyawole | 81 | 486 | Busola, Tejumola | 100 | 287 | 199 |
| Adedotun, Anifowose | 83 | 469 | Bola, Oyedeji | 109 | 249 | 220 |
| Aneef, Kelani | 92 | 400 | Yakubu, Yusuf | 73 | 300 | 100 |
| Fareedhat, Abdulsalam | 99 | 390 | Emiko, Crowther | 70 | 285 | 105 |
| Isaac, Ngo-Mark | 102 | 487 | Reni, Orioke | 82 | 341 | 146 |
| Micheal, Somuah | 106 | 446 | Tijani, Abdulqaadir | 111 | 389 | 57 |
| Jeffery, Aghorom | 107 | 449 | Philip, Akhabue | 74 | 326 | 123 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software