Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulqudus, Aliu | 1 | 445 | Adeyinka, Aiyewunmi | 15 | 360 | 85 |
| Azu, Ogbogu | 2 | 466 | Adeyemi, Julius | 14 | 287 | 179 |
| Musa, Lateef | 3 | 477 | Gabriel, Ovie | 50 | 388 | 89 |
| Michael, Ogbonna | 5 | 386 | Emmanuel, Egbele | 27 | 300 | 86 |
| Emmanuel, Enyi | 6 | 450 | Fareedhat, Abdulsalam | 99 | 282 | 168 |
| Joy, Ola | 8 | 479 | Awonusi, Peter | 33 | 440 | 39 |
| Babatunde, Adeagbo | 9 | 560 | Henry, Nwosu | 17 | 374 | 186 |
| Collins, Okafor | 10 | 459 | Titi, Olowodara | 84 | 318 | 141 |
| Matthew, Ekpagha | 11 | 504 | Emmanuel, Ude | 77 | 425 | 79 |
| Enyi, Kingsley | 18 | 524 | Omijeh, Osaghaede | 7 | 449 | 75 |
| Philip, Akhabie | 19 | 466 | Onuh, Benjamin | 23 | 407 | 59 |
| Adowei, Ebikeme | 21 | 459 | Godfrey, Ojile | 65 | 280 | 179 |
| Dan, Kakwi | 25 | 453 | Jeffery, Aghorom | 107 | 370 | 83 |
| Ayotunde, Adeyeri | 26 | 396 | Adebisi, Adekansi | 13 | 302 | 94 |
| Shedrack, Nwakaego | 28 | 416 | Hebrew, Sado | 71 | 375 | 41 |
| James, Eteng | 30 | 453 | Angoye, Godwin | 22 | 386 | 67 |
| Benjamin, Akpotu | 34 | 366 | Dickson, Iyelih | 68 | 350 | 16 |
| Austin, Isiekwe | 35 | 390 | Abdulai, Mohammed | 47 | 374 | 16 |
| Benjamin, Isa | 36 | 478 | Ebenezer, Toyeme | 40 | 463 | 15 |
| Passfine, Chinkere | 37 | 464 | Isidore, Emoavwoyan | 20 | 421 | 43 |
| Giwa, Oluwaseyi | 38 | 556 | Mbonu, Olachi | 32 | 350 | 206 |
| Khalid, Olosun | 41 | 409 | Segun, Adegbenro | 42 | 372 | 37 |
| Clement, Ologungbiri | 43 | 487 | Ayomipo, Akinfemisoye | 4 | 453 | 34 |
| Femi, Simpson | 46 | 421 | Modupe, Agbelekale | 45 | 398 | 23 |
| Olamide, Hassan | 48 | 521 | Thomas, Ayodele | 51 | 389 | 132 |
| Ridwanullah, Adekoya | 49 | 505 | Bayo, Abdulsalam | 44 | 359 | 146 |
| Matthew, Ajayi | 52 | 438 | Charles, Uzamere | 16 | 380 | 58 |
| Davies, Stephen | 54 | 363 | Frank, Ishekwene | 12 | 331 | 32 |
| Damilola, Chukura | 55 | 495 | Efetobo, Opia | 103 | 313 | 182 |
| Olawale, Alao | 56 | 413 | John, Esangbedo | 63 | 405 | 8 |
| Charles, Omidire | 57 | 419 | Lawal, Rasheedat | 88 | 341 | 78 |
| Segun, Mudi | 58 | 442 | Victor, Ukpe | 24 | 362 | 80 |
| Eniola, Ashaolu | 59 | 389 | Benjamin, Humbe | 29 | 385 | 4 |
| Funmilola, Okusanya | 60 | 400 | Yakubu, Yusuf | 73 | 300 | 100 |
| Olufemi, Ayekun | 61 | 500 | Bye, LSC | 112 | 400 | 100 |
| Akeem, Oreagba | 62 | 554 | Busola, Tejumola | 100 | 259 | 295 |
| Sadiq, Adedayo | 64 | 392 | Omotayo, Opeoluwa | 80 | 353 | 39 |
| Janet, Iwuagwu | 66 | 451 | Emiko, Crowther | 70 | 295 | 156 |
| Lanre, Adeogun | 67 | 454 | Naomi, Ekeruche | 87 | 293 | 161 |
| Philip, Akhabue | 74 | 466 | Divine, Imode | 39 | 377 | 89 |
| Dakat, Nanpon | 75 | 406 | Babatunde, Omisore | 76 | 354 | 52 |
| Abdulaziz, Othman | 79 | 445 | Abdulhamid, Gbolagade | 98 | 322 | 123 |
| Lateef, Oyawole | 81 | 372 | Martina, Raymond | 89 | 335 | 37 |
| Reni, Orioke | 82 | 415 | Aishat, Abdullateef | 95 | 284 | 131 |
| Adedotun, Anifowose | 83 | 405 | Kanyinsola, Lasaki | 78 | 404 | 1 |
| Tosin, Oladele | 85 | 448 | Farzana, Kaka | 108 | 294 | 154 |
| Maro, Eferezi | 86 | 300 | Emmanuel, Phemoxy | 96 | 300 | 0 |
| Chioma, Ekpetorson | 90 | 383 | Richard, Aiyewumi | 91 | 376 | 7 |
| Rabiu, Khadijat | 93 | 345 | Bola, Oyedeji | 109 | 171 | 174 |
| Emmanuel, Phemoxy | 96 | 300 | Maro, Eferezi | 86 | 300 | 0 |
| Ifeanyi, Okonkwo | 97 | 300 | Akinrimisi, Oluwasewa | 110 | 300 | 0 |
| Humble, Isaac | 101 | 394 | Francis, Awonaya | 69 | 333 | 61 |
| Isaac, Ngo-Mark | 102 | 517 | Aneef, Kelani | 92 | 309 | 208 |
| Theophilus, Anang | 104 | 474 | Edafe, Erigi | 72 | 471 | 3 |
| Joel, Ajetunmobi | 105 | 510 | Abidah, Fatai | 94 | 332 | 178 |
| Micheal, Somuah | 106 | 417 | Chukwuemeka, Idomele | 31 | 387 | 30 |
| Akinrimisi, Oluwasewa | 110 | 300 | Ifeanyi, Okonkwo | 97 | 300 | 0 |
| Tijani, Abdulqaadir | 111 | 461 | Barnabas, Babuje | 53 | 348 | 113 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software