Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulqudus, Aliu | 1 | 452 | Khalid, Olosun | 41 | 383 | 69 |
| Azu, Ogbogu | 2 | 386 | Davies, Stephen | 54 | 371 | 15 |
| Ayomipo, Akinfemisoye | 4 | 420 | Benjamin, Humbe | 29 | 397 | 23 |
| Emmanuel, Enyi | 6 | 454 | Hebrew, Sado | 71 | 369 | 85 |
| Omijeh, Osaghaede | 7 | 487 | Dakat, Nanpon | 75 | 431 | 56 |
| Joy, Ola | 8 | 453 | Adowei, Ebikeme | 21 | 405 | 48 |
| Babatunde, Adeagbo | 9 | 465 | Segun, Mudi | 58 | 359 | 106 |
| Collins, Okafor | 10 | 446 | Jeffery, Aghorom | 107 | 348 | 98 |
| Matthew, Ekpagha | 11 | 475 | Theophilus, Anang | 104 | 472 | 3 |
| Frank, Ishekwene | 12 | 460 | Akeem, Oreagba | 62 | 329 | 131 |
| Adebisi, Adekansi | 13 | 434 | Angoye, Godwin | 22 | 421 | 13 |
| Adeyemi, Julius | 14 | 387 | Lateef, Oyawole | 81 | 382 | 5 |
| Adeyinka, Aiyewunmi | 15 | 582 | Adedotun, Anifowose | 83 | 305 | 277 |
| Charles, Uzamere | 16 | 391 | Gabriel, Ovie | 50 | 345 | 46 |
| Henry, Nwosu | 17 | 556 | Joel, Ajetunmobi | 105 | 361 | 195 |
| Enyi, Kingsley | 18 | 542 | Eniola, Ashaolu | 59 | 381 | 161 |
| Philip, Akhabie | 19 | 477 | Janet, Iwuagwu | 66 | 383 | 94 |
| Onuh, Benjamin | 23 | 383 | Damilola, Chukura | 55 | 370 | 13 |
| Victor, Ukpe | 24 | 617 | Chioma, Ekpetorson | 90 | 321 | 296 |
| Dan, Kakwi | 25 | 484 | Abdulai, Mohammed | 47 | 353 | 131 |
| Ayotunde, Adeyeri | 26 | 432 | Emmanuel, Egbele | 27 | 423 | 9 |
| James, Eteng | 30 | 491 | Benjamin, Akpotu | 34 | 404 | 87 |
| Chukwuemeka, Idomele | 31 | 433 | Tosin, Oladele | 85 | 395 | 38 |
| Mbonu, Olachi | 32 | 510 | John, Esangbedo | 63 | 258 | 252 |
| Awonusi, Peter | 33 | 502 | Modupe, Agbelekale | 45 | 340 | 162 |
| Austin, Isiekwe | 35 | 461 | Matthew, Ajayi | 52 | 432 | 29 |
| Benjamin, Isa | 36 | 478 | Micheal, Somuah | 106 | 288 | 190 |
| Giwa, Oluwaseyi | 38 | 464 | Isaac, Ngo-Mark | 102 | 320 | 144 |
| Ebenezer, Toyeme | 40 | 474 | Shedrack, Nwakaego | 28 | 427 | 47 |
| Clement, Ologungbiri | 43 | 440 | Michael, Ogbonna | 5 | 318 | 122 |
| Bayo, Abdulsalam | 44 | 470 | Humble, Isaac | 101 | 352 | 118 |
| Olamide, Hassan | 48 | 441 | Ridwanullah, Adekoya | 49 | 343 | 98 |
| Thomas, Ayodele | 51 | 441 | Aneef, Kelani | 92 | 425 | 16 |
| Charles, Omidire | 57 | 388 | Olufemi, Ayekun | 61 | 334 | 54 |
| Funmilola, Okusanya | 60 | 418 | Philip, Akhabue | 74 | 354 | 64 |
| Sadiq, Adedayo | 64 | 509 | Isidore, Emoavwoyan | 20 | 468 | 41 |
| Godfrey, Ojile | 65 | 401 | Passfine, Chinkere | 37 | 351 | 50 |
| Lanre, Adeogun | 67 | 529 | Musa, Lateef | 3 | 378 | 151 |
| Dickson, Iyelih | 68 | 373 | Abdulaziz, Othman | 79 | 339 | 34 |
| Emiko, Crowther | 70 | 411 | Farzana, Kaka | 108 | 263 | 148 |
| Edafe, Erigi | 72 | 464 | Segun, Adegbenro | 42 | 384 | 80 |
| Babatunde, Omisore | 76 | 394 | Divine, Imode | 39 | 353 | 41 |
| Emmanuel, Ude | 77 | 413 | Barnabas, Babuje | 53 | 386 | 27 |
| Kanyinsola, Lasaki | 78 | 459 | Francis, Awonaya | 69 | 427 | 32 |
| Reni, Orioke | 82 | 390 | Omotayo, Opeoluwa | 80 | 383 | 7 |
| Titi, Olowodara | 84 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Naomi, Ekeruche | 87 | 449 | Bola, Oyedeji | 109 | 268 | 181 |
| Lawal, Rasheedat | 88 | 391 | Abidah, Fatai | 94 | 325 | 66 |
| Martina, Raymond | 89 | 400 | Yakubu, Yusuf | 73 | 300 | 100 |
| Rabiu, Khadijat | 93 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Aishat, Abdullateef | 95 | 400 | Bye, LSC | 112 | 300 | 100 |
| Emmanuel, Phemoxy | 96 | -100 | Akinrimisi, Oluwasewa | 110 | -100 | 0 |
| Abdulhamid, Gbolagade | 98 | 386 | Busola, Tejumola | 100 | 315 | 71 |
| Fareedhat, Abdulsalam | 99 | 408 | Olawale, Alao | 56 | 354 | 54 |
| Efetobo, Opia | 103 | 442 | Richard, Aiyewumi | 91 | 333 | 109 |
| Akinrimisi, Oluwasewa | 110 | -100 | Emmanuel, Phemoxy | 96 | -100 | 0 |
| Tijani, Abdulqaadir | 111 | 353 | Femi, Simpson | 46 | 350 | 3 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software