Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musa, Lateef | 3 | 433 | Khalid, Olosun | 41 | 374 | 59 |
| Emmanuel, Enyi | 6 | 425 | Olamide, Hassan | 48 | 373 | 52 |
| Omijeh, Osaghaede | 7 | 403 | Kanyinsola, Lasaki | 78 | 316 | 87 |
| Babatunde, Adeagbo | 9 | 424 | Azu, Ogbogu | 2 | 378 | 46 |
| Matthew, Ekpagha | 11 | 434 | Passfine, Chinkere | 37 | 418 | 16 |
| Frank, Ishekwene | 12 | 402 | Adeyinka, Aiyewunmi | 15 | 388 | 14 |
| Adebisi, Adekansi | 13 | 429 | Benjamin, Isa | 36 | 327 | 102 |
| Adeyemi, Julius | 14 | 449 | Michael, Ogbonna | 5 | 315 | 134 |
| Charles, Uzamere | 16 | 470 | Chukwuemeka, Idomele | 31 | 404 | 66 |
| Enyi, Kingsley | 18 | 454 | Awonusi, Peter | 33 | 408 | 46 |
| Philip, Akhabie | 19 | 478 | Abdulqudus, Aliu | 1 | 441 | 37 |
| Isidore, Emoavwoyan | 20 | 513 | Philip, Akhabue | 74 | 316 | 197 |
| Adowei, Ebikeme | 21 | 448 | Henry, Nwosu | 17 | 340 | 108 |
| Angoye, Godwin | 22 | 525 | Aishat, Abdullateef | 95 | 349 | 176 |
| Onuh, Benjamin | 23 | 428 | Emmanuel, Egbele | 27 | 408 | 20 |
| Dan, Kakwi | 25 | 402 | Davies, Stephen | 54 | 387 | 15 |
| Ayotunde, Adeyeri | 26 | 468 | Lanre, Adeogun | 67 | 315 | 153 |
| Shedrack, Nwakaego | 28 | 431 | Segun, Adegbenro | 42 | 423 | 8 |
| James, Eteng | 30 | 448 | Olawale, Alao | 56 | 321 | 127 |
| Mbonu, Olachi | 32 | 460 | Victor, Ukpe | 24 | 372 | 88 |
| Benjamin, Akpotu | 34 | 530 | Abdulaziz, Othman | 79 | 344 | 186 |
| Austin, Isiekwe | 35 | 478 | Giwa, Oluwaseyi | 38 | 418 | 60 |
| Divine, Imode | 39 | 402 | Eniola, Ashaolu | 59 | 259 | 143 |
| Ebenezer, Toyeme | 40 | 435 | Humble, Isaac | 101 | 311 | 124 |
| Clement, Ologungbiri | 43 | 565 | Joy, Ola | 8 | 351 | 214 |
| Bayo, Abdulsalam | 44 | 565 | Lateef, Oyawole | 81 | 345 | 220 |
| Abdulai, Mohammed | 47 | 414 | Charles, Omidire | 57 | 325 | 89 |
| Gabriel, Ovie | 50 | 501 | Emmanuel, Ude | 77 | 313 | 188 |
| Thomas, Ayodele | 51 | 400 | Dickson, Iyelih | 68 | 300 | 100 |
| Matthew, Ajayi | 52 | 358 | Collins, Okafor | 10 | 348 | 10 |
| Barnabas, Babuje | 53 | 379 | Modupe, Agbelekale | 45 | 327 | 52 |
| Damilola, Chukura | 55 | 412 | Ridwanullah, Adekoya | 49 | 380 | 32 |
| Segun, Mudi | 58 | 508 | Tijani, Abdulqaadir | 111 | 442 | 66 |
| Olufemi, Ayekun | 61 | 402 | Efetobo, Opia | 103 | 320 | 82 |
| Akeem, Oreagba | 62 | 434 | Titi, Olowodara | 84 | 412 | 22 |
| John, Esangbedo | 63 | 391 | Tosin, Oladele | 85 | 352 | 39 |
| Godfrey, Ojile | 65 | 378 | Sadiq, Adedayo | 64 | 364 | 14 |
| Francis, Awonaya | 69 | 470 | Isaac, Ngo-Mark | 102 | 299 | 171 |
| Hebrew, Sado | 71 | 441 | Femi, Simpson | 46 | 422 | 19 |
| Edafe, Erigi | 72 | 402 | Benjamin, Humbe | 29 | 383 | 19 |
| Yakubu, Yusuf | 73 | 400 | Bye, LSC | 112 | 388 | 12 |
| Dakat, Nanpon | 75 | 600 | Rabiu, Khadijat | 93 | 287 | 313 |
| Babatunde, Omisore | 76 | 475 | Ayomipo, Akinfemisoye | 4 | 393 | 82 |
| Omotayo, Opeoluwa | 80 | 475 | Aneef, Kelani | 92 | 352 | 123 |
| Reni, Orioke | 82 | 458 | Funmilola, Okusanya | 60 | 328 | 130 |
| Adedotun, Anifowose | 83 | 404 | Janet, Iwuagwu | 66 | 307 | 97 |
| Richard, Aiyewumi | 91 | 345 | Bola, Oyedeji | 109 | 238 | 107 |
| Abdulhamid, Gbolagade | 98 | 403 | Abidah, Fatai | 94 | 377 | 26 |
| Fareedhat, Abdulsalam | 99 | 371 | Lawal, Rasheedat | 88 | 344 | 27 |
| Busola, Tejumola | 100 | 310 | Farzana, Kaka | 108 | 292 | 18 |
| Theophilus, Anang | 104 | 501 | Naomi, Ekeruche | 87 | 269 | 232 |
| Joel, Ajetunmobi | 105 | 465 | Martina, Raymond | 89 | 297 | 168 |
| Micheal, Somuah | 106 | 437 | Emiko, Crowther | 70 | 317 | 120 |
| Jeffery, Aghorom | 107 | 381 | Chioma, Ekpetorson | 90 | 282 | 99 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software