Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 453.00 | 13.0- 5.0 | +598 | Abdulqudus, Aliu (#1) |
| 2 | 450.56 | 12.5- 5.5 | +895 | Angoye, Godwin (#22) |
| 3 | 449.94 | 11.0- 7.0 | +640 | Enyi, Kingsley (#18) |
| 4 | 446.94 | 11.0- 7.0 | +987 | Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 5 | 445.72 | 12.0- 6.0 | +887 | Musa, Lateef (#3) |
| 6 | 441.11 | 12.5- 5.5 | +845 | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) |
| 7 | 439.94 | 12.0- 6.0 | +399 | Joy, Ola (#8) |
| 8 | 439.78 | 11.0- 7.0 | +605 | Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 9 | 438.00 | 12.0- 6.0 | +582 | Charles, Uzamere (#16) |
| 10 | 437.06 | 13.0- 5.0 | +995 | Awonusi, Peter (#33) |
| 11 | 435.67 | 10.0- 8.0 | +669 | Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 12 | 434.83 | 13.0- 5.0 | +733 | Adeyemi, Julius (#14) |
| 13 | 434.78 | 12.0- 6.0 | +847 | Michael, Ogbonna (#5) |
| 14 | 431.44 | 10.0- 8.0 | +531 | Gabriel, Ovie (#50) |
| 15 | 431.28 | 11.5- 6.5 | +568 | Philip, Akhabie (#19) |
| 16 | 430.11 | 11.0- 7.0 | +403 | Onuh, Benjamin (#23) |
| 17 | 429.00 | 13.0- 5.0 | +720 | Ayotunde, Adeyeri (#26) |
| 18 | 428.56 | 11.0- 7.0 | +678 | Mbonu, Olachi (#32) |
| 19 | 428.50 | 15.0- 3.0 | +852 | Frank, Ishekwene (#12) |
| 20 | 427.72 | 10.0- 8.0 | +508 | Matthew, Ekpagha (#11) |
| 21 | 427.56 | 8.0-10.0 | +427 | Theophilus, Anang (#104) |
| 22 | 427.17 | 12.0- 6.0 | +620 | Azu, Ogbogu (#2) |
| 23 | 427.11 | 9.0- 9.0 | +1125 | Benjamin, Humbe (#29) |
| 24 | 426.44 | 11.0- 7.0 | +192 | Segun, Mudi (#58) |
| 25 | 425.78 | 9.0- 9.0 | +468 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 26 | 424.78 | 9.0- 9.0 | +442 | Passfine, Chinkere (#37) |
| 27 | 423.50 | 8.5- 9.5 | +248 | Victor, Ukpe (#24) |
| 28 | 422.94 | 12.0- 6.0 | +422 | Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 29 | 422.39 | 9.0- 9.0 | +470 | Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 30 | 422.22 | 11.0- 7.0 | +815 | Khalid, Olosun (#41) |
| 31 | 421.83 | 11.0- 7.0 | +313 | Austin, Isiekwe (#35) |
| 32 | 421.06 | 9.0- 9.0 | +544 | Segun, Adegbenro (#42) |
| 33 | 421.00 | 13.0- 5.0 | +249 | Adebisi, Adekansi (#13) |
| 34 | 418.94 | 10.5- 7.5 | +314 | Dakat, Nanpon (#75) |
| 35 | 418.78 | 8.0-10.0 | +394 | Modupe, Agbelekale (#45) |
| 36 | 418.11 | 10.0- 8.0 | +385 | James, Eteng (#30) |
| 37 | 417.28 | 10.0- 8.0 | +353 | Clement, Ologungbiri (#43) |
| 38 | 416.17 | 11.0- 7.0 | +554 | Emmanuel, Egbele (#27) |
| 39 | 415.56 | 11.0- 7.0 | +359 | Emmanuel, Enyi (#6) |
| 40 | 414.33 | 9.0- 9.0 | +291 | Adowei, Ebikeme (#21) |
| 41 | 413.17 | 12.0- 6.0 | +435 | Benjamin, Akpotu (#34) |
| 42 | 413.00 | 9.0- 9.0 | +20 | Eniola, Ashaolu (#59) |
| 43 | 412.61 | 8.0-10.0 | +273 | Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 44 | 412.17 | 9.0- 9.0 | +57 | Francis, Awonaya (#69) |
| 45 | 411.72 | 9.5- 8.5 | +182 | Ebenezer, Toyeme (#40) |
| 46 | 411.11 | 9.0- 9.0 | -97 | Benjamin, Isa (#36) |
| 47 | 410.44 | 9.0- 9.0 | -325 | Lanre, Adeogun (#67) |
| 48 | 410.00 | 10.0- 8.0 | +599 | Collins, Okafor (#10) |
| 49 | 408.67 | 11.0- 7.0 | +103 | Babatunde, Omisore (#76) |
| 50 | 408.28 | 10.0- 8.0 | +170 | Olamide, Hassan (#48) |
| 51 | 407.22 | 8.0-10.0 | +158 | John, Esangbedo (#63) |
| 52 | 406.78 | 8.0-10.0 | -260 | Edafe, Erigi (#72) |
| 53 | 405.50 | 10.0- 8.0 | +56 | Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 53 | 405.50 | 8.0-10.0 | +250 | Hebrew, Sado (#71) |
| 55 | 404.33 | 9.0- 9.0 | +54 | Olufemi, Ayekun (#61) |
| 56 | 404.11 | 7.0-11.0 | +35 | Emmanuel, Ude (#77) |
| 57 | 404.00 | 10.5- 7.5 | +244 | Davies, Stephen (#54) |
| 58 | 403.78 | 12.0- 6.0 | +223 | Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 58 | 403.78 | 8.0-10.0 | -57 | Janet, Iwuagwu (#66) |
| 60 | 403.17 | 9.0- 9.0 | -46 | Dan, Kakwi (#25) |
| 61 | 402.56 | 7.0-11.0 | -68 | Damilola, Chukura (#55) |
| 62 | 402.22 | 9.0- 9.0 | +79 | Sadiq, Adedayo (#64) |
| 63 | 402.06 | 10.0- 8.0 | +14 | Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 64 | 401.94 | 10.5- 7.5 | +263 | Charles, Omidire (#57) |
| 65 | 401.44 | 10.0- 8.0 | +134 | Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 66 | 401.06 | 10.0- 8.0 | -63 | Henry, Nwosu (#17) |
| 66 | 401.06 | 7.0-11.0 | +114 | Femi, Simpson (#46) |
| 68 | 400.28 | 10.0- 8.0 | +266 | Matthew, Ajayi (#52) |
| 69 | 400.00 | 9.0- 9.0 | +5 | Philip, Akhabue (#74) |
| 70 | 397.94 | 8.0-10.0 | +59 | Barnabas, Babuje (#53) |
| 71 | 395.44 | 9.0- 9.0 | +263 | Akeem, Oreagba (#62) |
| 72 | 394.06 | 7.0-11.0 | -122 | Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 73 | 394.00 | 7.0-11.0 | +237 | Divine, Imode (#39) |
| 74 | 390.39 | 11.0- 7.0 | +203 | Abdulai, Mohammed (#47) |
| 75 | 389.28 | 7.0-11.0 | -557 | Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 76 | 389.22 | 9.0- 9.0 | -111 | Godfrey, Ojile (#65) |
| 77 | 387.06 | 8.0-10.0 | -231 | Humble, Isaac (#101) |
| 78 | 386.50 | 8.0-10.0 | -436 | Emiko, Crowther (#70) |
| 79 | 385.28 | 10.0- 8.0 | -304 | Adedotun, Anifowose (#83) |
| 80 | 385.22 | 7.0-11.0 | -150 | Jeffery, Aghorom (#107) |
| 81 | 382.06 | 7.0-11.0 | -209 | Titi, Olowodara (#84) |
| 82 | 381.50 | 9.0- 9.0 | -661 | Efetobo, Opia (#103) |
| 83 | 381.22 | 8.0-10.0 | -87 | Micheal, Somuah (#106) |
| 84 | 379.56 | 7.0-11.0 | -326 | Olawale, Alao (#56) |
| 85 | 379.44 | 8.0-10.0 | -321 | Thomas, Ayodele (#51) |
| 86 | 378.22 | 8.0-10.0 | -449 | Funmilola, Okusanya (#60) |
| 87 | 376.94 | 6.0-12.0 | -2 | Tosin, Oladele (#85) |
| 88 | 375.50 | 6.0-12.0 | -183 | Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 89 | 374.22 | 7.0-11.0 | -525 | Reni, Orioke (#82) |
| 90 | 373.28 | 6.5-11.5 | -698 | Abdulaziz, Othman (#79) |
| 91 | 373.06 | 8.0-10.0 | -458 | Aishat, Abdullateef (#95) |
| 92 | 369.06 | 6.0-12.0 | -827 | Lawal, Rasheedat (#88) |
| 93 | 367.89 | 7.0-11.0 | -757 | Lateef, Oyawole (#81) |
| 94 | 367.06 | 8.0-10.0 | -262 | Dickson, Iyelih (#68) |
| 95 | 366.28 | 5.0-13.0 | -793 | Aneef, Kelani (#92) |
| 96 | 354.06 | 7.5-10.5 | -680 | Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 97 | 352.39 | 7.0-11.0 | -719 | Richard, Aiyewumi (#91) |
| 98 | 352.33 | 6.0-12.0 | -902 | Abidah, Fatai (#94) |
| 99 | 341.06 | 7.0-11.0 | -1156 | Martina, Raymond (#89) |
| 100 | 337.22 | 6.0-12.0 | -1353 | Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 101 | 322.22 | 4.0-14.0 | -1088 | Yakubu, Yusuf (#73) |
| 102 | 318.06 | 6.0-12.0 | -2117 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
| 103 | 316.89 | 6.0-12.0 | -938 | Farzana, Kaka (#108) |
| 104 | 316.00 | 0.5-17.5 | -1612 | Bye, LSC (#112) |
| 105 | 313.33 | 8.0-10.0 | -1256 | Naomi, Ekeruche (#87) |
| 106 | 311.72 | 5.0-13.0 | -1449 | Busola, Tejumola (#100) |
| 107 | 307.47 | 7.0-11.0 | -1816 | Rabiu, Khadijat (#93) |
| 108 | 296.50 | 4.0-14.0 | -1817 | Bola, Oyedeji (#109) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software