Back to round index.
| Round 4 Board 1 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Khalid, Olosun (#41) 3–0 +455 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Eniola, Ashaolu (#59) 3–0 +693 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 2 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Enyi, Kingsley (#18) 3–0 +475 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Joy, Ola (#8) 3–0 +387 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 3 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Abdulqudus, Aliu (#1) 3–0 +394 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Gabriel, Ovie (#50) 2–1 +238 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 4 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Charles, Uzamere (#16) 2–1 +233 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Davies, Stephen (#54) 3–0 +308 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 5 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) 2–1 +222 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Adeyinka, Aiyewunmi (#15) 2–1 +177 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 6 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Benjamin, Humbe (#29) 2–1 +228 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Adeyemi, Julius (#14) 2–1 +70 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 7 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Frank, Ishekwene (#12) 2–1 +191 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Austin, Isiekwe (#35) 3–0 +239 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 8 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Abdulai, Mohammed (#47) 2–1 +196 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Onuh, Benjamin (#23) 2–1 +161 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 9 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Segun, Mudi (#58) 3–0 +292 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Adowei, Ebikeme (#21) 3–0 +383 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 10 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
| 1st | Adebisi, Adekansi (#13) 2–1 +88 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Matthew, Ajayi (#52) 3–0 +244 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 11 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Angoye, Godwin (#22) 2–1 +113 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Azu, Ogbogu (#2) 3–0 +353 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 12 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dickson, Iyelih (#68) 2–1 +129 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Michael, Ogbonna (#5) 3–0 +230 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 13 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Emmanuel, Egbele (#27) 2–1 +45 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Godfrey, Ojile (#65) 2–1 −51 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 14 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Babatunde, Adeagbo (#9) 3–0 +299 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Micheal, Somuah (#106) 3–0 +141 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 15 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Clement, Ologungbiri (#43) 3–0 +144 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Benjamin, Isa (#36) 3–0 +100 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 16 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Isidore, Emoavwoyan (#20) 2–1 −27 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Giwa, Oluwaseyi (#38) 2–1 +491 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 17 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Omijeh, Osaghaede (#7) 1–2 +209 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Mbonu, Olachi (#32) 1–2 +67 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 18 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Awonusi, Peter (#33) 1–2 +160 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Segun, Adegbenro (#42) 1–2 +187 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 19 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
| 1st | Adedotun, Anifowose (#83) 2–1 +173 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Edafe, Erigi (#72) 1–2 +182 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 20 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Musa, Lateef (#3) 2–1 +239 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Bayo, Abdulsalam (#44) 1–2 −11 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 21 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dan, Kakwi (#25) 2–1 +202 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Femi, Simpson (#46) 2–1 +145 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 22 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Modupe, Agbelekale (#45) 1–2 +93 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Francis, Awonaya (#69) 1–2 +55 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 23 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Isaac, Ngo-Mark (#102) 2–1 +323 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Lanre, Adeogun (#67) 2–1 +274 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 24 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Hebrew, Sado (#71) 1–2 +44 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Jeff, Agboum (#107) 1–2 +30 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 25 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | John, Esangbedo (#63) 1–2 +66 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Barnabas, Babuje (#53) 1–2 −37 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 26 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kanyinsola, Lasaki (#78) 1–2 +52 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Aneef, Kelani (#92) 1–2 −153 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 27 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tijani, Abdulqaadir (#111) 2–1 +156 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Lateef, Oyawole (#81) 2–1 +86 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 28 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
| 1st | Emmanuel, Ude (#77) 1–2 −42 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Ebenezer, Toyeme (#40) 1–2 +8 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 29 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Divine, Imode (#39) 1–2 −67 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Benjamin, Akpotu (#34) 2–1 +25 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 30 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Olamide, Hassan (#48) 2–1 +131 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Philip, Akhabie (#19) 2–1 +54 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 31 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Babatunde, Omisore (#76) 1–2 −57 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Ridwanullah, Adekoya (#49) 2–1 +141 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 32 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Abdulaziz, Othman (#79) 2–1 +116 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Damilola, Chukura (#55) 2–1 +163 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 33 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Henry, Nwosu (#17) 1–2 −215 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Philip, Akhabue (#74) 2–1 +62 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 34 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Thomas, Ayodele (#51) 1–2 −161 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Funmilola, Okusanya (#60) 2–1 +67 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 35 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Fareedhat, Abdulsalam (#99) 1–2 −207 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Charles, Omidire (#57) 2–1 +29 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 36 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ayotunde, Adeyeri (#26) 2–1 +43 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | James, Eteng (#30) 2–1 +7 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 37 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
| 1st | Olufemi, Ayekun (#61) 2–1 +32 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Sadiq, Adedayo (#64) 2–1 −30 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 38 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Chukwuemeka, Idomele (#31) 1–2 −106 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Omotayo, Opeoluwa (#80) 1–2 −108 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 39 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dakat, Nanpon (#75) 2–1 −46 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Passfine, Chinkere (#37) 2–1 −44 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 40 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Akeem, Oreagba (#62) 2–1 +187 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Janet, Iwuagwu (#66) 2–1 +48 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 41 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Theophilus, Anang (#104) 1–2 −32 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Victor, Ukpe (#24) 1–2 −268 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 42 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Humble, Isaac (#101) 1–2 −16 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Shedrack, Nwakaego (#28) 1–2 −11 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 43 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Titi, Olowodara (#84) 0–3 −245 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Matthew, Ekpagha (#11) 1–2 −22 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 44 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Emmanuel, Enyi (#6) 1–2 +23 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Collins, Okafor (#10) 1–2 +11 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 45 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Yakubu, Yusuf (#73) 0–3 −300 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Olawale, Alao (#56) 1–2 −165 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 46 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
| 1st | Akinrimisi, Oluwasewa (#110) 0–2 −200 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Maro, Eferezi (#86) 0–2 −200 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 47 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Emmanuel, Phemoxy (#96) 0–2 −200 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Bye, LSC (#112) 0–3 −300 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 48 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Aishat, Abdullateef (#95) 0–3 −333 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Efetobo, Opia (#103) 0–3 −387 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 49 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tosin, Oladele (#85) 1–2 −79 (1st:2, 2nd:1) | 2nd | Ifeanyi, Okonkwo (#97) 0–2 −235 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 50 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Reni, Orioke (#82) 1–2 −146 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Martina, Raymond (#89) 0–3 −282 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 51 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Emiko, Crowther (#70) 0–3 −553 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Chioma, Ekpetorson (#90) 1–2 −371 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 52 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Farzana, Kaka (#108) 0–3 −552 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Abidah, Fatai (#94) 0–3 −579 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 53 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Joel, Ajetunmobi (#105) 1–2 −237 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Busola, Tejumola (#100) 0–3 −740 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 54 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Naomi, Ekeruche (#87) 0–3 −648 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Richard, Aiyewunmi (#91) 0–3 −463 (1st:1, 2nd:2) | |||||||
| Round 4 Board 55 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
| 1st | Lawal, Rasheedat (#88) 0–3 −580 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Bola, Oyedeji (#109) 0–3 −718 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
| Round 4 Board 56 | Score | Initials | Score | Initials | Spread | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rabiu, Khadijat (#93) 1–2 −435 (1st:1, 2nd:2) | 2nd | Abdulhamid, Gbolagade (#98) 0–3 −950 (1st:2, 2nd:1) | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software