Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3 6 13 19 22 27 | 7.0-11.0 | +114 | Femi, Simpson (#46) |
| 2 | 102 | 5 7 10 20 22 38 | 9.0- 9.0 | -46 | Dan, Kakwi (#25) |
| 3 | 117 | 9 11 17 22 28 30 | 7.0-11.0 | -209 | Titi, Olowodara (#84) |
| 4 | 123 | 8 20 22 22 24 27 | 8.0-10.0 | +59 | Barnabas, Babuje (#53) |
| 5 | 146 | 1 10 14 34 40 47 | 6.0-12.0 | -183 | Kanyinsola, Lasaki (#78) |
| 6 | 147 | 1 18 19 34 37 38 | 6.0-12.0 | -2 | Tosin, Oladele (#85) |
| 7 | 147 | 2 2 7 25 54 57 | 7.0-11.0 | -326 | Olawale, Alao (#56) |
| 8 | 147 | 3 13 14 21 34 62 | 8.0-10.0 | +427 | Theophilus, Anang (#104) |
| 9 | 147 | 7 10 13 21 35 61 | 10.0- 8.0 | +508 | Matthew, Ekpagha (#11) |
| 10 | 155 | 4 6 19 23 50 53 | 9.0- 9.0 | +1125 | Benjamin, Humbe (#29) |
| 11 | 160 | 8 20 24 31 37 40 | 9.0- 9.0 | +544 | Segun, Adegbenro (#42) |
| 12 | 162 | 3 16 20 32 41 50 | 9.0- 9.0 | +442 | Passfine, Chinkere (#37) |
| 13 | 167 | 5 13 16 25 54 54 | 7.0-11.0 | -68 | Damilola, Chukura (#55) |
| 14 | 178 | 14 18 20 22 49 55 | 10.0- 8.0 | +353 | Clement, Ologungbiri (#43) |
| 15 | 178 | 20 23 24 25 34 52 | 8.0-10.0 | +394 | Modupe, Agbelekale (#45) |
| 16 | 181 | 11 20 25 38 39 48 | 9.0- 9.0 | +291 | Adowei, Ebikeme (#21) |
| 17 | 190 | 5 17 34 37 39 58 | 9.0- 9.0 | +468 | Ayomipo, Akinfemisoye (#4) |
| 18 | 192 | 7 9 11 20 59 86 | 11.0- 7.0 | +554 | Emmanuel, Egbele (#27) |
| 19 | 194 | 3 4 4 48 63 72 | 9.0- 9.0 | +263 | Akeem, Oreagba (#62) |
| 20 | 200 | 14 20 29 30 37 70 | 9.0- 9.0 | +79 | Sadiq, Adedayo (#64) |
| 21 | 201 | 3 9 15 33 60 81 | 8.0-10.0 | -260 | Edafe, Erigi (#72) |
| 22 | 207 | 3 13 27 34 55 75 | 11.0- 7.0 | +313 | Austin, Isiekwe (#35) |
| 23 | 214 | 7 8 15 39 63 82 | 9.5- 8.5 | +182 | Ebenezer, Toyeme (#40) |
| 24 | 214 | 14 18 24 38 59 61 | 11.0- 7.0 | +403 | Onuh, Benjamin (#23) |
| 25 | 215 | 15 17 19 25 55 84 | 8.0-10.0 | -57 | Janet, Iwuagwu (#66) |
| 26 | 218 | 22 31 38 41 43 43 | 11.0- 7.0 | +605 | Isidore, Emoavwoyan (#20) |
| 27 | 222 | 7 27 41 41 50 56 | 7.0-11.0 | +237 | Divine, Imode (#39) |
| 28 | 222 | 8 16 26 42 50 80 | 8.0-10.0 | +158 | John, Esangbedo (#63) |
| 29 | 225 | 7 25 39 46 46 62 | 7.0-11.0 | -122 | Omotayo, Opeoluwa (#80) |
| 30 | 228 | 4 5 19 61 67 72 | 9.0- 9.0 | +470 | Bayo, Abdulsalam (#44) |
| 31 | 235 | 2 23 32 50 58 70 | 8.0-10.0 | +273 | Ridwanullah, Adekoya (#49) |
| 32 | 244 | 1 17 36 58 60 72 | 11.0- 7.0 | +987 | Omijeh, Osaghaede (#7) |
| 33 | 253 | 3 30 32 34 61 93 | 9.0- 9.0 | +57 | Francis, Awonaya (#69) |
| 34 | 255 | 10 19 34 44 52 96 | 10.0- 8.0 | +599 | Collins, Okafor (#10) |
| 35 | 261 | 15 15 41 43 48 99 | 10.5- 7.5 | +244 | Davies, Stephen (#54) |
| 36 | 264 | 5 10 11 57 83 98 | 7.0-11.0 | -150 | Jeffery, Aghorom (#107) |
| 37 | 264 | 32 34 38 47 55 58 | 6.5-11.5 | -698 | Abdulaziz, Othman (#79) |
| 38 | 266 | 4 16 18 45 62 121 | 5.0-13.0 | -793 | Aneef, Kelani (#92) |
| 39 | 269 | 4 37 42 59 63 64 | 8.0-10.0 | -87 | Micheal, Somuah (#106) |
| 40 | 271 | 15 35 41 45 50 85 | 8.0-10.0 | +250 | Hebrew, Sado (#71) |
| 41 | 277 | 21 25 30 63 64 74 | 7.0-11.0 | +35 | Emmanuel, Ude (#77) |
| 42 | 278 | 8 25 27 50 80 88 | 8.5- 9.5 | +248 | Victor, Ukpe (#24) |
| 43 | 280 | 27 28 29 37 78 81 | 6.0-12.0 | -827 | Lawal, Rasheedat (#88) |
| 44 | 281 | 7 16 20 54 59 125 | 11.0- 7.0 | +640 | Enyi, Kingsley (#18) |
| 45 | 282 | 5 18 28 34 76 121 | 7.0-11.0 | -757 | Lateef, Oyawole (#81) |
| 46 | 286 | 10 30 34 49 56 107 | 10.5- 7.5 | +314 | Dakat, Nanpon (#75) |
| 47 | 290 | 7 13 54 58 70 88 | 9.0- 9.0 | +54 | Olufemi, Ayekun (#61) |
| 48 | 292 | 29 33 39 54 60 77 | 10.0- 8.0 | +669 | Giwa, Oluwaseyi (#38) |
| 49 | 303 | 7 25 57 66 74 74 | 10.0- 8.0 | +14 | Tijani, Abdulqaadir (#111) |
| 50 | 304 | 6 15 26 57 100 100 | 8.0-10.0 | -321 | Thomas, Ayodele (#51) |
| 51 | 305 | 6 11 43 46 48 151 | 12.0- 6.0 | +887 | Musa, Lateef (#3) |
| 52 | 318 | 1 22 47 60 76 112 | 8.0-10.0 | -231 | Humble, Isaac (#101) |
| 53 | 318 | 2 16 20 24 122 134 | 12.0- 6.0 | +847 | Michael, Ogbonna (#5) |
| 54 | 328 | 18 33 40 69 74 94 | 6.0-12.0 | -938 | Farzana, Kaka (#108) |
| 55 | 340 | 4 6 25 64 116 125 | 12.0- 6.0 | +422 | Babatunde, Adeagbo (#9) |
| 56 | 342 | 16 16 43 67 100 100 | 8.0-10.0 | -262 | Dickson, Iyelih (#68) |
| 57 | 348 | 7 18 47 59 69 148 | 11.0- 7.0 | +815 | Khalid, Olosun (#41) |
| 58 | 348 | 39 43 46 49 82 89 | 10.0- 8.0 | +531 | Gabriel, Ovie (#50) |
| 59 | 349 | 5 16 43 76 102 107 | 9.0- 9.0 | -97 | Benjamin, Isa (#36) |
| 60 | 350 | 14 29 46 67 90 104 | 10.0- 8.0 | +266 | Matthew, Ajayi (#52) |
| 61 | 358 | 3 35 46 50 86 138 | 12.0- 6.0 | +620 | Azu, Ogbogu (#2) |
| 62 | 359 | 16 17 34 53 108 131 | 11.0- 7.0 | +203 | Abdulai, Mohammed (#47) |
| 63 | 362 | 15 19 58 72 99 99 | 8.0-10.0 | -436 | Emiko, Crowther (#70) |
| 64 | 367 | 7 15 22 100 107 116 | 4.0-14.0 | -1817 | Bola, Oyedeji (#109) |
| 65 | 374 | 8 43 61 63 89 110 | 10.0- 8.0 | +385 | James, Eteng (#30) |
| 66 | 400 | 23 52 65 75 84 101 | 10.0- 8.0 | +170 | Olamide, Hassan (#48) |
| 67 | 403 | 3 58 60 65 107 110 | 12.0- 6.0 | +582 | Charles, Uzamere (#16) |
| 68 | 405 | 27 30 66 72 82 128 | 10.0- 8.0 | +56 | Chukwuemeka, Idomele (#31) |
| 69 | 406 | 8 59 71 71 97 100 | 5.0-13.0 | -1449 | Busola, Tejumola (#100) |
| 70 | 406 | 12 40 41 47 64 202 | 12.0- 6.0 | +223 | Shedrack, Nwakaego (#28) |
| 71 | 424 | 12 61 79 79 94 99 | 6.0-12.0 | -1353 | Chioma, Ekpetorson (#90) |
| 72 | 424 | 19 37 62 75 100 131 | 7.0-11.0 | -525 | Reni, Orioke (#82) |
| 73 | 430 | 30 30 38 88 95 149 | 11.5- 6.5 | +568 | Philip, Akhabie (#19) |
| 74 | 434 | 4 7 19 110 141 153 | 11.0- 7.0 | +359 | Emmanuel, Enyi (#6) |
| 75 | 436 | 9 38 64 72 123 130 | 9.0- 9.0 | +5 | Philip, Akhabue (#74) |
| 76 | 438 | 14 24 41 98 129 132 | 7.5-10.5 | -680 | Fareedhat, Abdulsalam (#99) |
| 77 | 440 | 6 36 48 65 118 167 | 10.0- 8.0 | -304 | Adedotun, Anifowose (#83) |
| 78 | 474 | 35 42 79 93 100 125 | 8.0-10.0 | -449 | Funmilola, Okusanya (#60) |
| 79 | 475 | 32 40 59 75 106 163 | 11.0- 7.0 | +192 | Segun, Mudi (#58) |
| 80 | 480 | 36 37 67 99 113 128 | 7.0-11.0 | -1156 | Martina, Raymond (#89) |
| 81 | 488 | 51 65 69 89 103 111 | 10.5- 7.5 | +263 | Charles, Omidire (#57) |
| 82 | 494 | 26 66 73 75 123 131 | 6.0-12.0 | -902 | Abidah, Fatai (#94) |
| 83 | 500 | 14 31 46 94 144 171 | 10.0- 8.0 | +134 | Isaac, Ngo-Mark (#102) |
| 84 | 501 | 27 29 58 82 147 158 | 9.0- 9.0 | -661 | Efetobo, Opia (#103) |
| 85 | 512 | 12 100 100 100 100 100 | 0.5-17.5 | -1612 | Bye, LSC (#112) |
| 86 | 520 | 8 31 63 104 151 163 | 7.0-11.0 | -557 | Joel, Ajetunmobi (#105) |
| 87 | 528 | 1 20 71 87 174 175 | 12.0- 6.0 | +435 | Benjamin, Akpotu (#34) |
| 88 | 549 | 50 76 87 90 119 127 | 9.0- 9.0 | -111 | Godfrey, Ojile (#65) |
| 89 | 563 | 31 40 82 88 153 169 | 9.0- 9.0 | -325 | Lanre, Adeogun (#67) |
| 90 | 569 | 7 84 101 109 110 158 | 7.0-11.0 | -719 | Richard, Aiyewumi (#91) |
| 91 | 569 | 41 52 92 105 139 140 | 11.0- 7.0 | +103 | Babatunde, Omisore (#76) |
| 92 | 597 | 14 62 119 131 132 139 | 8.0-10.0 | -458 | Aishat, Abdullateef (#95) |
| 93 | 600 | 100 100 100 100 100 100 | 4.0-14.0 | -1088 | Yakubu, Yusuf (#73) |
| 94 | 601 | 15 20 89 127 170 180 | 11.0- 7.0 | +678 | Mbonu, Olachi (#32) |
| 95 | 604 | 28 51 84 123 157 161 | 6.0-12.0 | -2117 | Abdulhamid, Gbolagade (#98) |
| 96 | 614 | 27 74 108 129 135 141 | 10.0- 8.0 | -63 | Henry, Nwosu (#17) |
| 97 | 644 | 16 39 57 144 174 214 | 12.0- 6.0 | +399 | Joy, Ola (#8) |
| 98 | 748 | 4 135 138 143 161 167 | 9.0- 9.0 | +20 | Eniola, Ashaolu (#59) |
| 99 | 904 | 17 80 162 170 209 266 | 7.0-11.0 | -1816 | Rabiu, Khadijat (#93) |
| 100 | 940 | 107 144 159 161 163 206 | 8.0-10.0 | -1256 | Naomi, Ekeruche (#87) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software