Back to round index.
| Division A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player |
| 1 | 1297 | Abdulqudus, Aliu | |
| 2 | 1284 | Azu, Ogbogu | |
| 3 | 1283 | Musa, Lateef | |
| 4 | 1282 | Ayomipo, Akinfemisoye | |
| 5 | 1282 | Bimbo, Okusanya | |
| 6 | 1276 | Michael, Ogbonna | |
| 7 | 1274 | Emmanuel, Enyi | |
| 8 | 1270 | Omijeh, Osaghaede | |
| 9 | 1254 | Douglas, Ejenakevbe | |
| 10 | 1252 | Joy, Ola | |
| 11 | 1249 | Babatunde, Adeagbo | |
| 12 | 1246 | Collins, Okafor | |
| 13 | 1244 | Matthew, Ekpagha | |
| 14 | 1244 | Frank, Ishekwene | |
| 15 | 1229 | Adebisi, Adekansi | |
| 16 | 1223 | Adeyemi, Julius | |
| 17 | 1222 | Adeyinka, Aiyewunmi | |
| 18 | 1213 | Charles, Uzamere | |
| 19 | 1210 | Henry, Nwosu | |
| 20 | 1206 | Enyi, Kingsley | |
| 21 | 1202 | Philip, Akhabie | |
| 22 | 1188 | Isidore, Emoavwoyan | |
| 23 | 1185 | Adowei, Ebikeme | |
| 24 | 1181 | Isaac, Apiafi | |
| 25 | 1178 | Angoye, Godwin | |
| 26 | 1176 | Onuh, Benjamin | |
| 27 | 1170 | Victor, Ukpe | |
| 28 | 1147 | Dan, Kakwi | |
| 29 | 1143 | Ayotunde, Adeyeri | |
| 30 | 1141 | Emmanuel, Egbele | |
| 31 | 1137 | Shedrack, Nwakaego | |
| 32 | 1133 | Benjamin, Humbe | |
| 33 | 1129 | James, Eteng | |
| 34 | 1125 | Chukwuemeka, Idomele | |
| 35 | 1124 | Mbonu, Olachi | |
| 36 | 1124 | Awonusi, Peter | |
| 37 | 1115 | Benjamin, Akpotu | |
| 38 | 1113 | Austin, Isiekwe | |
| 39 | 1111 | Benjamin, Isa | |
| 40 | 1102 | Passfine, Chinkere | |
| 41 | 1077 | Giwa, Oluwaseyi | |
| 42 | 1065 | Divine, Imode | |
| 43 | 1052 | Ebenezer, Toyeme | |
| 44 | 1043 | Gold, Eburu | |
| 45 | 1026 | Khalid, Olosun | |
| 46 | 1025 | Segun, Adegbenro | |
| 47 | 1025 | Clement, Ologungbiri | |
| 48 | 1022 | Bayo, Abdulsalam | |
| 49 | 1014 | Modupe, Agbelekale | |
| 50 | 1013 | Femi, Simpson | |
| 51 | 980 | Abdulai, Mohammed | |
| 52 | 976 | Olamide, Hassan | |
| 53 | 968 | Ridwanullah, Adekoya | |
| 54 | 961 | Gabriel, Ovie | |
| 55 | 953 | Thomas, Ayodele | |
| 56 | 952 | Matthew, Ajayi | |
| 57 | 944 | Barnabas, Babuje | |
| 58 | 940 | Davies, Stephen | |
| 59 | 886 | Damilola, Chukura | |
| 60 | 881 | Olawale, Alao | |
| 61 | 871 | Charles, Omidire | |
| 62 | 865 | Segun, Mudi | |
| 63 | 855 | Eniola, Ashaolu | |
| 64 | 852 | Funmilola, Okusanya | |
| 65 | 847 | Olufemi, Ayekun | |
| 66 | 843 | Akeem, Oreagba | |
| 67 | 839 | John, Esangbedo | |
| 68 | 831 | Sadiq, Adedayo | |
| 69 | 820 | Janet, Iwuagwu | |
| 70 | 809 | Lanre, Adeogun | |
| 71 | 808 | Dickson, Iyelih | |
| 72 | 806 | Francis, Awonaya | |
| 73 | 799 | Emiko, Crowther | |
| 74 | 798 | Hebrew, Sado | |
| 75 | 796 | Edafe, Erigi | |
| 76 | 793 | Yakubu, Yusuf | |
| 77 | 781 | Philip, Akhabue | |
| 78 | 764 | Dakat, Nanpon | |
| 79 | 743 | Babatunde, Omisore | |
| 80 | 709 | Lovejoy, Ogbuokiri | |
| 81 | 700 | Kanyinsola, Lasaki | |
| 82 | 695 | Abdulaziz, Othman | |
| 83 | 686 | Omotayo, Opeoluwa | |
| 84 | 686 | Lateef, Oyawole | |
| 85 | 671 | Reni, Orioke | |
| 86 | 643 | Adedotun, Anifowose | |
| 87 | 627 | Titi, Olowodara | |
| 88 | 618 | Tosin, Oladele | |
| 89 | 611 | Yusuf, Abdulsalam | |
| 90 | 519 | Maro, Eferezi | |
| 91 | 500 | Naomi, Ekeruche | |
| 92 | 500 | Lawal, Rasheedat | |
| 93 | 500 | Martina, Raymond | |
| 94 | 500 | Chioma, Ekpetorson | |
| 95 | 500 | Adeola, Aguba | |
| 96 | 500 | Richard, Aiyewunmi | |
| 97 | 500 | Eliana, Igbe | |
| 98 | 0 | Aneef, Kelani | |
| 99 | 0 | Rabiu, Khadijat | |
| 100 | 0 | Abidah, Fatai | |
| 101 | 0 | Aishat, Abdullateef | |
| 102 | 0 | Emmanuel, Phemoxy | |
| 103 | 0 | Ifeanyi, Okonkwo | |
| 104 | 0 | Abdulhamid, Gbolagade | |
| 105 | 0 | Fareedhat, Abdulsalam | |
| 106 | 0 | Ucheoma, Ezirim | |
| 107 | 0 | Ogheneyoma, Odjigoro | |
| 108 | 0 | Busola, Tejumola | |
| 109 | 0 | Humble, Isaac | |
| 110 | 0 | Isaac, Ngo-Mark | |
| 111 | 0 | Efetobo, Opia | |
| 112 | 0 | Theophilus, Anang | |
| 113 | 0 | Joel, Ajetunmobi | |
| 114 | 0 | Micheal, Somuah | |
| 115 | 0 | Jeff, Agboum | |
Powered by Direktor - Tournament Management Software