Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 938 | 491 | 447 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 5 | 858 | 490 | 368 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 8 | 857 | 547 | 310 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 4 | 836 | 428 | 408 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 6 | 836 | 493 | 343 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 3 | 825 | 517 | 308 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 7 | 824 | 505 | 319 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 4 | 820 | 514 | 306 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 1 | 817 | 666 | 151 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 1 | 816 | 524 | 292 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 8 | 812 | 501 | 311 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 8 | 801 | 429 | 372 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 2 | 797 | 463 | 334 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 2 | 790 | 431 | 359 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 10 | 789 | 440 | 349 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 10 | 783 | 511 | 272 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 5 | 780 | 432 | 348 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 4 | 773 | 492 | 281 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 6 | 772 | 392 | 380 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 2 | 770 | 523 | 247 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 10 | 768 | 446 | 322 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 1 | 767 | 439 | 328 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 7 | 765 | 507 | 258 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 1 | 762 | 527 | 235 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 9 | 761 | 399 | 362 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 10 | 757 | 389 | 368 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 4 | 750 | 407 | 343 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 8 | 749 | 432 | 317 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 2 | 742 | 534 | 208 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 6 | 740 | 407 | 333 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 3 | 739 | 475 | 264 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 3 | 738 | 380 | 358 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 7 | 736 | 424 | 312 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 9 | 732 | 430 | 302 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 9 | 730 | 375 | 355 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 9 | 726 | 366 | 360 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 3 | 723 | 377 | 346 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 4 | 716 | 484 | 232 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 5 | 715 | 385 | 330 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 10 | 715 | 385 | 330 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 2 | 710 | 543 | 167 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 6 | 705 | 378 | 327 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 7 | 705 | 446 | 259 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 2 | 705 | 385 | 320 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 6 | 703 | 444 | 259 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 2 | 700 | 400 | 300 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Bye, NDG (#6) |
| 6 | 700 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 8 | 700 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 9 | 700 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 10 | 700 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 5 | 700 | 400 | 300 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Bye, NDG (#6) |
| 3 | 700 | 400 | 300 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Bye, NDG (#6) |
| 7 | 700 | 400 | 300 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Bye, NDG (#6) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Bye, NDG (#6) |
| 4 | 700 | 400 | 300 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Bye, NDG (#6) |
| 5 | 696 | 354 | 342 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 1 | 694 | 396 | 298 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 6 | 693 | 429 | 264 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 6 | 691 | 355 | 336 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 9 | 679 | 377 | 302 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 10 | 676 | 395 | 281 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 2 | 674 | 379 | 295 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 9 | 670 | 403 | 267 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 9 | 668 | 336 | 332 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 7 | 666 | 354 | 312 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 8 | 657 | 341 | 316 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 3 | 641 | 370 | 271 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 4 | 641 | 326 | 315 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 5 | 630 | 483 | 147 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 3 | 619 | 367 | 252 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 5 | 619 | 331 | 288 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 8 | 611 | 338 | 273 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 1 | 605 | 418 | 187 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 8 | 597 | 376 | 221 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 7 | 582 | 449 | 133 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 10 | 581 | 436 | 145 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 7 | 571 | 381 | 190 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 1 | 496 | 391 | 105 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 4 | 425 | 324 | 101 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 3 | 425 | 404 | 21 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.