Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 404 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 4 | 101 | 324 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 1 | 105 | 391 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 7 | 133 | 449 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 10 | 145 | 436 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 5 | 147 | 483 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 1 | 151 | 666 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 2 | 167 | 543 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 1 | 187 | 418 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 7 | 190 | 381 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 2 | 208 | 534 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 8 | 221 | 376 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 4 | 232 | 484 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 1 | 235 | 527 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 2 | 247 | 523 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 3 | 252 | 367 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 7 | 258 | 507 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 7 | 259 | 446 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 6 | 259 | 444 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 3 | 264 | 475 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 6 | 264 | 429 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 9 | 267 | 403 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 3 | 271 | 370 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 10 | 272 | 511 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 8 | 273 | 338 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 4 | 281 | 492 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 10 | 281 | 395 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 5 | 288 | 331 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 1 | 292 | 524 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 2 | 295 | 379 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 1 | 298 | 396 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 1 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 2 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 3 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 4 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 5 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 6 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 7 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 8 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 9 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 10 | 300 | 400 | Bye, NDG (#6) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 9 | 302 | 430 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 9 | 302 | 377 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 4 | 306 | 514 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 3 | 308 | 517 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 8 | 310 | 547 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 8 | 311 | 501 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 7 | 312 | 424 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 7 | 312 | 354 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 4 | 315 | 326 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 8 | 316 | 341 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 8 | 317 | 432 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 7 | 319 | 505 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 2 | 320 | 385 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 10 | 322 | 446 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 6 | 327 | 378 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 1 | 328 | 439 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 10 | 330 | 385 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 5 | 330 | 385 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 9 | 332 | 336 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 6 | 333 | 407 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 2 | 334 | 463 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 6 | 336 | 355 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 5 | 342 | 354 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 6 | 343 | 493 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 4 | 343 | 407 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 3 | 346 | 377 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 5 | 348 | 432 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 10 | 349 | 440 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 9 | 355 | 375 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 3 | 358 | 380 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 2 | 359 | 431 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 9 | 360 | 366 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 9 | 362 | 399 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 5 | 368 | 490 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 10 | 368 | 389 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 8 | 372 | 429 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 6 | 380 | 392 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) |
| 4 | 408 | 428 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 5 | 447 | 491 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.