Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 336 | 332 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 9 | 6 | 366 | 360 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 4 | 11 | 326 | 315 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 6 | 12 | 392 | 380 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 5 | 12 | 354 | 342 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 6 | 19 | 355 | 336 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 9 | 20 | 375 | 355 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 4 | 20 | 428 | 408 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 10 | 21 | 389 | 368 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 3 | 22 | 380 | 358 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 8 | 25 | 341 | 316 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 3 | 31 | 377 | 346 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 9 | 37 | 399 | 362 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 7 | 42 | 354 | 312 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 5 | 43 | 331 | 288 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 5 | 44 | 491 | 447 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 6 | 51 | 378 | 327 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 5 | 55 | 385 | 330 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 10 | 55 | 385 | 330 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 8 | 57 | 429 | 372 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 4 | 64 | 407 | 343 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 8 | 65 | 338 | 273 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 2 | 65 | 385 | 320 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 2 | 72 | 431 | 359 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 6 | 74 | 407 | 333 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 9 | 75 | 377 | 302 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 2 | 84 | 379 | 295 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 5 | 84 | 432 | 348 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 10 | 91 | 440 | 349 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 1 | 98 | 396 | 298 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 3 | 99 | 370 | 271 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 2 | 100 | 400 | 300 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | Bye, NDG (#6) |
| 6 | 100 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 8 | 100 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 9 | 100 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 10 | 100 | 400 | 300 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | Bye, NDG (#6) |
| 5 | 100 | 400 | 300 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Bye, NDG (#6) |
| 3 | 100 | 400 | 300 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Bye, NDG (#6) |
| 7 | 100 | 400 | 300 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Bye, NDG (#6) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Bye, NDG (#6) |
| 4 | 100 | 400 | 300 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Bye, NDG (#6) |
| 1 | 111 | 439 | 328 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 7 | 112 | 424 | 312 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 10 | 114 | 395 | 281 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) |
| 8 | 115 | 432 | 317 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 3 | 115 | 367 | 252 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 5 | 122 | 490 | 368 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 10 | 124 | 446 | 322 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 9 | 128 | 430 | 302 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) |
| 2 | 129 | 463 | 334 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 9 | 136 | 403 | 267 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) |
| 6 | 150 | 493 | 343 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 8 | 155 | 376 | 221 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 6 | 165 | 429 | 264 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 6 | 185 | 444 | 259 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 7 | 186 | 505 | 319 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) |
| 7 | 187 | 446 | 259 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 8 | 190 | 501 | 311 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 7 | 191 | 381 | 190 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 4 | 208 | 514 | 306 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 3 | 209 | 517 | 308 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 3 | 211 | 475 | 264 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 4 | 211 | 492 | 281 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) |
| 4 | 223 | 324 | 101 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 1 | 231 | 418 | 187 | Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 1 | 232 | 524 | 292 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) |
| 8 | 237 | 547 | 310 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Roseline, Emelike (Abia) (#3) |
| 10 | 239 | 511 | 272 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Precious, Monday (Edo) (#5) |
| 7 | 249 | 507 | 258 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | Happiness, Monday (Edo) (#8) |
| 4 | 252 | 484 | 232 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 2 | 276 | 523 | 247 | Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) (#11) | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) |
| 1 | 286 | 391 | 105 | Precious, Monday (Edo) (#5) | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) |
| 10 | 291 | 436 | 145 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 1 | 292 | 527 | 235 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) |
| 7 | 316 | 449 | 133 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 2 | 326 | 534 | 208 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
| 5 | 336 | 483 | 147 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 2 | 376 | 543 | 167 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 3 | 383 | 404 | 21 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) |
| 1 | 515 | 666 | 151 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.