Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sophia, Ekeruche (Delta) | 666-151 1.0-0.0 +515 = +515 | 463-334 2.0-0.0 +129 = +644 | 517-308 3.0-0.0 +209 = +853 | 514-306 4.0-0.0 +208 = +1061 | 490-368 5.0-0.0 +122 = +1183 | 392-380 6.0-0.0 +12 = +1195 | 505-319 7.0-0.0 +186 = +1381 | 547-310 8.0-0.0 +237 = +1618 | 430-302 9.0-0.0 +128 = +1746 | 511-272 10.0-0.0 +239 = +1985 | 1. Sophia, Ekeruche (Delta) |
| 3. Roseline, Emelike (Abia) | 524-292 1.0-0.0 +232 = +232 | 334-463 1.0-1.0 -129 = +103 | 475-264 2.0-1.0 +211 = +314 | 407-343 3.0-1.0 +64 = +378 | 385-330 4.0-1.0 +55 = +433 | 407-333 5.0-1.0 +74 = +507 | 507-258 6.0-1.0 +249 = +756 | 310-547 6.0-2.0 -237 = +519 | 403-267 7.0-2.0 +136 = +655 | 385-330 8.0-2.0 +55 = +710 | 3. Roseline, Emelike (Abia) |
| 4. Rhoda, Ikoko (Bayelsa) | 439-328 1.0-0.0 +111 = +111 | 379-295 2.0-0.0 +84 = +195 | 370-271 3.0-0.0 +99 = +294 | 492-281 4.0-0.0 +211 = +505 | 368-490 4.0-1.0 -122 = +383 | 333-407 4.0-2.0 -74 = +309 | 424-312 5.0-2.0 +112 = +421 | 501-311 6.0-2.0 +190 = +611 | 302-430 6.0-3.0 -128 = +483 | 330-385 6.0-4.0 -55 = +428 | 4. Rhoda, Ikoko (Bayelsa) |
| 2. Beulah, Bassey (Akwa Ibom) | 292-524 0.0-1.0 -232 = -232 | 534-208 1.0-1.0 +326 = +94 | 380-358 2.0-1.0 +22 = +116 | 484-232 3.0-1.0 +252 = +368 | 491-447 4.0-1.0 +44 = +412 | 380-392 4.0-2.0 -12 = +400 | 312-424 4.0-3.0 -112 = +288 | 316-341 4.0-4.0 -25 = +263 | 375-355 5.0-4.0 +20 = +283 | 446-322 6.0-4.0 +124 = +407 | 2. Beulah, Bassey (Akwa Ibom) |
| 11. Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) | 298-396 0.0-1.0 -98 = -98 | 523-247 1.0-1.0 +276 = +178 | 400-300 2.0-1.0 +100 = +278 | 315-326 2.0-2.0 -11 = +267 | 330-385 2.0-3.0 -55 = +212 | 378-327 3.0-3.0 +51 = +263 | 446-259 4.0-3.0 +187 = +450 | 429-372 5.0-3.0 +57 = +507 | 267-403 5.0-4.0 -136 = +371 | 389-368 6.0-4.0 +21 = +392 | 11. Kansiyochukwu, Achakpo (Delta) |
| 15. Mbachu, Marvelous (Imo) | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 247-523 1.0-1.0 -276 = -176 | 346-377 1.0-2.0 -31 = -207 | 428-408 2.0-2.0 +20 = -187 | 432-348 3.0-2.0 +84 = -103 | 493-343 4.0-2.0 +150 = +47 | 354-312 5.0-2.0 +42 = +89 | 311-501 5.0-3.0 -190 = -101 | 366-360 6.0-3.0 +6 = -95 | 368-389 6.0-4.0 -21 = -116 | 15. Mbachu, Marvelous (Imo) |
| 7. Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) | 527-235 1.0-0.0 +292 = +292 | 431-359 2.0-0.0 +72 = +364 | 308-517 2.0-1.0 -209 = +155 | 281-492 2.0-2.0 -211 = -56 | 447-491 2.0-3.0 -44 = -100 | 444-259 3.0-3.0 +185 = +85 | 449-133 4.0-3.0 +316 = +401 | 372-429 4.0-4.0 -57 = +344 | 355-375 4.0-5.0 -20 = +324 | 440-349 5.0-5.0 +91 = +415 | 7. Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) |
| 16. Duruaku, Chilaima (Imo) | 105-391 0.0-1.0 -286 = -286 | 295-379 0.0-2.0 -84 = -370 | 358-380 0.0-3.0 -22 = -392 | 400-300 1.0-3.0 +100 = -292 | 483-147 2.0-3.0 +336 = +44 | 259-444 2.0-4.0 -185 = -141 | 312-354 2.0-5.0 -42 = -183 | 376-221 3.0-5.0 +155 = -28 | 377-302 4.0-5.0 +75 = +47 | 395-281 5.0-5.0 +114 = +161 | 16. Duruaku, Chilaima (Imo) |
| 12. Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) | 328-439 0.0-1.0 -111 = -111 | 385-320 1.0-1.0 +65 = -46 | 404-21 2.0-1.0 +383 = +337 | 408-428 2.0-2.0 -20 = +317 | 354-342 3.0-2.0 +12 = +329 | 327-378 3.0-3.0 -51 = +278 | 319-505 3.0-4.0 -186 = +92 | 432-317 4.0-4.0 +115 = +207 | 399-362 5.0-4.0 +37 = +244 | 322-446 5.0-5.0 -124 = +120 | 12. Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) |
| 8. Happiness, Monday (Edo) | 396-298 1.0-0.0 +98 = +98 | 400-300 2.0-0.0 +100 = +198 | 377-346 3.0-0.0 +31 = +229 | 306-514 3.0-1.0 -208 = +21 | 342-354 3.0-2.0 -12 = +9 | 355-336 4.0-2.0 +19 = +28 | 258-507 4.0-3.0 -249 = -221 | 341-316 5.0-3.0 +25 = -196 | 360-366 5.0-4.0 -6 = -202 | 349-440 5.0-5.0 -91 = -293 | 8. Happiness, Monday (Edo) |
| 5. Precious, Monday (Edo) | 391-105 1.0-0.0 +286 = +286 | 320-385 1.0-1.0 -65 = +221 | 264-475 1.0-2.0 -211 = +10 | 326-315 2.0-2.0 +11 = +21 | 348-432 2.0-3.0 -84 = -63 | 336-355 2.0-4.0 -19 = -82 | 381-190 3.0-4.0 +191 = +109 | 338-273 4.0-4.0 +65 = +174 | 362-399 4.0-5.0 -37 = +137 | 272-511 4.0-6.0 -239 = -102 | 5. Precious, Monday (Edo) |
| 13. Goodness, Ekwe (Cross River) | 235-527 0.0-1.0 -292 = -292 | 543-167 1.0-1.0 +376 = +84 | 367-252 2.0-1.0 +115 = +199 | 232-484 2.0-2.0 -252 = -53 | 331-288 3.0-2.0 +43 = -10 | 343-493 3.0-3.0 -150 = -160 | 259-446 3.0-4.0 -187 = -347 | 317-432 3.0-5.0 -115 = -462 | 332-336 3.0-6.0 -4 = -466 | 436-145 4.0-6.0 +291 = -175 | 13. Goodness, Ekwe (Cross River) |
| 9. Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) | 187-418 0.0-1.0 -231 = -231 | 167-543 0.0-2.0 -376 = -607 | 21-404 0.0-3.0 -383 = -990 | 101-324 0.0-4.0 -223 = -1213 | 147-483 0.0-5.0 -336 = -1549 | 400-300 1.0-5.0 +100 = -1449 | 133-449 1.0-6.0 -316 = -1765 | 400-300 2.0-6.0 +100 = -1665 | 400-300 3.0-6.0 +100 = -1565 | 400-300 4.0-6.0 +100 = -1465 | 9. Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) |
| 14. Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) | 418-187 1.0-0.0 +231 = +231 | 359-431 1.0-1.0 -72 = +159 | 271-370 1.0-2.0 -99 = +60 | 343-407 1.0-3.0 -64 = -4 | 288-331 1.0-4.0 -43 = -47 | 429-264 2.0-4.0 +165 = +118 | 400-300 3.0-4.0 +100 = +218 | 273-338 3.0-5.0 -65 = +153 | 302-377 3.0-6.0 -75 = +78 | 281-395 3.0-7.0 -114 = -36 | 14. Ekanem, Zenith-Gold (Cross River) |
| 10. Pleasant, Azuh (Abia) | 151-666 0.0-1.0 -515 = -515 | 208-534 0.0-2.0 -326 = -841 | 252-367 0.0-3.0 -115 = -956 | 324-101 1.0-3.0 +223 = -733 | 400-300 2.0-3.0 +100 = -633 | 264-429 2.0-4.0 -165 = -798 | 190-381 2.0-5.0 -191 = -989 | 221-376 2.0-6.0 -155 = -1144 | 336-332 3.0-6.0 +4 = -1140 | 145-436 3.0-7.0 -291 = -1431 | 10. Pleasant, Azuh (Abia) |
| 6. Bye, NDG | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -200 | 300-400 0.0-3.0 -100 = -300 | 300-400 0.0-4.0 -100 = -400 | 300-400 0.0-5.0 -100 = -500 | 300-400 0.0-6.0 -100 = -600 | 300-400 0.0-7.0 -100 = -700 | 300-400 0.0-8.0 -100 = -800 | 300-400 0.0-9.0 -100 = -900 | 300-400 0.0-10.0 -100 = -1000 | 6. Bye, NDG |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.