Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 283.33 | 5.0- 1.0 | +807 | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 2 | 306.83 | 6.0- 0.0 | +1069 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 3 | 310.83 | 5.0- 1.0 | +778 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 4 | 313.83 | 4.0- 2.0 | +460 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 5 | 318.33 | 3.0- 3.0 | +533 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 6 | 326.33 | 4.0- 2.0 | +303 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 7 | 327.50 | 3.0- 3.0 | +425 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 8 | 342.33 | 3.0- 3.0 | +50 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 9 | 348.50 | 4.0- 2.0 | +111 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 10 | 353.83 | 4.0- 2.0 | +246 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 11 | 357.67 | 4.0- 2.0 | +153 | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 12 | 364.00 | 3.0- 3.0 | -258 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 13 | 369.17 | 1.0- 5.0 | -655 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 14 | 372.50 | 1.0- 5.0 | -557 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 15 | 396.00 | 0.0- 6.0 | -688 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 16 | 399.33 | 2.0- 4.0 | -767 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 17 | 416.33 | 2.0- 4.0 | -584 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 18 | 463.83 | 0.0- 6.0 | -1426 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.