Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 485.00 | 6.0- 0.0 | +1069 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 2 | 440.50 | 5.0- 1.0 | +778 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 3 | 417.83 | 5.0- 1.0 | +807 | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 4 | 407.17 | 3.0- 3.0 | +533 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 5 | 398.33 | 3.0- 3.0 | +425 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 6 | 394.83 | 4.0- 2.0 | +246 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 7 | 390.50 | 4.0- 2.0 | +460 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 8 | 383.17 | 4.0- 2.0 | +153 | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 9 | 376.83 | 4.0- 2.0 | +303 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 10 | 367.00 | 4.0- 2.0 | +111 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 11 | 350.67 | 3.0- 3.0 | +50 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 12 | 321.00 | 3.0- 3.0 | -258 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 13 | 319.00 | 2.0- 4.0 | -584 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 14 | 281.33 | 0.0- 6.0 | -688 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 15 | 279.67 | 1.0- 5.0 | -557 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 16 | 271.50 | 2.0- 4.0 | -767 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 17 | 260.00 | 1.0- 5.0 | -655 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 18 | 226.17 | 0.0- 6.0 | -1426 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.