Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 533 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 4 | 184 | 494 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 2 | 200 | 415 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 2 | 200 | 356 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 2 | 202 | 493 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 6 | 209 | 452 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 4 | 215 | 488 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 2 | 221 | 425 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 4 | 221 | 532 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 3 | 223 | 450 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 2 | 231 | 456 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 5 | 231 | 392 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 4 | 240 | 365 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 3 | 248 | 457 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 2 | 253 | 397 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 6 | 257 | 375 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 3 | 259 | 399 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 3 | 261 | 517 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 5 | 265 | 378 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 6 | 267 | 269 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 4 | 271 | 303 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 3 | 280 | 362 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 5 | 287 | 517 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 1 | 287 | 432 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 1 | 287 | 432 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 6 | 290 | 472 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 4 | 290 | 462 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 4 | 293 | 359 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 1 | 293 | 375 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 1 | 299 | 537 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 3 | 299 | 429 | Happiness, Monday (B11/Edo) | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 4 | 301 | 376 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 4 | 303 | 606 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 6 | 309 | 330 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 5 | 312 | 368 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 3 | 313 | 470 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 5 | 315 | 405 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 6 | 322 | 381 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 5 | 323 | 374 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 3 | 324 | 393 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 2 | 324 | 449 | Precious, Monday (B12/Edo) | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 3 | 332 | 342 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 5 | 333 | 367 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 1 | 335 | 502 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 6 | 336 | 460 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 2 | 344 | 522 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 1 | 348 | 368 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 2 | 348 | 382 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 1 | 356 | 375 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 5 | 357 | 412 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 6 | 360 | 383 | Happiness, Monday (B11/Edo) | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 5 | 369 | 404 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 1 | 371 | 398 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 6 | 393 | 399 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.