Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 269 | 267 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 4 | 303 | 271 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 6 | 330 | 309 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 3 | 342 | 332 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 2 | 356 | 200 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 4 | 359 | 293 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 3 | 362 | 280 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 4 | 365 | 240 | Precious, Monday (B12/Edo) | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 5 | 367 | 333 | Happiness, Monday (B11/Edo) | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) |
| 1 | 368 | 348 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 5 | 368 | 312 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 5 | 374 | 323 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 1 | 375 | 293 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 1 | 375 | 356 | Happiness, Monday (B11/Edo) | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 6 | 375 | 257 | Precious, Monday (B12/Edo) | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 4 | 376 | 301 | Happiness, Monday (B11/Edo) | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 5 | 378 | 265 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 6 | 381 | 322 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 2 | 382 | 348 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 6 | 383 | 360 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 5 | 392 | 231 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 3 | 393 | 324 | Precious, Monday (B12/Edo) | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 2 | 397 | 253 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 1 | 398 | 371 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 6 | 399 | 393 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 3 | 399 | 259 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 5 | 404 | 369 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 5 | 405 | 315 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 5 | 412 | 357 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 2 | 415 | 200 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 2 | 425 | 221 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 3 | 429 | 299 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 1 | 432 | 287 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 1 | 432 | 287 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | Favour, Eromosele (B18/NDDC) |
| 2 | 449 | 324 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | Precious, Monday (B12/Edo) |
| 3 | 450 | 223 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 6 | 452 | 209 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 2 | 456 | 231 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 3 | 457 | 248 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 6 | 460 | 336 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 4 | 462 | 290 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 3 | 470 | 313 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 6 | 472 | 290 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
| 4 | 488 | 215 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 2 | 493 | 202 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 4 | 494 | 184 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 1 | 502 | 335 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 3 | 517 | 261 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) |
| 5 | 517 | 287 | Precious, Monday (B12/Edo) | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 2 | 522 | 344 | Happiness, Monday (B11/Edo) | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) |
| 4 | 532 | 221 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 1 | 533 | 143 | Precious, Monday (B12/Edo) | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 1 | 537 | 299 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) |
| 4 | 606 | 303 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.