Back to round index.
| # | Player | Firsts | Seconds | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | 1/2 | Board | Opp | 1/2 | Board | Opp | 1/2 | Board | Opp | 1/2 | Board | Opp | 1/2 | Board | ||||
| 1 | Ekeruche, Sophia | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Kansiyochukwu, Achakpo | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | 14 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Ikekeregor, Elohor | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Rhoda, Ikoko | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 16 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Efetobo, Opia | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Ebifiye, Ofongo | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Beulah, Bassey | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 16 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 |
| 8 | Mfonobong, Edet | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| 9 | Emem, Nyanah | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 9 |
| 10 | Senzy, Oyakhilome | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 11 | Happiness, Monday | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Precious, Monday | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 18 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 13 | Chikaima, Duruaku | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |
| 14 | Marvellous, Mbachu | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 4 |
| 15 | Sharon, Nwokorie | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 8 |
| 16 | Kalalali, Asimini-Hart | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 17 | Olatunji, Beatrice | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 |
| 18 | Uzezi, Ejogban | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 15 | 2 | 8 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.