Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) *first* vs. Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 2 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) *first* vs. Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) |
| 3 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) *first* vs. Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 4 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) *first* vs. Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 5 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) *first* vs. Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 6 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) *first* vs. Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) |
| 7 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) *first* vs. Sharon, Nwokorie (B15/Imo) |
| 8 | Precious, Monday (B12/Edo) *first* vs. Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) |
| 9 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) *first* vs. Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.