Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) *first* vs. Happiness, Monday (B11/Edo) |
| 2 | Kalalali, Asimini-Hart (B16/NDDC) *first* vs. Chikaima, Duruaku (B13/Imo) |
| 3 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) *first* vs. Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) |
| 4 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) *first* vs. Marvellous, Mbachu (B14/Imo) |
| 5 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) *first* vs. Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) |
| 6 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) *first* vs. Ekeruche, Sophia (B1/Delta) |
| 7 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) *first* vs. Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) |
| 8 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) *first* vs. Uzezi, Ejogban (B18/NDDC) |
| 9 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) *first* vs. Precious, Monday (B12/Edo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.