Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekeruche, Sophia | 1 | 404 | Rhoda, Ikoko | 4 | 369 | 35 |
| Efetobo, Opia | 5 | 405 | Kansiyochukwu, Achakpo | 2 | 315 | 90 |
| Ebifiye, Ofongo | 6 | 412 | Ikekeregor, Elohor | 3 | 357 | 55 |
| Senzy, Oyakhilome | 10 | 378 | Beulah, Bassey | 7 | 265 | 113 |
| Happiness, Monday | 11 | 367 | Mfonobong, Edet | 8 | 333 | 34 |
| Precious, Monday | 12 | 517 | Emem, Nyanah | 9 | 287 | 230 |
| Chikaima, Duruaku | 13 | 368 | Kalalali, Roseline | 16 | 312 | 56 |
| Marvellous, Mbachu | 14 | 392 | Favour, Eromosele | 18 | 231 | 161 |
| Olatunji, Beatrice | 17 | 374 | Sharon, Nwokorie | 15 | 323 | 51 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.