Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekeruche, Sophia | 1 | 472 | Rhoda, Ikoko | 4 | 290 | 182 |
| Efetobo, Opia | 5 | 399 | Kansiyochukwu, Achakpo | 2 | 393 | 6 |
| Ebifiye, Ofongo | 6 | 381 | Ikekeregor, Elohor | 3 | 322 | 59 |
| Beulah, Bassey | 7 | 460 | Senzy, Oyakhilome | 10 | 336 | 124 |
| Mfonobong, Edet | 8 | 383 | Happiness, Monday | 11 | 360 | 23 |
| Precious, Monday | 12 | 375 | Emem, Nyanah | 9 | 257 | 118 |
| Chikaima, Duruaku | 13 | 330 | Kalalali, Roseline | 16 | 309 | 21 |
| Olatunji, Beatrice | 17 | 452 | Sharon, Nwokorie | 15 | 209 | 243 |
| Favour, Eromosele | 18 | 269 | Marvellous, Mbachu | 14 | 267 | 2 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.