Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 2 | Team, Akwa Ibom (A3/) 1st | Team, Edo (A4/) 2nd repeat | |
| 1 | Team, Bayelsa (A2/) 1st | Team, Delta (A1/) 2nd repeat | |
| 1 | Team, Delta (A1/) 2nd | Team, Bayelsa (A2/) 1st repeat | |
| 2 | Team, Edo (A4/) 2nd | Team, Akwa Ibom (A3/) 1st repeat | |
| 3 | Team, Imo (A5/) 2nd | Team, NDDC (A6/) 1st repeat | |
| 3 | Team, NDDC (A6/) 1st | Team, Imo (A5/) 2nd repeat | |
| Board | Player | Opponent | |
| 6 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) 2nd | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) 1st repeat | |
| 3 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) 2nd | Precious, Monday (B12/Edo) 1st repeat | |
| 5 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) 2nd | Happiness, Monday (B11/Edo) 1st repeat | |
| Board | Player | Opponent | |
| 2 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) 1st | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) 2nd repeat | |
| 4 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) 2nd | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) 1st repeat | |
| 1 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) 2nd | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) 1st repeat | |
| Board | Player | Opponent | |
| 1 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) 1st | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) 2nd repeat | |
| 2 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) 2nd | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) 1st repeat | |
| 4 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) 1st | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) 2nd repeat | |
| Board | Player | Opponent | |
| 5 | Happiness, Monday (B11/Edo) 1st | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) 2nd repeat | |
| 3 | Precious, Monday (B12/Edo) 1st | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) 2nd repeat | |
| 6 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) 1st | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) 2nd repeat | |
| Board | Player | Opponent | |
| 8 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) 1st | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) 2nd repeat | |
| 7 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) 2nd | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) 1st | |
| 9 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) 2nd | Favour, Eromosele (B18/NDDC) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 9 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) 1st | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) 2nd | |
| 8 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) 2nd | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) 1st repeat | |
| 7 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) 1st | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.