Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1006 | 541 | 465 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 9 | 926 | 487 | 439 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 2 | 905 | 561 | 344 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 3 | 893 | 552 | 341 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 8 | 889 | 455 | 434 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 1 | 851 | 428 | 423 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 7 | 851 | 504 | 347 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 8 | 847 | 543 | 304 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 6 | 846 | 572 | 274 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 10 | 841 | 549 | 292 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 6 | 840 | 487 | 353 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 5 | 834 | 427 | 407 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 8 | 827 | 427 | 400 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 5 | 820 | 536 | 284 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 10 | 815 | 575 | 240 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 2 | 812 | 484 | 328 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 7 | 810 | 541 | 269 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 6 | 809 | 427 | 382 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 6 | 802 | 416 | 386 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 9 | 799 | 478 | 321 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 3 | 796 | 470 | 326 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 5 | 795 | 451 | 344 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 5 | 794 | 550 | 244 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 4 | 792 | 416 | 376 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 9 | 791 | 424 | 367 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 7 | 789 | 452 | 337 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 5 | 784 | 426 | 358 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 4 | 782 | 517 | 265 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 4 | 777 | 423 | 354 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 4 | 776 | 438 | 338 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 7 | 776 | 605 | 171 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 2 | 776 | 395 | 381 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 6 | 772 | 439 | 333 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 1 | 771 | 474 | 297 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 6 | 770 | 436 | 334 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 10 | 769 | 398 | 371 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 3 | 769 | 438 | 331 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 8 | 768 | 485 | 283 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 8 | 766 | 466 | 300 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 1 | 765 | 412 | 353 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 2 | 759 | 484 | 275 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 8 | 755 | 379 | 376 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 9 | 747 | 414 | 333 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 2 | 746 | 413 | 333 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 7 | 738 | 373 | 365 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 10 | 738 | 450 | 288 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 10 | 735 | 376 | 359 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 3 | 732 | 478 | 254 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 6 | 731 | 386 | 345 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 1 | 726 | 490 | 236 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 1 | 726 | 412 | 314 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 10 | 725 | 447 | 278 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 9 | 724 | 413 | 311 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 5 | 718 | 424 | 294 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 4 | 718 | 509 | 209 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 1 | 716 | 415 | 301 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 4 | 714 | 392 | 322 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 7 | 711 | 371 | 340 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 8 | 710 | 378 | 332 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 9 | 707 | 386 | 321 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 4 | 703 | 359 | 344 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 1 | 701 | 397 | 304 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 7 | 701 | 430 | 271 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 2 | 700 | 400 | 300 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Endwell, Edward (Rivers) (#15) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Endwell, Edward (Rivers) (#15) |
| 2 | 700 | 400 | 300 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Bye, NDG (#17) |
| 6 | 700 | 352 | 348 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Bye, NDG (#17) |
| 5 | 694 | 381 | 313 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 5 | 692 | 464 | 228 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 3 | 687 | 375 | 312 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 2 | 685 | 345 | 340 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 3 | 679 | 485 | 194 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 3 | 677 | 410 | 267 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 10 | 675 | 387 | 288 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 2 | 661 | 411 | 250 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 8 | 651 | 341 | 310 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 9 | 637 | 420 | 217 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 7 | 621 | 319 | 302 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 9 | 588 | 324 | 264 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 4 | 553 | 304 | 249 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.