Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 465 | 541 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 9 | 439 | 487 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 8 | 434 | 455 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 1 | 423 | 428 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 5 | 407 | 427 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 8 | 400 | 427 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 6 | 386 | 416 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 6 | 382 | 427 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 2 | 381 | 395 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 4 | 376 | 416 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 8 | 376 | 379 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 10 | 371 | 398 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 9 | 367 | 424 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 7 | 365 | 373 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 10 | 359 | 376 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 5 | 358 | 426 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 4 | 354 | 423 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 1 | 353 | 412 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 6 | 353 | 487 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 6 | 348 | 352 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 7 | 347 | 504 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 6 | 345 | 386 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 2 | 344 | 561 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 5 | 344 | 451 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 4 | 344 | 359 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 3 | 341 | 552 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 7 | 340 | 371 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 2 | 340 | 345 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 4 | 338 | 438 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 7 | 337 | 452 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 6 | 334 | 436 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 9 | 333 | 414 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 2 | 333 | 413 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 6 | 333 | 439 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 8 | 332 | 378 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 3 | 331 | 438 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 2 | 328 | 484 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 3 | 326 | 470 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 4 | 322 | 392 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 9 | 321 | 386 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 9 | 321 | 478 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 1 | 314 | 412 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 5 | 313 | 381 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 3 | 312 | 375 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 9 | 311 | 413 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 8 | 310 | 341 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 8 | 304 | 543 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 1 | 304 | 397 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 7 | 302 | 319 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 1 | 301 | 415 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 8 | 300 | 466 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 1 | 300 | 400 | Endwell, Edward (Rivers) (#15) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 2 | 300 | 400 | Endwell, Edward (Rivers) (#15) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 1 | 300 | 400 | Bye, NDG (#17) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 2 | 300 | 400 | Bye, NDG (#17) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 1 | 297 | 474 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 5 | 294 | 424 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 10 | 292 | 549 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 10 | 288 | 387 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 10 | 288 | 450 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 5 | 284 | 536 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 8 | 283 | 485 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 10 | 278 | 447 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 2 | 275 | 484 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 6 | 274 | 572 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 7 | 271 | 430 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 7 | 269 | 541 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 3 | 267 | 410 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 4 | 265 | 517 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 9 | 264 | 324 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 3 | 254 | 478 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 2 | 250 | 411 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 4 | 249 | 304 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 5 | 244 | 550 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 10 | 240 | 575 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 1 | 236 | 490 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Clinton, Imode (Edo) (#2) |
| 5 | 228 | 464 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 9 | 217 | 420 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 4 | 209 | 509 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 3 | 194 | 485 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 7 | 171 | 605 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.