Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 379 | 376 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 6 | 4 | 352 | 348 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 1 | 5 | 428 | 423 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 2 | 5 | 345 | 340 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 7 | 8 | 373 | 365 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 2 | 14 | 395 | 381 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 4 | 15 | 359 | 344 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 7 | 17 | 319 | 302 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 10 | 17 | 376 | 359 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 5 | 20 | 427 | 407 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 8 | 21 | 455 | 434 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 10 | 27 | 398 | 371 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 8 | 27 | 427 | 400 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 6 | 30 | 416 | 386 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 7 | 31 | 371 | 340 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 8 | 31 | 341 | 310 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 4 | 40 | 416 | 376 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 6 | 41 | 386 | 345 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 6 | 45 | 427 | 382 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 8 | 46 | 378 | 332 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 9 | 48 | 487 | 439 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 4 | 55 | 304 | 249 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 9 | 57 | 424 | 367 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 1 | 59 | 412 | 353 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 9 | 60 | 324 | 264 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 3 | 63 | 375 | 312 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 9 | 65 | 386 | 321 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 5 | 68 | 426 | 358 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 5 | 68 | 381 | 313 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 4 | 69 | 423 | 354 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 4 | 70 | 392 | 322 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 10 | 76 | 541 | 465 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 2 | 80 | 413 | 333 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 9 | 81 | 414 | 333 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 1 | 93 | 397 | 304 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 1 | 98 | 412 | 314 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 10 | 99 | 387 | 288 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 2 | 100 | 400 | 300 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Endwell, Edward (Rivers) (#15) |
| 4 | 100 | 438 | 338 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Endwell, Edward (Rivers) (#15) |
| 2 | 100 | 400 | 300 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Bye, NDG (#17) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Bye, NDG (#17) |
| 6 | 102 | 436 | 334 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 9 | 102 | 413 | 311 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 6 | 106 | 439 | 333 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 5 | 107 | 451 | 344 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 3 | 107 | 438 | 331 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 1 | 114 | 415 | 301 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 7 | 115 | 452 | 337 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 5 | 130 | 424 | 294 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 6 | 134 | 487 | 353 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 3 | 143 | 410 | 267 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 3 | 144 | 470 | 326 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 2 | 156 | 484 | 328 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 9 | 157 | 478 | 321 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 7 | 157 | 504 | 347 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 7 | 159 | 430 | 271 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 2 | 161 | 411 | 250 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 10 | 162 | 450 | 288 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 8 | 166 | 466 | 300 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 10 | 169 | 447 | 278 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 1 | 177 | 474 | 297 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 8 | 202 | 485 | 283 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 9 | 203 | 420 | 217 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 2 | 209 | 484 | 275 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 3 | 211 | 552 | 341 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 2 | 217 | 561 | 344 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 3 | 224 | 478 | 254 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 5 | 236 | 464 | 228 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 8 | 239 | 543 | 304 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 4 | 252 | 517 | 265 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 5 | 252 | 536 | 284 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 1 | 254 | 490 | 236 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 10 | 257 | 549 | 292 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 7 | 272 | 541 | 269 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 3 | 291 | 485 | 194 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 6 | 298 | 572 | 274 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 4 | 300 | 509 | 209 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 5 | 306 | 550 | 244 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 10 | 335 | 575 | 240 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 7 | 434 | 605 | 171 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.