Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 304 | 249 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 7 | 319 | 302 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 9 | 324 | 264 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 8 | 341 | 310 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 2 | 345 | 340 | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 6 | 352 | 348 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 4 | 359 | 344 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 7 | 371 | 340 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 7 | 373 | 365 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 3 | 375 | 312 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 10 | 376 | 359 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 8 | 378 | 332 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 8 | 379 | 376 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 5 | 381 | 313 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 6 | 386 | 345 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 9 | 386 | 321 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 10 | 387 | 288 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 4 | 392 | 322 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 2 | 395 | 381 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 1 | 397 | 304 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 10 | 398 | 371 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 2 | 400 | 300 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Endwell, Edward (Rivers) (#15) |
| 1 | 400 | 300 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Endwell, Edward (Rivers) (#15) |
| 2 | 400 | 300 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Bye, NDG (#17) |
| 1 | 400 | 300 | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) | Bye, NDG (#17) |
| 3 | 410 | 267 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 2 | 411 | 250 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 1 | 412 | 314 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 1 | 412 | 353 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 2 | 413 | 333 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 9 | 413 | 311 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 9 | 414 | 333 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 1 | 415 | 301 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 6 | 416 | 386 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 4 | 416 | 376 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 9 | 420 | 217 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 4 | 423 | 354 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 9 | 424 | 367 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 5 | 424 | 294 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 5 | 426 | 358 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 5 | 427 | 407 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 8 | 427 | 400 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 6 | 427 | 382 | John, Ekwe (Cross River) (#12) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 1 | 428 | 423 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 7 | 430 | 271 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 6 | 436 | 334 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 4 | 438 | 338 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 3 | 438 | 331 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 6 | 439 | 333 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 10 | 447 | 278 | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 10 | 450 | 288 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 5 | 451 | 344 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 7 | 452 | 337 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Marvelous, Benson (Imo) (#9) |
| 8 | 455 | 434 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Abel, Umughare (Delta) (#6) |
| 5 | 464 | 228 | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 8 | 466 | 300 | Isioma, Clement (Delta) (#10) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 3 | 470 | 326 | Abel, Umughare (Delta) (#6) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 1 | 474 | 297 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 3 | 478 | 254 | August, Shannon (Bayelsa) (#5) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 9 | 478 | 321 | Marvelous, Benson (Imo) (#9) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 2 | 484 | 328 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) |
| 2 | 484 | 275 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | August, Shannon (Bayelsa) (#5) |
| 3 | 485 | 194 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) (#14) |
| 8 | 485 | 283 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Samuel, Emelike (Abia) (#11) |
| 6 | 487 | 353 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) (#7) |
| 9 | 487 | 439 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 1 | 490 | 236 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 7 | 504 | 347 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 4 | 509 | 209 | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 4 | 517 | 265 | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
| 5 | 536 | 284 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Isioma, Clement (Delta) (#10) |
| 7 | 541 | 269 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 10 | 541 | 465 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Prestige, Archibong (Akwa Ibom) (#1) |
| 8 | 543 | 304 | Philip, Akhabue (Edo) (#3) | Ezekiel, Kalu (Abia) (#13) |
| 10 | 549 | 292 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 5 | 550 | 244 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 3 | 552 | 341 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) |
| 2 | 561 | 344 | Edide, Pereowei (Bayelsa) (#4) | Philip, Akhabue (Edo) (#3) |
| 6 | 572 | 274 | Samuel, Emelike (Abia) (#11) | Esuabana, Ekanem (Cross River) (#16) |
| 10 | 575 | 240 | Clinton, Imode (Edo) (#2) | John, Ekwe (Cross River) (#12) |
| 7 | 605 | 171 | Andy, Akinsemola (Ondo) (#8) | Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) (#18) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.