Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Clinton, Imode (Edo) | 490-236 1.0-0.0 +254 = +254 | 484-328 2.0-0.0 +156 = +410 | 552-341 3.0-0.0 +211 = +621 | 392-322 4.0-0.0 +70 = +691 | 451-344 5.0-0.0 +107 = +798 | 416-386 6.0-0.0 +30 = +828 | 541-269 7.0-0.0 +272 = +1100 | 485-283 8.0-0.0 +202 = +1302 | 424-367 9.0-0.0 +57 = +1359 | 575-240 10.0-0.0 +335 = +1694 | 2. Clinton, Imode (Edo) |
| 11. Samuel, Emelike (Abia) | 412-353 1.0-0.0 +59 = +59 | 484-275 2.0-0.0 +209 = +268 | 326-470 2.0-1.0 -144 = +124 | 322-392 2.0-2.0 -70 = +54 | 550-244 3.0-2.0 +306 = +360 | 572-274 4.0-2.0 +298 = +658 | 504-347 5.0-2.0 +157 = +815 | 283-485 5.0-3.0 -202 = +613 | 487-439 6.0-3.0 +48 = +661 | 541-465 7.0-3.0 +76 = +737 | 11. Samuel, Emelike (Abia) |
| 4. Edide, Pereowei (Bayelsa) | 474-297 1.0-0.0 +177 = +177 | 561-344 2.0-0.0 +217 = +394 | 341-552 2.0-1.0 -211 = +183 | 376-416 2.0-2.0 -40 = +143 | 426-358 3.0-2.0 +68 = +211 | 487-353 4.0-2.0 +134 = +345 | 347-504 4.0-3.0 -157 = +188 | 455-434 5.0-3.0 +21 = +209 | 413-311 6.0-3.0 +102 = +311 | 398-371 7.0-3.0 +27 = +338 | 4. Edide, Pereowei (Bayelsa) |
| 7. Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) | 353-412 0.0-1.0 -59 = -59 | 411-250 1.0-1.0 +161 = +102 | 312-375 1.0-2.0 -63 = +39 | 438-338 2.0-2.0 +100 = +139 | 464-228 3.0-2.0 +236 = +375 | 353-487 3.0-3.0 -134 = +241 | 302-319 3.0-4.0 -17 = +224 | 427-400 4.0-4.0 +27 = +251 | 420-217 5.0-4.0 +203 = +454 | 387-288 6.0-4.0 +99 = +553 | 7. Akamobong, Covenant (Akwa Ibom) |
| 1. Prestige, Archibong (Akwa Ibom) | 423-428 0.0-1.0 -5 = -5 | 413-333 1.0-1.0 +80 = +75 | 485-194 2.0-1.0 +291 = +366 | 517-265 3.0-1.0 +252 = +618 | 427-407 4.0-1.0 +20 = +638 | 386-416 4.0-2.0 -30 = +608 | 371-340 5.0-2.0 +31 = +639 | 378-332 6.0-2.0 +46 = +685 | 367-424 6.0-3.0 -57 = +628 | 465-541 6.0-4.0 -76 = +552 | 1. Prestige, Archibong (Akwa Ibom) |
| 3. Philip, Akhabue (Edo) | 428-423 1.0-0.0 +5 = +5 | 344-561 1.0-1.0 -217 = -212 | 375-312 2.0-1.0 +63 = -149 | 423-354 3.0-1.0 +69 = -80 | 536-284 4.0-1.0 +252 = +172 | 436-334 5.0-1.0 +102 = +274 | 269-541 5.0-2.0 -272 = +2 | 543-304 6.0-2.0 +239 = +241 | 439-487 6.0-3.0 -48 = +193 | 371-398 6.0-4.0 -27 = +166 | 3. Philip, Akhabue (Edo) |
| 5. August, Shannon (Bayelsa) | 415-301 1.0-0.0 +114 = +114 | 275-484 1.0-1.0 -209 = -95 | 478-254 2.0-1.0 +224 = +129 | 359-344 3.0-1.0 +15 = +144 | 358-426 3.0-2.0 -68 = +76 | 386-345 4.0-2.0 +41 = +117 | 319-302 5.0-2.0 +17 = +134 | 332-378 5.0-3.0 -46 = +88 | 311-413 5.0-4.0 -102 = -14 | 376-359 6.0-4.0 +17 = +3 | 5. August, Shannon (Bayelsa) |
| 6. Abel, Umughare (Delta) | 397-304 1.0-0.0 +93 = +93 | 400-300 2.0-0.0 +100 = +193 | 470-326 3.0-0.0 +144 = +337 | 416-376 4.0-0.0 +40 = +377 | 344-451 4.0-1.0 -107 = +270 | 345-386 4.0-2.0 -41 = +229 | 340-371 4.0-3.0 -31 = +198 | 434-455 4.0-4.0 -21 = +177 | 386-321 5.0-4.0 +65 = +242 | 288-387 5.0-5.0 -99 = +143 | 6. Abel, Umughare (Delta) |
| 13. Ezekiel, Kalu (Abia) | 301-415 0.0-1.0 -114 = -114 | 250-411 0.0-2.0 -161 = -275 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -175 | 509-209 2.0-2.0 +300 = +125 | 381-313 3.0-2.0 +68 = +193 | 382-427 3.0-3.0 -45 = +148 | 452-337 4.0-3.0 +115 = +263 | 304-543 4.0-4.0 -239 = +24 | 321-386 4.0-5.0 -65 = -41 | 450-288 5.0-5.0 +162 = +121 | 13. Ezekiel, Kalu (Abia) |
| 10. Isioma, Clement (Delta) | 297-474 0.0-1.0 -177 = -177 | 333-413 0.0-2.0 -80 = -257 | 410-267 1.0-2.0 +143 = -114 | 209-509 1.0-3.0 -300 = -414 | 284-536 1.0-4.0 -252 = -666 | 439-333 2.0-4.0 +106 = -560 | 430-271 3.0-4.0 +159 = -401 | 466-300 4.0-4.0 +166 = -235 | 414-333 5.0-4.0 +81 = -154 | 359-376 5.0-5.0 -17 = -171 | 10. Isioma, Clement (Delta) |
| 12. John, Ekwe (Cross River) | 314-412 0.0-1.0 -98 = -98 | 400-300 1.0-1.0 +100 = +2 | +100 bye 2.0-1.0 +100 = +102 | 344-359 2.0-2.0 -15 = +87 | 244-550 2.0-3.0 -306 = -219 | 427-382 3.0-3.0 +45 = -174 | 373-365 4.0-3.0 +8 = -166 | 379-376 5.0-3.0 +3 = -163 | 217-420 5.0-4.0 -203 = -366 | 240-575 5.0-5.0 -335 = -701 | 12. John, Ekwe (Cross River) |
| 8. Andy, Akinsemola (Ondo) | 412-314 1.0-0.0 +98 = +98 | 328-484 1.0-1.0 -156 = -58 | 331-438 1.0-2.0 -107 = -165 | 354-423 1.0-3.0 -69 = -234 | 424-294 2.0-3.0 +130 = -104 | 348-352 2.0-4.0 -4 = -108 | 605-171 3.0-4.0 +434 = +326 | 376-379 3.0-5.0 -3 = +323 | 333-414 3.0-6.0 -81 = +242 | 549-292 4.0-6.0 +257 = +499 | 8. Andy, Akinsemola (Ondo) |
| 9. Marvelous, Benson (Imo) | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 395-381 2.0-0.0 +14 = +114 | 438-331 3.0-0.0 +107 = +221 | 338-438 3.0-1.0 -100 = +121 | 407-427 3.0-2.0 -20 = +101 | 334-436 3.0-3.0 -102 = -1 | 337-452 3.0-4.0 -115 = -116 | 400-427 3.0-5.0 -27 = -143 | 478-321 4.0-5.0 +157 = +14 | 288-450 4.0-6.0 -162 = -148 | 9. Marvelous, Benson (Imo) |
| 14. Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) | 304-397 0.0-1.0 -93 = -93 | 381-395 0.0-2.0 -14 = -107 | 194-485 0.0-3.0 -291 = -398 | 304-249 1.0-3.0 +55 = -343 | 313-381 1.0-4.0 -68 = -411 | 352-348 2.0-4.0 +4 = -407 | 271-430 2.0-5.0 -159 = -566 | 300-466 2.0-6.0 -166 = -732 | 321-478 2.0-7.0 -157 = -889 | 447-278 3.0-7.0 +169 = -720 | 14. Uchechukwu, Onyebuchi (Imo) |
| 16. Esuabana, Ekanem (Cross River) | 236-490 0.0-1.0 -254 = -254 | 345-340 1.0-1.0 +5 = -249 | 267-410 1.0-2.0 -143 = -392 | 249-304 1.0-3.0 -55 = -447 | 294-424 1.0-4.0 -130 = -577 | 274-572 1.0-5.0 -298 = -875 | 365-373 1.0-6.0 -8 = -883 | 310-341 1.0-7.0 -31 = -914 | 324-264 2.0-7.0 +60 = -854 | 292-549 2.0-8.0 -257 = -1111 | 16. Esuabana, Ekanem (Cross River) |
| 18. Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 340-345 1.0-1.0 -5 = +95 | 254-478 1.0-2.0 -224 = -129 | 265-517 1.0-3.0 -252 = -381 | 228-464 1.0-4.0 -236 = -617 | 333-439 1.0-5.0 -106 = -723 | 171-605 1.0-6.0 -434 = -1157 | 341-310 2.0-6.0 +31 = -1126 | 264-324 2.0-7.0 -60 = -1186 | 278-447 2.0-8.0 -169 = -1355 | 18. Ifeoluwa, Adekunle (Ondo) |
| 17. Bye, NDG | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600 | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700 | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800 | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900 | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000 | 17. Bye, NDG |
| 15. Endwell, Edward (Rivers) | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600 | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700 | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800 | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900 | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000 | 15. Endwell, Edward (Rivers) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.