Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 4 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) 1st | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) 2nd | |
| 12 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) 1st | Philip, Akhabue (B1/Edo) 2nd | |
| 8 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) 1st | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) 2nd | |
| 4 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) 2nd | Achakpo, Raphael (B12/Delta) 1st | |
| 7 | Clinton, Imode (B3/Edo) 1st | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) 2nd | |
| 2 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) 2nd | Marvelous, Benson (B16/Imo) 1st | |
| 5 | David, Mbawuike (B18/Imo) 2nd | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) 1st | |
| 1 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) 1st | Enewari, onduku (B22/NDDC) 2nd | |
| 9 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) 1st | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) 2nd | |
| 11 | Emelike, Samuel (B13/Abia) 2nd | Umughare, Abel (B10/Delta) 1st | |
| 1 | Enewari, onduku (B22/NDDC) 2nd | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) 1st | |
| 8 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) 2nd | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) 1st | |
| 3 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) 1st | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) 2nd | |
| 7 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) 2nd | Clinton, Imode (B3/Edo) 1st | |
| 3 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) 2nd | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) 1st | |
| 2 | Marvelous, Benson (B16/Imo) 1st | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) 2nd | |
| 5 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) 1st | David, Mbawuike (B18/Imo) 2nd | |
| 9 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) 2nd | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) 1st | |
| 10 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) 1st | Shannon, August (B5/Bayelsa) 2nd | |
| 12 | Philip, Akhabue (B1/Edo) 2nd | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) 1st | |
| 6 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) 2nd | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) 1st | |
| 10 | Shannon, August (B5/Bayelsa) 2nd | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) 1st | |
| 6 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) 1st | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) 2nd | |
| 11 | Umughare, Abel (B10/Delta) 1st | Emelike, Samuel (B13/Abia) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.