Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 2 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) 1st | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) 2nd | |
| 11 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) 1st | Marvelous, Benson (B16/Imo) 2nd | |
| 6 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) 1st | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) 2nd | |
| 10 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) 1st | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) 2nd | |
| 3 | Clinton, Imode (B3/Edo) 1st | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) 2nd | |
| 4 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) 2nd | Philip, Akhabue (B1/Edo) 1st | |
| 12 | David, Mbawuike (B18/Imo) 1st | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) 2nd | |
| 8 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) 1st | Umughare, Abel (B10/Delta) 2nd | |
| 2 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) 2nd | Achakpo, Raphael (B12/Delta) 1st | |
| 9 | Emelike, Samuel (B13/Abia) 2nd | Enewari, onduku (B22/NDDC) 1st | |
| 9 | Enewari, onduku (B22/NDDC) 1st | Emelike, Samuel (B13/Abia) 2nd | |
| 1 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) 2nd | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) 1st | |
| 5 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) 2nd | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) 1st | |
| 12 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) 2nd | David, Mbawuike (B18/Imo) 1st | |
| 7 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) 1st | Shannon, August (B5/Bayelsa) 2nd | |
| 11 | Marvelous, Benson (B16/Imo) 2nd | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) 1st | |
| 3 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) 2nd | Clinton, Imode (B3/Edo) 1st | |
| 10 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) 2nd | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) 1st | |
| 5 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) 1st | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) 2nd | |
| 4 | Philip, Akhabue (B1/Edo) 1st | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) 2nd | |
| 1 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) 1st | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) 2nd | |
| 7 | Shannon, August (B5/Bayelsa) 2nd | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) 1st | |
| 6 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) 2nd | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) 1st | |
| 8 | Umughare, Abel (B10/Delta) 2nd | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.