Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 2 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) 2nd | Clinton, Imode (B3/Edo) 1st | |
| 10 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) 2nd | Enewari, onduku (B22/NDDC) 1st | |
| 11 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) 1st | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) 2nd | |
| 3 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) 2nd | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) 1st | |
| 2 | Clinton, Imode (B3/Edo) 1st | Achakpo, Raphael (B12/Delta) 2nd | |
| 5 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) 1st | Emelike, Samuel (B13/Abia) 2nd | |
| 6 | David, Mbawuike (B18/Imo) 1st | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) 2nd | |
| 8 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) 1st | Marvelous, Benson (B16/Imo) 2nd | |
| 6 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) 2nd | David, Mbawuike (B18/Imo) 1st | |
| 5 | Emelike, Samuel (B13/Abia) 2nd | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) 1st | |
| 10 | Enewari, onduku (B22/NDDC) 1st | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) 2nd | |
| 7 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) 2nd | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) 1st | |
| 1 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) 1st | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) 2nd | |
| 12 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) 1st | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) 2nd | |
| 7 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) 1st | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) 2nd | |
| 8 | Marvelous, Benson (B16/Imo) 2nd | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) 1st | |
| 3 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) 1st | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) 2nd | |
| 12 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) 2nd | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) 1st | |
| 11 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) 2nd | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) 1st | |
| 4 | Philip, Akhabue (B1/Edo) 1st | Umughare, Abel (B10/Delta) 2nd | |
| 1 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) 2nd | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) 1st | |
| 9 | Shannon, August (B5/Bayelsa) 1st | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) 2nd | |
| 9 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) 2nd | Shannon, August (B5/Bayelsa) 1st | |
| 4 | Umughare, Abel (B10/Delta) 2nd | Philip, Akhabue (B1/Edo) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.