Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 519.83 | 6.0- 0.0 | +1472 | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 2 | 470.33 | 5.0- 1.0 | +782 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 3 | 434.00 | 6.0- 0.0 | +419 | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 4 | 413.67 | 3.0- 3.0 | +412 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 5 | 406.00 | 4.0- 2.0 | +407 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 6 | 400.83 | 3.0- 3.0 | +269 | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 6 | 400.83 | 4.0- 2.0 | +193 | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 8 | 399.00 | 4.0- 2.0 | +262 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 9 | 390.83 | 4.0- 2.0 | +544 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 10 | 390.33 | 6.0- 0.0 | +573 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 11 | 380.50 | 5.0- 1.0 | +304 | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 12 | 380.00 | 3.0- 3.0 | +139 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 13 | 379.00 | 2.0- 4.0 | -137 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 14 | 371.17 | 4.0- 2.0 | +128 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 15 | 363.50 | 2.0- 4.0 | -223 | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 16 | 347.00 | 2.0- 4.0 | -349 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 17 | 338.50 | 1.0- 5.0 | -379 | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 18 | 335.17 | 1.0- 5.0 | -303 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 19 | 334.83 | 2.0- 4.0 | -176 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 20 | 299.00 | 2.0- 4.0 | -634 | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 21 | 294.67 | 2.0- 4.0 | -486 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 22 | 289.17 | 1.0- 5.0 | -506 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 23 | 261.33 | 0.0- 6.0 | -686 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 24 | 189.67 | 0.0- 6.0 | -2025 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.