Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 157 | 512 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 1 | 161 | 638 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 3 | 166 | 392 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 2 | 189 | 551 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 4 | 203 | 479 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 2 | 234 | 534 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 5 | 239 | 464 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 4 | 242 | 552 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 3 | 243 | 332 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 5 | 245 | 287 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 2 | 250 | 510 | David, Mbawuike (B18/Imo) | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 1 | 254 | 563 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 6 | 255 | 412 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 4 | 259 | 440 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 4 | 259 | 345 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 2 | 260 | 492 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 5 | 262 | 591 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 4 | 263 | 391 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 1 | 266 | 505 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 1 | 267 | 453 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 2 | 278 | 402 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 6 | 285 | 433 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 5 | 286 | 405 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 6 | 289 | 325 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 3 | 290 | 540 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 6 | 291 | 459 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 2 | 292 | 515 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 6 | 296 | 413 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 3 | 300 | 400 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 4 | 300 | 400 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 5 | 300 | 400 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 6 | 300 | 400 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 5 | 300 | 363 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 2 | 300 | 400 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 2 | 300 | 400 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 1 | 303 | 407 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 4 | 303 | 439 | David, Mbawuike (B18/Imo) | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 1 | 306 | 571 | David, Mbawuike (B18/Imo) | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 1 | 309 | 377 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 3 | 311 | 314 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 3 | 312 | 348 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 5 | 314 | 354 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 4 | 317 | 422 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 3 | 320 | 401 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 1 | 321 | 378 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 3 | 322 | 402 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 2 | 325 | 353 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 1 | 331 | 450 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 6 | 334 | 389 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 6 | 334 | 352 | David, Mbawuike (B18/Imo) | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 6 | 336 | 458 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 2 | 337 | 410 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 5 | 339 | 417 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 1 | 339 | 364 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 1 | 340 | 485 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 4 | 341 | 370 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 5 | 341 | 434 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 5 | 342 | 343 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 6 | 345 | 438 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 4 | 349 | 362 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 4 | 349 | 505 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 2 | 354 | 392 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 3 | 357 | 408 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 3 | 359 | 373 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 6 | 369 | 478 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 2 | 370 | 392 | Umughare, Abel (B10/Delta) | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 3 | 371 | 490 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 3 | 377 | 428 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 5 | 384 | 403 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 5 | 402 | 437 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 1 | 411 | 414 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 4 | 422 | 502 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.