Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 287 | 245 | David, Mbawuike (B18/Imo) | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 3 | 314 | 311 | David, Mbawuike (B18/Imo) | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 6 | 325 | 289 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 3 | 332 | 243 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 5 | 343 | 342 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 4 | 345 | 259 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 3 | 348 | 312 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 6 | 352 | 334 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 2 | 353 | 325 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 5 | 354 | 314 | Umughare, Abel (B10/Delta) | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 4 | 362 | 349 | Umughare, Abel (B10/Delta) | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 5 | 363 | 300 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 1 | 364 | 339 | Umughare, Abel (B10/Delta) | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 4 | 370 | 341 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 3 | 373 | 359 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 1 | 377 | 309 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 1 | 378 | 321 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 6 | 389 | 334 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 4 | 391 | 263 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 2 | 392 | 354 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 2 | 392 | 370 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 3 | 392 | 166 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
| 2 | 400 | 300 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 2 | 400 | 300 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 5 | 400 | 300 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 3 | 400 | 300 | Umughare, Abel (B10/Delta) | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 6 | 400 | 300 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 4 | 400 | 300 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 3 | 401 | 320 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 2 | 402 | 278 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 3 | 402 | 322 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 5 | 403 | 384 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 5 | 405 | 286 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 1 | 407 | 303 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 3 | 408 | 357 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 2 | 410 | 337 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 6 | 412 | 255 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 6 | 413 | 296 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 1 | 414 | 411 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 5 | 417 | 339 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 4 | 422 | 317 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 3 | 428 | 377 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 6 | 433 | 285 | Umughare, Abel (B10/Delta) | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 5 | 434 | 341 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 5 | 437 | 402 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 6 | 438 | 345 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 4 | 439 | 303 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 4 | 440 | 259 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 1 | 450 | 331 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 1 | 453 | 267 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 6 | 458 | 336 | Clinton, Imode (B3/Edo) | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 6 | 459 | 291 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 5 | 464 | 239 | Clinton, Imode (B3/Edo) | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 6 | 478 | 369 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 4 | 479 | 203 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
| 1 | 485 | 340 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 3 | 490 | 371 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 2 | 492 | 260 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 4 | 502 | 422 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 1 | 505 | 266 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 4 | 505 | 349 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 2 | 510 | 250 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 6 | 512 | 157 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
| 2 | 515 | 292 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 2 | 534 | 234 | Clinton, Imode (B3/Edo) | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 3 | 540 | 290 | Clinton, Imode (B3/Edo) | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 2 | 551 | 189 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
| 4 | 552 | 242 | Clinton, Imode (B3/Edo) | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 1 | 563 | 254 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 1 | 571 | 306 | Clinton, Imode (B3/Edo) | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 5 | 591 | 262 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
| 1 | 638 | 161 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.